【10月7日】AI勝敗予想・見どころ
💡 ページの使い方
各試合の 🤖 AI予想 ボタンから見どころや勝敗予想へ、 📊 对戦データ ボタンから今季の対戦成績や詳細スタッツページへ移動できます。
阪神 先:西勇 vs 広島 先:玉村
⏳ 準備中 📊 対戦データ
💡 ページの使い方
各試合の 🤖 AI予想 ボタンから見どころや勝敗予想へ、 📊 对戦データ ボタンから今季の対戦成績や詳細スタッツページへ移動できます。
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 141 | 78 | 61 | 2 | .561 | - |
| 巨 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 |
| デ | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 |
| 広 | 142 | 61 | 77 | 4 | .442 | 9 |
| ヤ | 142 | 60 | 80 | 2 | .429 | 2 |
| 中 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 0.5 |
10月6日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
| 西 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 |
| 日 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 |
| オ | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 |
| ロ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 |
| 楽 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6 |
10月6日 終了時