プロ野球 2026年 個人成績ランキング(セ・パ主要タイトル一覧)
プロ野球 2026年 Stats(個人成績)比較ページ。青タブの選択でセ・リーグ、パ・リーグの上位選手を表示します。
10月6日 終了時
防御率
勝利
セーブ
ホールド
打率
本塁打
打点
OPS
セ・リーグ
パ・リーグ
任意のStatsをクリックでさらに詳細ページをご覧いただけます↓
プロ野球 2026年 Stats(個人成績)比較ページ。青タブの選択でセ・リーグ、パ・リーグの上位選手を表示します。
10月6日 終了時
任意のStatsをクリックでさらに詳細ページをご覧いただけます↓
日本プロ野球は勝率によって順位を決定
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 141 | 78 | 61 | 2 | .561 | - |
| 巨 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 |
| デ | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 |
| 広 | 142 | 61 | 77 | 4 | .442 | 9 |
| ヤ | 142 | 60 | 80 | 2 | .429 | 2 |
| 中 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 0.5 |
10月6日 終了時
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
| 西 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 |
| 日 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 |
| オ | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 |
| ロ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 |
| 楽 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6 |
10月6日 終了時