日本プロ野球 全チーム
日本プロ野球 全チーム。各チームごとの成績、6球団、12球団での比較順位(防御率と失点は低いほうが順位が高い)。Statsチャートは12球団順位を表す。
セ・リーグ
パ・リーグ
9月14日 終了時
阪神タイガース
125試合、69勝55敗1分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .556 | 1位 | 4位 |
| 得点 | 454 | 2位 | 5位 |
| 失点 | 386 | 1位 | 1位 |
| 本塁打 | 111 | 1位 | 4位 |
| 盗塁 | 61 | 4位 | 6位 |
| 打率 | .245 | 2位 | 5位 |
| 防御率 | 2.83 | 1位 | 1位 |
読売ジャイアンツ
129試合、70勝57敗2分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .551 | 2位 | 5位 |
| 得点 | 437 | 3位 | 8位 |
| 失点 | 402 | 2位 | 2位 |
| 本塁打 | 93 | 4位 | 8位 |
| 盗塁 | 93 | 1位 | 1位 |
| 打率 | .235 | 4位 | 10位 |
| 防御率 | 2.85 | 2位 | 2位 |
横浜DeNAベイスターズ
128試合、62勝63敗3分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .496 | 3位 | 6位 |
| 得点 | 500 | 1位 | 3位 |
| 失点 | 462 | 5位 | 7位 |
| 本塁打 | 111 | 1位 | 4位 |
| 盗塁 | 49 | 5位 | 9位 |
| 打率 | .246 | 1位 | 4位 |
| 防御率 | 3.31 | 4位 | 7位 |
東京ヤクルトスワローズ
127試合、56勝69敗2分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .448 | 4位 | 9位 |
| 得点 | 401 | 5位 | 11位 |
| 失点 | 494 | 6位 | 9位 |
| 本塁打 | 75 | 6位 | 12位 |
| 盗塁 | 87 | 2位 | 2位 |
| 打率 | .237 | 3位 | 9位 |
| 防御率 | 3.60 | 6位 | 9位 |
中日ドラゴンズ
131試合、55勝74敗2分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .426 | 5位 | 10位 |
| 得点 | 432 | 4位 | 9位 |
| 失点 | 445 | 3位 | 5位 |
| 本塁打 | 108 | 3位 | 6位 |
| 盗塁 | 47 | 6位 | 10位 |
| 打率 | .228 | 5位 | 11位 |
| 防御率 | 3.22 | 3位 | 5位 |
広島東洋カープ
124試合、50勝70敗4分
| データ | Stats | セ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .417 | 6位 | 11位 |
| 得点 | 367 | 6位 | 12位 |
| 失点 | 460 | 4位 | 6位 |
| 本塁打 | 78 | 5位 | 11位 |
| 盗塁 | 70 | 3位 | 4位 |
| 打率 | .224 | 6位 | 12位 |
| 防御率 | 3.45 | 5位 | 8位 |
福岡ソフトバンクホークス
129試合、81勝45敗3分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .643 | 1位 | 1位 |
| 得点 | 631 | 1位 | 1位 |
| 失点 | 415 | 1位 | 3位 |
| 本塁打 | 142 | 2位 | 2位 |
| 盗塁 | 71 | 1位 | 3位 |
| 打率 | .260 | 1位 | 1位 |
| 防御率 | 2.93 | 2位 | 4位 |
埼玉西武ライオンズ
131試合、73勝54敗4分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .575 | 2位 | 2位 |
| 得点 | 465 | 3位 | 4位 |
| 失点 | 423 | 2位 | 4位 |
| 本塁打 | 96 | 4位 | 7位 |
| 盗塁 | 52 | 4位 | 8位 |
| 打率 | .247 | 3位 | 3位 |
| 防御率 | 2.86 | 1位 | 3位 |
北海道日本ハムファイターズ
131試合、72勝56敗3分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .563 | 3位 | 3位 |
| 得点 | 543 | 2位 | 2位 |
| 失点 | 475 | 3位 | 8位 |
| 本塁打 | 162 | 1位 | 1位 |
| 盗塁 | 69 | 2位 | 5位 |
| 打率 | .250 | 2位 | 2位 |
| 防御率 | 3.30 | 3位 | 6位 |
オリックスバファローズ
130試合、61勝67敗2分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .477 | 4位 | 7位 |
| 得点 | 447 | 4位 | 6位 |
| 失点 | 539 | 6位 | 12位 |
| 本塁打 | 83 | 6位 | 10位 |
| 盗塁 | 35 | 6位 | 12位 |
| 打率 | .244 | 4位 | 6位 |
| 防御率 | 3.90 | 6位 | 12位 |
千葉ロッテマリーンズ
125試合、57勝65敗3分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .467 | 5位 | 8位 |
| 得点 | 443 | 5位 | 7位 |
| 失点 | 518 | 5位 | 11位 |
| 本塁打 | 113 | 3位 | 3位 |
| 盗塁 | 45 | 5位 | 11位 |
| 打率 | .238 | 6位 | 8位 |
| 防御率 | 3.87 | 5位 | 11位 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
126試合、47勝78敗1分
| データ | Stats | パ・リーグ | 12球団中 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | .376 | 6位 | 12位 |
| 得点 | 412 | 6位 | 10位 |
| 失点 | 513 | 4位 | 10位 |
| 本塁打 | 90 | 5位 | 9位 |
| 盗塁 | 59 | 3位 | 7位 |
| 打率 | .239 | 5位 | 7位 |
| 防御率 | 3.79 | 4位 | 10位 |