プロ野球 2026年 順位表
プロ野球 2026年 順位表。セ・リーグ、パ・リーグの順位推移。Stats詳細。対戦成績。日本プロ野球は勝率によって順位を決定しています。
神
デ
巨
中
広
ヤ
ソ
日
オ
楽
西
ロ
セ・リーグ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 141 | 78 | 61 | 2 | .561 | - | 2 | 2.80 | .247 | 125 | 71 | 438 | 107 | 75 |
| 巨 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 0 | 2.80 | .233 | 103 | 99 | 384 | 77 | 65 |
| デ | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 | 0 | 3.27 | .246 | 125 | 50 | 389 | 66 | 71 |
| 広 | 142 | 61 | 77 | 4 | .442 | 9 | 1 | 3.41 | .224 | 91 | 73 | 394 | 97 | 61 |
| ヤ | 142 | 60 | 80 | 2 | .429 | 2 | 1 | 3.71 | .236 | 83 | 97 | 384 | 47 | 81 |
| 中 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 0.5 | 0 | 3.27 | .228 | 121 | 51 | 438 | 85 | 61 |
10月6日 終了時
セ・リーグ貯金借金,推移表
セ・リーグ 貯金推移とStats
パ・リーグ
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | 0 | 2.88 | .261 | 162 | 77 | 512 | 72 | 53 |
| 西 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 0 | 2.88 | .244 | 109 | 57 | 356 | 84 | 66 |
| 日 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 | 0 | 3.38 | .248 | 177 | 75 | 391 | 69 | 88 |
| オ | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 | 0 | 3.96 | .241 | 96 | 42 | 379 | 65 | 59 |
| ロ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 | 0 | 3.84 | .236 | 131 | 45 | 353 | 40 | 59 |
| 楽 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6 | 0 | 3.63 | .239 | 103 | 71 | 409 | 58 | 57 |
10月6日 終了時
パ・リーグ貯金借金,推移表
パ・リーグ 貯金推移とStats