知念 大成 【巨人】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知念 大成 | 94 | 2000.04.27 | 181 | 85 | 左投左打 |
※7/6 育成選手から支配下選手へ移行
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12(水) | 東京ドーム | 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ - 投ゴロ - 二ゴロ |
| 8/9(日) | 東京ドーム | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/7(金) | 東京ドーム | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 - 二ゴロ - 投ゴロ |
| 8/6(木) | マツダ | 広島 | 4 | 2 | 1 | 0 | 投ゴロ - 右安 - 二飛 - *中2 |
| 8/5(水) | マツダ | 広島 | 3 | 2 | 1 | 0 | 中安 - *右安 - 右飛 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 4 | .500 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 3 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 2 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 3 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 3 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 9 | .267 | 15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 6 | .286 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | - | - | - | .267 | .286 | - | - |
| 通算 | - | - | - | - | .267 | .276 | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 2 | .571 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 1 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 11 | .188 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |