近本 光司 【阪神】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近本 光司 | 5 | 1994.11.09 | 171 | 71 | 左投左打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(火) | 神宮 | ヤクルト | 5 | 3 | 0 | 0 | 中安 - 遊ゴロ - 見三振 - 中3 - 四球 - 右安 |
| 9/21(月) | 甲子園 | DeNA | 5 | 2 | 0 | 0 | 投安 - 左安 - 空三振 - 二ゴロ - 遊ゴロ |
| 9/20(日) | 甲子園 | DeNA | 4 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ - 左安 - 左安 - 四球 - *中安 |
| 9/19(土) | 甲子園 | 広島 | 4 | 2 | 0 | 0 | 右安 - 一ゴロ - 左飛 - 右安 |
| 9/18(金) | 甲子園 | 広島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ - 空三振 - 中安 - 左飛 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 15 | .373 | 59 | 10 | 22 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 中日 | 18 | .308 | 78 | 10 | 24 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| ヤクルト | 15 | .292 | 65 | 12 | 19 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| DeNA | 17 | .274 | 73 | 10 | 20 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 巨人 | 15 | .254 | 59 | 4 | 15 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .125 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 20 | .275 | 80 | 13 | 22 | 5 | 14 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 15 | .267 | 60 | 9 | 16 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 25 | .321 | 109 | 12 | 35 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 9月 | 16 | .362 | 69 | 11 | 25 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | .125 | .275 | - | - | .267 | .321 | .362 | - |
| 通算 | .125 | .250 | - | - | .256 | .283 | .299 | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 9 | .364 | 33 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| バンテリン | 9 | .359 | 39 | 5 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 神宮 | 7 | .355 | 31 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 32 | .295 | 132 | 19 | 39 | 5 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 京セラD | 9 | .270 | 37 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 東京ドーム | 7 | .241 | 29 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 横浜 | 7 | .212 | 33 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |