中川 勇斗 【阪神】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中川 勇斗 | 68 | 2004.01.27 | 172 | 76 | 右投右打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(土) | 甲子園 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 - 投ゴロ - 四球 |
| 4/17(金) | 甲子園 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 4/11(土) | バンテリン | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投併打 - 四球 - 二ゴロ - 四球 |
| 4/4(土) | マツダ | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
| 4/3(金) | マツダ | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3 | .125 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .111 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 6 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | .111 | .000 | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | .111 | .053 | - | - | - | - | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 3 | .125 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |