ガルシア 【阪神】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガルシア | 94 | 1998.01.07 | 188 | 107 | 右投右打 |
※7/21 支配下選手登録
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27(木) | バンテリン | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 |
| 8/26(水) | バンテリン | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
| 8/25(火) | バンテリン | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 - 一飛 - 空三振 |
| 8/21(金) | 横浜 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 8/19(水) | 京セラD | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 4 | .333 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中日 | 5 | .091 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 16 | .154 | 26 | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | - | - | - | .000 | .154 | - | - |
| 通算 | - | - | - | - | .000 | .129 | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜 | 4 | .333 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 京セラD | 3 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |