尾田 剛樹 【中日】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾田 剛樹 | 00 | 2000.08.03 | 175 | 77 | 左投左打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5(水) | バンテリン | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/2(日) | マツダ | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/1(土) | マツダ | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7/24(金) | バンテリン | DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7/21(火) | 神宮 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 広島 | 7 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 7 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 8 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 6 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 阪神 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 楽天 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 9 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5月 | 9 | .500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 11 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | .000 | .000 | .500 | .000 | .000 | .000 | - | - |
| 通算 | .000 | .000 | .167 | .167 | .125 | .125 | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マツダ | 4 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 20 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 神宮 | 4 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |