福元 悠真 【中日】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福元 悠真 | 40 | 1999.12.01 | 180 | 85 | 右投右打 |
※7/31 育成選手から支配下選手へ移行
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(火) | 横浜 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 9/19(土) | 東京ドーム | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 9/18(金) | 東京ドーム | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ - 空三振 - 右飛 |
| 9/15(火) | 甲子園 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ - 投安 - 左2 - 遊安 |
| 9/14(月) | 甲子園 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ - 一ゴロ |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 4 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 5 | .364 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 6 | .300 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 2 | .250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 7 | .500 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 11 | .273 | 22 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | - | - | - | - | .500 | .273 | - |
| 通算 | - | - | - | - | - | .500 | .321 | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリン | 8 | .333 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .333 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 4 | .250 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |