山本 祐大 【DeNA】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 祐大 | 50 | 1998.09.11 | 180 | 87 | 右投右打 |
※5/13 ソフトバンクへ移籍
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10(日) | 甲子園 | 阪神 | 4 | 0 | 0 | 0 | 見三振 - 左飛 - 二直 - 左飛 |
| 5/9(土) | 甲子園 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 5/8(金) | 甲子園 | 阪神 | 5 | 1 | 0 | 0 | 中飛 - 左安 - 遊ゴロ - 二ゴロ - 二ゴロ |
| 5/6(水) | 横浜 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ - 右飛 - 二飛 |
| 5/5(火) | 横浜 | 広島 | 5 | 3 | 0 | 0 | 中2 - 左安 - 中安 - 三ゴロ - 右飛 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 7 | .308 | 26 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中日 | 4 | .214 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阪神 | 7 | .200 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヤクルト | 6 | .188 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 4 | .167 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .364 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 16 | .224 | 49 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 8 | .179 | 28 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | .364 | .224 | .179 | - | - | - | - | - |
| 通算 | .364 | .250 | .227 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリン | 2 | .333 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京ドーム | 2 | .286 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 13 | .250 | 40 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD | 3 | .250 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 2 | .250 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |