田中 陽翔 【ヤクルト】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中 陽翔 | 54 | 2006.06.25 | 183 | 88 | 右投左打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(火) | 神宮 | 阪神 | 5 | 1 | 2 | 1 | 中飛 - *左中本 - 中飛 - 投直 - 空三振 |
| 9/20(日) | 東京ドーム | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 |
| 9/19(土) | 横浜 | DeNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 捕邪飛 - 左安 - *中犠飛 - 一ゴロ |
| 9/18(金) | 横浜 | DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 - 見三振 - 二直 - 空三振 |
| 9/17(木) | 神宮 | DeNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 - 空三振 - *右安 - 空三振 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 4 | .500 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 6 | .273 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪神 | 5 | .200 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広島 | 6 | .182 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DeNA | 7 | .100 | 20 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 14 | .346 | 26 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 7 | .000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 6 | .235 | 17 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | .000 | .346 | .000 | - | - | - | .235 | - |
| 通算 | .000 | .333 | .209 | - | - | - | .217 | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリン | 2 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 13 | .294 | 34 | 4 | 10 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 横浜 | 3 | .143 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マツダ | 5 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲子園 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 4 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |