笹川 吉康 【ソフトバンク】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 笹川 吉康 | 44 | 2002.05.31 | 194 | 96 | 左投左打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13(水) | PayPay | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ - 二ゴロ |
| 5/12(火) | PayPay | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 5/10(日) | PayPay | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5/6(水) | ベルーナ | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 投2 - 遊直 - 二失 - 左飛 |
| 5/5(火) | ベルーナ | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 - 空三振 - 空三振 - 空三振 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2 | .500 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 5 | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 2 | .500 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 8 | .056 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | .500 | .056 | - | - | - | - | - |
| 通算 | - | .500 | .167 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 2 | .500 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 3 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 5 | .000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |