石塚 綜一郎 【ソフトバンク】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石塚 綜一郎 | 55 | 2001.06.07 | 182 | 92 | 右投右打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15(土) | PayPay | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 0 | 見三振 - 四球 - 左2 - 空三振 |
| 8/13(木) | PayPay | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ - 左飛 - 捕邪飛 |
| 8/12(水) | PayPay | ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 - 空三振 - 遊ゴロ - 右飛 |
| 6/23(火) | PayPay | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 |
| 6/21(日) | エスコンF | 日本ハム | 4 | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ - 左安 - *左2 - 左2 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 3 | .364 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 1 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 4 | .364 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 3 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | - | - | .364 | - | .111 | - | - |
| 通算 | - | - | - | .364 | - | .250 | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 3 | .364 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 4 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |