山﨑 剛 【ロッテ】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 剛 | 38 | 1995.12.29 | 173 | 74 | 右投左打 |
※6/5 育成選手から支配下選手へ移行
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(火) | ZOZOマリン | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ - 中飛 - 左飛 |
| 9/19(土) | ZOZOマリン | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 - 二ゴロ |
| 9/17(木) | ZOZOマリン | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ - 空三振 |
| 9/16(水) | ZOZOマリン | 楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ - 一ゴロ |
| 9/15(火) | エスコンF | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ - 中安 - 空三振 - 空三振 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 1 | .667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 10 | .286 | 28 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西武 | 9 | .278 | 18 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 12 | .257 | 35 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 9 | .167 | 24 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日本ハム | 8 | .120 | 25 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨人 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中日 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 5 | .250 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 15 | .263 | 38 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 19 | .182 | 55 | 3 | 10 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9月 | 14 | .243 | 37 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | - | - | .250 | .263 | .182 | .243 | - |
| 通算 | - | - | - | .250 | .261 | .218 | .225 | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナ | 6 | .364 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 6 | .278 | 18 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PayPay | 4 | .250 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 24 | .246 | 61 | 7 | 15 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 7 | .125 | 24 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .100 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |