秋山 俊 【西武】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋山 俊 | 35 | 2003.04.20 | 180 | 88 | 右投左打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18(土) | エスコンF | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 - 空三振 |
| 4/16(木) | 京セラD | オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 空三振 - 右安 - 中飛 |
| 4/12(日) | ベルーナ | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ - 捕邪飛 |
| 4/11(土) | ベルーナ | ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ - 二ゴロ - 右安 |
| 4/5(日) | ベルーナ | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 - 中飛 - 二ゴロ - 二ゴロ |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 2 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本ハム | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 5 | .143 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | .143 | - | - | - | - | - | - |
| 通算 | - | .143 | - | - | - | - | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 1 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 3 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスコンF | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |