蛭間 拓哉 【西武】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛭間 拓哉 | 9 | 2000.09.08 | 177 | 87 | 左投左打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15(火) | 楽天モバイル | 楽天 | 4 | 0 | 0 | 0 | 空三振 - 捕邪飛 - 空三振 - 中飛 |
| 9/13(日) | ベルーナ | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 右安 - 三飛 - 中飛 - 中飛 |
| 9/12(土) | ベルーナ | 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 右安 - 三ゴロ - 左飛 - 投ゴロ |
| 9/11(金) | 京セラD | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 - 四球 - 四球 - 一ゴロ |
| 9/10(木) | ほっと神戸 | オリックス | 5 | 3 | 1 | 0 | *中安 - 右安 - 左飛 - 左安 - 投ゴロ |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 10 | .538 | 26 | 5 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 8 | .217 | 23 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 7 | .200 | 20 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 7 | .071 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 15 | .306 | 36 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 13 | .226 | 31 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 6 | .316 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | - | - | - | .306 | .226 | .316 | - |
| 通算 | - | - | - | - | .306 | .269 | .279 | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほっと神戸 | 3 | .636 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 17 | .308 | 39 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇 | 2 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 5 | .200 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 2 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |