宗山 塁 【楽天】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宗山 塁 | 1 | 2003.02.27 | 175 | 79 | 右投左打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22(火) | エスコンF | 日本ハム | 5 | 2 | 2 | 1 | *中2 - 遊失 - *右本 - 一失 - 空三振 |
| 9/20(日) | 楽天モバイル | ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 - 二ゴロ - 二ゴロ - 中飛 |
| 9/19(土) | 楽天モバイル | ソフトバンク | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ - 右安 - 四球 - 右飛 - 空三振 |
| 9/17(木) | ZOZOマリン | ロッテ | 4 | 3 | 1 | 1 | 四球 - 右2 - 中安 - *右本 - 左飛 |
| 9/16(水) | ZOZOマリン | ロッテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 四球 - 一ゴロ - 左安 - 左安 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 15 | .388 | 49 | 13 | 19 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ロッテ | 10 | .378 | 37 | 6 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 日本ハム | 12 | .289 | 45 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| ソフトバンク | 10 | .219 | 32 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 西武 | 10 | .105 | 38 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 17 | .179 | 56 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8月 | 25 | .322 | 87 | 13 | 28 | 11 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9月 | 15 | .328 | 58 | 12 | 19 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | - | - | - | .179 | .322 | .328 | - |
| 通算 | - | - | - | - | .179 | .266 | .284 | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エスコンF | 6 | .381 | 21 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 7 | .370 | 27 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京セラD | 6 | .333 | 21 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 6 | .250 | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 東京ドーム | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天モバイル | 25 | .247 | 85 | 10 | 21 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 那覇 | 2 | .100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |