伊藤 裕季也 【楽天】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 裕季也 | 39 | 1996.08.30 | 181 | 95 | 右投右打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5(火) | 楽天モバイル | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 - 空三振 |
| 5/2(土) | PayPay | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 - 中飛 - 右飛 |
| 5/1(金) | PayPay | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 空三振 - 遊飛 - 空三振 |
| 4/29(水) | ZOZOマリン | ロッテ | 4 | 1 | 1 | 0 | 空三振 - *左2 - 三併打 - 空三振 |
| 4/28(火) | ZOZOマリン | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ - 遊ゴロ |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 7 | .235 | 17 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロッテ | 5 | .214 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西武 | 3 | .125 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトバンク | 4 | .111 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 16 | .225 | 40 | 5 | 9 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5月 | 3 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | .225 | .000 | - | - | - | - | - |
| 通算 | - | .225 | .188 | - | - | - | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 3 | .333 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天モバイル | 9 | .174 | 23 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZOZOマリン | 2 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 3 | .125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |