上川畑 大悟 【日本ハム】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上川畑 大悟 | 4 | 1997.01.12 | 167 | 73 | 右投左打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23(日) | ZOZOマリン | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/20(木) | エスコンF | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛 - 見三振 |
| 8/18(火) | エスコンF | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 8/16(日) | 京セラD | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 8/15(土) | 京セラD | オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 - 二安 - 見三振 - 犠打失 - 左飛 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 2 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オリックス | 5 | .250 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 6 | .222 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 2 | .200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 6 | .188 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロッテ | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 7 | .286 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 6 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 10 | .211 | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | - | - | .286 | - | .100 | .211 | - | - |
| 通算 | - | - | .286 | - | .226 | .220 | - | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 2 | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PayPay | 3 | .333 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 5 | .250 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 11 | .154 | 26 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |