吉田 賢吾 【日本ハム】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 賢吾 | 60 | 2001.01.18 | 181 | 94 | 右投右打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20(日) | エスコンF | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 右飛 - 一ゴロ - 捕ゴロ |
| 9/15(火) | エスコンF | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 9/12(土) | ベルーナ | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 空三振 - 一邪飛 - 空三振 - 空三振 - 遊飛 |
| 9/10(木) | PayPay | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 投安 |
| 9/8(火) | PayPay | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 13 | .302 | 43 | 8 | 13 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 楽天 | 6 | .294 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 12 | .289 | 38 | 7 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ロッテ | 8 | .235 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ソフトバンク | 13 | .172 | 29 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 6 | .077 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 10 | .419 | 31 | 8 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7月 | 18 | .283 | 53 | 9 | 15 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8月 | 11 | .281 | 32 | 3 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 7 | .067 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | .000 | .077 | - | .419 | .283 | .281 | .067 | - |
| 通算 | .000 | .071 | - | .311 | .296 | .292 | .269 | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 7 | .370 | 27 | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| PayPay | 3 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .333 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 京セラD | 5 | .333 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 31 | .224 | 85 | 9 | 19 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 楽天モバイル | 3 | .125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |