大城 滉二 【オリックス】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大城 滉二 | 10 | 1993.06.14 | 175 | 80 | 右投右打 |
直近の出場試合と全打席タイムライン
※打席内容の「*」は、その打席で記録した打点を表しています。
| 日付 | 球場 | 対戦 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打席内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15(火) | 京セラD | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ - 捕飛 - 三ゴロ |
| 9/12(土) | 京セラD | 楽天 | 4 | 1 | 0 | 0 | 右飛 - 中安 - 遊併打 - 見三振 |
| 9/10(木) | ほっと神戸 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 0 | 見三振 - 左2 - 一ゴロ - 二飛 |
| 9/9(水) | ほっと神戸 | 西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安 - 四球 - 遊ゴロ |
| 9/6(日) | 京セラD | ロッテ | 4 | 1 | 0 | 0 | 見三振 - 見三振 - 二ゴロ - 中安 |
▼ すべての試合を表示
対戦チーム別の成績
打率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 5 | .333 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | 8 | .278 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 1 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 3 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 4 | .091 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別の成績
打率はその月間「限定」の打率です。※出場のなかった月は「-」で表示されます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 9 | .333 | 15 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 5 | .077 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 6 | .263 | 19 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以下の表▼ は「月別」の限定打率と「その月の最終日時点」の通算打率を並べています。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別 | .000 | .333 | - | - | - | .077 | .263 | - |
| 通算 | .000 | .313 | - | - | - | .207 | .229 | - |
球場別の成績
打率の良い球場順に表示。※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| チーム | 試合 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナ | 3 | .250 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 2 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD | 13 | .179 | 28 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |