セリーグ順位表
セリーグ順位表。2026年、セリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
神
デ
巨
中
広
ヤ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | - | 0 | 2.79 | .246 | 125 | 75 | 447 | 108 | 75 |
| 巨 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 0 | 2.80 | .233 | 103 | 99 | 384 | 77 | 65 |
| デ | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 | 0 | 3.27 | .246 | 125 | 50 | 389 | 66 | 71 |
| 広 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 | 0 | 3.40 | .223 | 91 | 73 | 397 | 97 | 61 |
| ヤ | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 1 | 0 | 3.68 | .236 | 83 | 98 | 386 | 47 | 81 |
| 中 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 1 | 0 | 3.27 | .228 | 121 | 51 | 438 | 85 | 61 |
10月9日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 2.79 | 79 | 62 | 8 | 7 | 43 | 79 | 109 | 1182 | ▼ | ▼ | 107 | 328 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 巨 | 2.80 | 76 | 64 | 4 | 2 | 47 | 71 | 159 | 1172 | ▼ | ▼ | 98 | 424 | 63 | ▼ | ▼ | ▼ |
| デ | 3.27 | 70 | 67 | 4 | 2 | 33 | 61 | 147 | 1159 | ▼ | ▼ | 101 | 439 | 50 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 広 | 3.40 | 61 | 78 | 5 | 3 | 34 | 65 | 123 | 1083 | ▼ | ▼ | 102 | 410 | 46 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ヤ | 3.68 | 61 | 80 | 4 | 2 | 32 | 69 | 103 | 1101 | ▼ | ▼ | 132 | 427 | 71 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 中 | 3.27 | 60 | 81 | 6 | 2 | 31 | 88 | 90 | 1138 | ▼ | ▼ | 118 | 404 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
10月9日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 2.79 | 125 | 496 | 1169 | 190 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 518 | 447 | 108 | 75 | 26 | 1201 | 100 | 74 |
| 巨 | 2.80 | 103 | 469 | 1093 | 200 | 13 | ▼ | ▼ | ▼ | 485 | 383 | 77 | 99 | 43 | 1199 | 81 | 62 |
| デ | 3.27 | 123 | 525 | 1165 | 223 | 8 | ▼ | ▼ | ▼ | 544 | 374 | 65 | 50 | 27 | 1059 | 95 | 63 |
| 広 | 3.40 | 91 | 406 | 1058 | 148 | 22 | ▼ | ▼ | ▼ | 431 | 397 | 97 | 73 | 37 | 1083 | 64 | 56 |
| ヤ | 3.68 | 83 | 427 | 1121 | 196 | 10 | ▼ | ▼ | ▼ | 448 | 385 | 47 | 98 | 28 | 1150 | 94 | 74 |
| 中 | 3.27 | 121 | 460 | 1071 | 176 | 19 | ▼ | ▼ | ▼ | 478 | 438 | 85 | 52 | 20 | 1200 | 88 | 58 |
10月9日 終了時
チーム別 対戦成績
※カッコ内は引き分け数。タップで勝敗投手など全試合の詳細を表示します。
| 順位 | ホーム | ロード | 神 | 巨 | デ | 広 | ヤ | 中 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 37-33(2) | 42-29(0) | *** | 16-8(1) | 13-12(0) | 13-11(1) | 17-8(0) | 14-11(0) | 6-12(0) |
| 巨 | 39-31(2) | 37-33(1) | 8-16(1) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 10-6(2) |
| デ | 39-30(3) | 32-39(0) | 12-13(0) | 12-13(0) | *** | 14-9(2) | 12-13(0) | 16-8(1) | 5-13(0) |
| 広 | 34-36(1) | 27-42(3) | 11-13(1) | 9-16(0) | 9-14(2) | *** | 11-14(0) | 16-9(0) | 5-12(1) |
| ヤ | 29-40(2) | 32-40(0) | 8-17(0) | 11-14(0) | 13-12(0) | 14-11(0) | *** | 9-15(1) | 6-11(1) |
| 中 | 38-33(0) | 22-48(2) | 11-14(0) | 10-15(0) | 8-16(1) | 9-16(0) | 15-9(1) | *** | 7-11(0) |
10月9日 終了時