セリーグ順位表
セリーグ順位表。2026年、セリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
神
デ
巨
中
広
ヤ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 141 | 78 | 61 | 2 | .561 | - | 2 | 2.80 | .247 | 125 | 71 | 438 | 107 | 75 |
| 巨 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 0 | 2.80 | .233 | 103 | 99 | 384 | 77 | 65 |
| デ | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 | 0 | 3.27 | .246 | 125 | 50 | 389 | 66 | 71 |
| 広 | 142 | 61 | 77 | 4 | .442 | 9 | 1 | 3.41 | .224 | 91 | 73 | 394 | 97 | 61 |
| ヤ | 142 | 60 | 80 | 2 | .429 | 2 | 1 | 3.71 | .236 | 83 | 97 | 384 | 47 | 81 |
| 中 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 0.5 | 0 | 3.27 | .228 | 121 | 51 | 438 | 85 | 61 |
10月6日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 2.80 | 78 | 61 | 8 | 7 | 43 | 79 | 106 | 1159 | ▼ | ▼ | 107 | 323 | 39 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 巨 | 2.80 | 76 | 64 | 4 | 2 | 47 | 71 | 159 | 1172 | ▼ | ▼ | 98 | 424 | 63 | ▼ | ▼ | ▼ |
| デ | 3.27 | 70 | 67 | 4 | 2 | 33 | 61 | 147 | 1159 | ▼ | ▼ | 101 | 439 | 50 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 広 | 3.41 | 61 | 77 | 5 | 3 | 34 | 64 | 120 | 1078 | ▼ | ▼ | 102 | 404 | 46 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ヤ | 3.71 | 60 | 80 | 4 | 2 | 32 | 69 | 102 | 1092 | ▼ | ▼ | 132 | 424 | 71 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 中 | 3.27 | 60 | 81 | 6 | 2 | 31 | 88 | 90 | 1138 | ▼ | ▼ | 118 | 404 | 40 | ▼ | ▼ | ▼ |
10月6日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 2.80 | 125 | 494 | 1157 | 188 | 11 | ▼ | ▼ | ▼ | 516 | 438 | 107 | 71 | 25 | 1187 | 99 | 74 |
| 巨 | 2.80 | 103 | 469 | 1093 | 200 | 13 | ▼ | ▼ | ▼ | 485 | 383 | 77 | 99 | 43 | 1199 | 81 | 62 |
| デ | 3.27 | 123 | 525 | 1165 | 223 | 8 | ▼ | ▼ | ▼ | 544 | 374 | 65 | 50 | 27 | 1059 | 95 | 63 |
| 広 | 3.41 | 91 | 405 | 1052 | 148 | 22 | ▼ | ▼ | ▼ | 430 | 394 | 97 | 73 | 37 | 1073 | 62 | 56 |
| ヤ | 3.71 | 83 | 425 | 1120 | 197 | 10 | ▼ | ▼ | ▼ | 445 | 384 | 47 | 97 | 27 | 1141 | 94 | 74 |
| 中 | 3.27 | 121 | 460 | 1071 | 176 | 19 | ▼ | ▼ | ▼ | 478 | 438 | 85 | 52 | 20 | 1200 | 88 | 58 |
10月6日 終了時
チーム別 対戦成績
※カッコ内は引き分け数。タップで勝敗投手など全試合の詳細を表示します。
| 順位 | ホーム | ロード | 神 | 巨 | デ | 広 | ヤ | 中 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 36-32(2) | 42-29(0) | *** | 16-8(1) | 13-12(0) | 12-11(1) | 17-7(0) | 14-11(0) | 6-12(0) |
| 巨 | 39-31(2) | 37-33(1) | 8-16(1) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 10-6(2) |
| デ | 39-30(3) | 32-39(0) | 12-13(0) | 12-13(0) | *** | 14-9(2) | 12-13(0) | 16-8(1) | 5-13(0) |
| 広 | 34-36(1) | 27-41(3) | 11-12(1) | 9-16(0) | 9-14(2) | *** | 11-14(0) | 16-9(0) | 5-12(1) |
| ヤ | 29-40(2) | 31-40(0) | 7-17(0) | 11-14(0) | 13-12(0) | 14-11(0) | *** | 9-15(1) | 6-11(1) |
| 中 | 38-33(0) | 22-48(2) | 11-14(0) | 10-15(0) | 8-16(1) | 9-16(0) | 15-9(1) | *** | 7-11(0) |
10月6日 終了時