パリーグ順位表
パリーグ順位表。2026年、パリーグ順位の貯金推移アニメ。勝敗、勝率、ゲーム差、Stats詳細。対戦成績とホーム,ロード成績。
順位推移アニメを再生▶
チーム選択しておくと以降のデータでハイライトするのでお勧めです。
ソ
日
オ
楽
西
ロ
任意の項目クリックで並び替え(降順,昇順)します。
| 順位 | 試合 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 | 残り | 防御率 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 四球 | 犠打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 129 | 81 | 45 | 3 | .643 | - | 14 | 2.93 | .260 | 142 | 71 | 468 | 69 | 42 |
| 西 | 131 | 73 | 54 | 4 | .575 | 8.5 | 12 | 2.87 | .247 | 96 | 53 | 326 | 79 | 57 |
| 日 | 131 | 72 | 56 | 3 | .562 | 1.5 | 12 | 3.31 | .250 | 162 | 69 | 363 | 65 | 81 |
| オ | 130 | 61 | 67 | 2 | .477 | 11 | 13 | 3.90 | .244 | 83 | 35 | 351 | 64 | 49 |
| ロ | 125 | 57 | 65 | 3 | .467 | 1 | 18 | 3.87 | .238 | 113 | 45 | 314 | 37 | 53 |
| 楽 | 126 | 47 | 78 | 1 | .376 | 11.5 | 17 | 3.79 | .239 | 90 | 59 | 360 | 50 | 55 |
9月14日 終了時
投手 PickUp Stats
データはクリックすることで、さらに詳細をご覧いただけます。慎重を期していますがデータ漏れはご容赦ください。
| 順位 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | セーブ | QS | ホールド | 奪三振 | 奪三振率 | 投球回 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 2.93 | 81 | 43 | 4 | 3 | 38 | 67 | 113 | 1052 | ▼ | ▼ | 112 | 348 | 54 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 西 | 2.87 | 73 | 54 | 10 | 4 | 43 | 82 | 114 | 1023 | ▼ | ▼ | 89 | 386 | 28 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 日 | 3.31 | 72 | 56 | 12 | 7 | 34 | 76 | 94 | 1007 | ▼ | ▼ | 121 | 326 | 38 | ▼ | ▼ | ▼ |
| オ | 3.90 | 61 | 67 | 3 | 2 | 33 | 57 | 103 | 954 | ▼ | ▼ | 111 | 377 | 57 | ▼ | ▼ | ▼ |
| ロ | 3.87 | 57 | 65 | 2 | 0 | 36 | 53 | 92 | 836 | ▼ | ▼ | 125 | 364 | 55 | ▼ | ▼ | ▼ |
| 楽 | 3.79 | 47 | 78 | 3 | 0 | 25 | 66 | 83 | 956 | ▼ | ▼ | 114 | 380 | 55 | ▼ | ▼ | ▼ |
9月14日 終了時
野手 PickUp Stats
| 順位 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | OPS | 出塁率 | 得点圏 | 得点 | 四球 | 犠打 | 盗塁 | 盗塁死 | 三振 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 2.93 | 142 | 604 | 1133 | 204 | 21 | ▼ | ▼ | ▼ | 631 | 468 | 69 | 71 | 17 | 996 | 82 | 39 |
| 西 | 2.87 | 96 | 445 | 1099 | 186 | 25 | ▼ | ▼ | ▼ | 465 | 326 | 79 | 52 | 27 | 899 | 82 | 56 |
| 日 | 3.31 | 162 | 527 | 1097 | 183 | 25 | ▼ | ▼ | ▼ | 543 | 363 | 65 | 69 | 28 | 1045 | 90 | 76 |
| オ | 3.90 | 83 | 424 | 1046 | 190 | 16 | ▼ | ▼ | ▼ | 447 | 351 | 64 | 35 | 27 | 878 | 96 | 41 |
| ロ | 3.87 | 113 | 424 | 997 | 160 | 12 | ▼ | ▼ | ▼ | 443 | 314 | 37 | 45 | 18 | 998 | 76 | 47 |
| 楽 | 3.79 | 90 | 397 | 994 | 167 | 17 | ▼ | ▼ | ▼ | 412 | 360 | 50 | 59 | 28 | 946 | 109 | 46 |
9月14日 終了時
チーム別 対戦成績
※カッコ内は引き分け数。タップで勝敗投手など全試合の詳細を表示します。
| 順位 | ホーム | ロード | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 45-23(0) | 36-22(3) | *** | 12-11(0) | 18-5(2) | 10-10(0) | 16-6(1) | 11-9(0) | 14-4(0) |
| 西 | 38-27(2) | 35-27(2) | 11-12(0) | *** | 12-11(1) | 12-11(1) | 10-10(0) | 14-7(1) | 14-3(1) |
| 日 | 39-23(2) | 33-33(1) | 5-18(2) | 11-12(1) | *** | 14-7(0) | 13-8(0) | 15-7(0) | 14-4(0) |
| オ | 41-24(1) | 20-43(1) | 10-10(0) | 11-12(1) | 7-14(0) | *** | 14-9(0) | 10-14(0) | 9-8(1) |
| ロ | 34-23(1) | 23-42(2) | 6-16(1) | 10-10(0) | 8-13(0) | 9-14(0) | *** | 14-6(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 28-35(0) | 19-43(1) | 9-11(0) | 7-14(1) | 7-15(0) | 14-10(0) | 6-14(0) | *** | 4-14(0) |
9月14日 終了時