清水 昇 【ヤクルト】
| 選手名 | 背番号 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|
| 清水 昇 | 17 | 1996.10.15 | 180 | 95 | 右投左打 |
清水 昇、2026年の成績
【主要スタッツ】| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | セーブ | Hold | HP | 奪三振 |
|---|
| 2.11 | 2 | 2 | .500 | 0 | 17 | 17 | 37 |
【その他・補足スタッツ】| 登板 | 投球回 | 先発 | 完投 | 完封 | QS | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| 43 | 38.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 |
【セイバーメトリクス(詳細分析指標)】| 被打率 | HR/9 | 奪三振率 | BB/9 | K/BB | WHIP |
|---|
| .248 | 0.47 | 8.69 | 1.88 | 4.62 | 1.15 |
全試合の成績とスタッツ
| 日付 | 球場 | 対戦 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| 3/31(火) | 神宮 | 広島 | - | 0.00 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3(金) | 神宮 | 中日 | - | 0.00 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8(水) | 甲子園 | 阪神 | H | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | 神宮 | 巨人 | 勝 | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19(日) | 神宮 | 巨人 | H | 0.00 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21(火) | マツダ | 広島 | - | 0.00 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23(木) | マツダ | 広島 | H | 0.00 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(火) | 神宮 | 阪神 | H | 0.00 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1(金) | 神宮 | DeNA | - | 0.00 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(月) | 東京ドーム | 巨人 | - | 0.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/9(土) | マツダ | 広島 | - | 0.00 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10(日) | マツダ | 広島 | - | 1.59 | 1 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5/13(水) | 神宮 | 阪神 | - | 1.46 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(火) | いわき | 巨人 | - | 1.35 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/27(水) | 神宮 | 西武 | H | 1.26 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29(金) | 楽天モバイル | 楽天 | - | 1.17 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31(日) | 楽天モバイル | 楽天 | S | 1.10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5(金) | 神宮 | 日本ハム | H | 1.04 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/9(火) | 京セラD | オリックス | H | 1.02 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12(金) | PayPay | ソフトバンク | H | 0.96 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20(土) | 神宮 | 広島 | - | 0.96 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/28(日) | 神宮 | 中日 | H | 0.92 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/3(金) | 神宮 | DeNA | - | 0.90 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | 神宮 | DeNA | - | 1.29 | 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/10(金) | 甲子園 | 阪神 | H | 1.23 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | 神宮 | 巨人 | H | 1.57 | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7/22(水) | 神宮 | 中日 | - | 1.50 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24(金) | 神宮 | 広島 | H | 1.44 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/25(土) | 神宮 | 広島 | - | 1.38 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 神宮 | 阪神 | H | 1.33 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4(火) | バンテリン | 中日 | H | 1.29 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6(木) | バンテリン | 中日 | 敗 | 1.59 | 0.1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8/15(土) | 神宮 | DeNA | 勝 | 1.53 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 神宮 | DeNA | S | 1.48 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18(火) | 京セラD | 阪神 | 敗 | 2.05 | 0.1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8/20(木) | 京セラD | 阪神 | S | 1.99 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26(水) | 神宮 | 巨人 | - | 2.23 | 0.2 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/28(金) | マツダ | 広島 | S | 2.16 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2(水) | 神宮 | 阪神 | H | 2.10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(金) | 神宮 | 中日 | - | 2.04 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8(火) | 横浜 | DeNA | S | 1.98 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12(土) | バンテリン | 中日 | H | 2.17 | 1 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/13(日) | 神宮 | 広島 | H | 2.11 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※防御率は試合後のデータ
天敵か、カモか?
清水 昇(右投げ) vs 主軸打者
セ・リーグ主砲陣との対戦成績。※データ集計基準は「規定打席1/2以上」。選手後の(数字)はシーズン通算の防御率、打率です。
| VS | |
|---|
| | 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| 大山 悠輔(.274) | 1.00 | 1 | 1 | | 佐藤 輝明(.321) | .500 | 2 | 1 | | 森下 翔太(.294) | .333 | 3 | 1 | | 髙寺 望夢(.221) | .000 | 5 | 0 | | 近本 光司(.279) | .000 | 2 | 0 | | 坂本 誠志郎(.202) | .000 | 2 | 0 |
| 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| ダルベック(.253) | 1.00 | 1 | 1 | | 浦田 俊輔(.272) | .667 | 3 | 2 | | 佐々木 俊輔(.266) | .333 | 3 | 1 | | キャベッジ(.237) | .000 | 2 | 0 | | 松本 剛(.277) | .000 | 1 | 0 | | 岸田 行倫(.239) | .000 | 0 | 0 |
| 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| エンカーナシオン(.289) | 1.00 | 2 | 2 | | 勝又 温史(.285) | .333 | 3 | 1 | | 佐野 恵太(.266) | .333 | 3 | 1 | | 宮﨑 敏郎(.257) | .333 | 3 | 1 | | 牧 秀悟(.287) | .000 | 1 | 0 | | 宮下 朝陽(.260) | .000 | 1 | 0 | | 筒香 嘉智(.254) | .000 | 1 | 0 | | 松尾 汐恩(.249) | .000 | 1 | 0 | | 蝦名 達夫(.238) | .000 | 1 | 0 |
| 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| 石伊 雄太(.255) | 1.00 | 1 | 1 | | 村松 開人(.261) | .333 | 3 | 1 | | 細川 成也(.231) | .333 | 3 | 1 | | サノー(.219) | .000 | 5 | 0 | | 岡林 勇希(.236) | .000 | 1 | 0 |
| 打者 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|
| 小園 海斗(.257) | 1.00 | 3 | 3 | | モンテロ(.232) | .667 | 3 | 2 | | 勝田 成(.184) | .500 | 4 | 2 | | ファビアン(.220) | .500 | 2 | 1 | | 坂倉 将吾(.247) | .333 | 6 | 2 | | 名原 典彦(.251) | .000 | 2 | 0 | | 菊池 涼介(.245) | .000 | 2 | 0 | | 大盛 穂(.224) | .000 | 2 | 0 | | 持丸 泰輝(.194) | .000 | 1 | 0 |
|
※打率.300以上は「赤」 .200未満は「青」
対戦チーム別の成績
防御率の良いチーム順に表示。※左項目の対戦チームをクリックでさらに絞り込めます。
| チーム | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeNA | 1.69 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.1 | 36 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 阪神 | 2.45 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.1 | 32 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中日 | 2.84 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.1 | 27 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 巨人 | 3.18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
清水 昇 セ・リーグ、ヤクルト内で徹底比較!
【データ集計基準】公平な比較のため、防御率は規定投球回以上、その他指標(被打率・与四球率・WHIP)は規定1/10以上の本格派リリーフ陣も対象。
防御率
勝利
奪三振
セーブ
ホールド
被打率
与四球率
WHIP
東京ヤクルトスワローズ| 順位 | 選手名 | 防御率 |
|---|
| 1 | 山野 太一 | 2.43 |
| 2 | 奥川 恭伸 | 2.76 |
| -------- |
| - | 清水 昇 | 2.11 |
※stats詳細ページ▶▶
清水 昇 vs 左右の打者
| 右打者 | 被打率(清水 昇) | 左打者 |
|---|
 | .306(19/62) | .210(17/81) |  |
左右打者の比較は投球回を利用した計算が不可能なので、便宜上「打数」から算出しています。※打数とは、打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を抜かしたもの。被打率について与四球率は「打席」で算出。
| 打者 | 被打率 | 被本塁打率 | 奪三振率 | 与四球率 |
|---|
| 右 | .306(19/62) | .016(1/62) | .290(18/62) | .081(5/68) |
| 左 | .210(17/81) | .012(1/81) | .235(19/81) | .037(3/87) |
| 計 | .252(36/143) | .014(2/143) | .259(37/143) | .052(8/155) |
※【データ凡例】 率% (結果 / 対戦数)
清水 昇。被安打とアウト
※画像の数字は打球処理した回数です(HRは除く)
| 被安打 | 数 | % | ヒットゾーン |
|---|
| 合計 | 36 | 1.00 |
| ヒット | 31 | 0.86 | |
| 2塁打 | 3 | 0.08 |
| 3塁打 | 0 | 0.00 |
| HR | 2 | 0.06 |
※合計:計36本 (8チーム)
| 広島 | 10本 | 阪神 | 7本 |
| 中日 | 6本 | DeNA | 5本 |
| 巨人 | 4本 | 日本ハム | 2本 |
| 西武 | 1本 | 楽天 | 1本 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ヒット:計31本 (8チーム)
| 広島 | 9本 | 中日 | 5本 |
| 阪神 | 5本 | 巨人 | 4本 |
| DeNA | 4本 | 日本ハム | 2本 |
| 西武 | 1本 | 楽天 | 1本 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| アウト | 数 | % | 守備位置 |
|---|
| 合計 | 108 | 1.00 |
| 三振 | 37 | 0.34 | |
| ゴロ | 41 | 0.38 |
| フライ | 29 | 0.27 |
| ライナー | 1 | 0.01 |
※合計:計108回 (10チーム)
| 広島 | 25回 | 阪神 | 24回 |
| 中日 | 16回 | 巨人 | 16回 |
| DeNA | 13回 | 楽天 | 5回 |
| 西武 | 3回 | ソフトバンク | 3回 |
| 日本ハム | 2回 | オリックス | 1回 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※三振:計37回 (9チーム)
| 阪神 | 11回 | 広島 | 8回 |
| 中日 | 4回 | DeNA | 4回 |
| 巨人 | 3回 | ソフトバンク | 3回 |
| 楽天 | 2回 | 西武 | 1回 |
| 日本ハム | 1回 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ゴロ:計41回 (8チーム)
| 広島 | 11回 | 中日 | 8回 |
| 阪神 | 7回 | 巨人 | 7回 |
| DeNA | 5回 | 西武 | 1回 |
| 楽天 | 1回 | オリックス | 1回 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※フライ:計29回 (8チーム)
| 広島 | 6回 | 阪神 | 6回 |
| 巨人 | 5回 | 中日 | 4回 |
| DeNA | 4回 | 楽天 | 2回 |
| 西武 | 1回 | 日本ハム | 1回 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
月別の成績
防御率はその月間「限定」の防御率です。※左項目の「◯月」クリックでさらに絞り込めます。
| 月 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 35 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6月 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 2.84 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.1 | 27 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8月 | 4.91 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 36 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 9月 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以下の表▼ は「月別」の防御率と「その月の最終日」を並べています。※ハイライトされてる数字が現在の防御率。
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 月別 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.84 | 4.91 | 1.80 | - |
| 最終 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.92 | 1.38 | 2.16 | 2.11 | - |
球場別の成績
※左項目の「球場」クリックで絞り込めます。
| 球場 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPay | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 1.27 | 24 | 2 | 0 | 10 | 0 | 21.1 | 86 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| マツダ | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| バンテリン | 7.71 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.1 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 京セラD | 10.80 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |