プロ野球2026年 投球回数
投球回とは
投手が登板したイニング数を言います。1イニングはアウト3人を意味していて、3つのアウトを取ることで1イニング投げたことになります。イニング中はアウトごとに...◯回、◯回1/3、◯回2/3...、という具合に3で割り切れない場合は分数を使って記録するのが一般的です。
記録方法としては、もし割り切れる投球回でも、打者と対戦したのにアウトが取れなかった場合は、◯回0/3と「0」を使って記録することでイニング途中の降板を明確表示することもあります。その他にも分数ではなく、7、7.1、7.2、など(この場合7回~)と小数点表記する場合もあるように正式な決まりはないようです。
投球回は、プロ野球では1試合中に「何イニング投げた」という意味で使うことが多いですが、少年野球や高校野球,大学野球など短期に試合が集中している場合、「大会中は投球回◯で打たれたホームランは◯」などと累積表示することもあるでしょう。
プロ野球の投球回は当初、先発完投タイプ、さらに中3日、中4日などでピッチャーが登板過多することによって増える傾向がありましたが、現在は投手の分業化が進み歴代記録に並ぶことが難しくなっています。歴代最高記録は公式(NPB)が発表しています。
なお投球回は、投球回数,投球イニングと呼ばれることもあります。英語では「Innings pitched」、略して「IP」と表記されることが多いようです。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
規定投球回を表す英語はいくつもありますが、Minimum innings pitched / Required number of innings pitched などが一般的のようです。
プロ野球、投球回数のランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上 頌樹 | 163.1 | 1.93 | 2 | 2 | 22 | 10 | 8 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 147.1 | 2.75 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 |
| デ | 東 克樹 | 144 | 2.19 | 1 | 0 | 20 | 10 | 5 |
| 中 | 柳 裕也 | 144 | 2.38 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 |
| ヤ | 山野 太一 | 140.2 | 2.43 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 139 | 1.94 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 神 | 才木 浩人 | 139 | 2.46 | 1 | 1 | 17 | 8 | 5 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 137 | 2.76 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 中 | 大野 雄大 | 130.2 | 2.14 | 2 | 0 | 16 | 9 | 6 |
| 巨 | 井上 温大 | 125.1 | 2.30 | 1 | 0 | 14 | 10 | 7 |
| 広 | 床田 寛樹 | 124.1 | 2.68 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 |
| 広 | 森下 暢仁 | 119.2 | 3.61 | 2 | 1 | 11 | 6 | 10 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 116 | 3.49 | 1 | 0 | 11 | 10 | 9 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 109.2 | 2.87 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 108.1 | 4.82 | 1 | 0 | 9 | 4 | 11 |
| 中 | マラー | 108.1 | 2.66 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 |
| デ | 石田 裕太郎 | 107.2 | 3.18 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 |
| 広 | 栗林 良吏 | 102.2 | 2.72 | 2 | 2 | 11 | 6 | 6 |
| 広 | 岡本 駿 | 101.2 | 4.25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| ヤ | 松本 健吾 | 99 | 3.82 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| デ | 平良 拳太郎 | 90.1 | 3.39 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 88.2 | 3.05 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 広 | 森 翔平 | 85 | 3.28 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| ヤ | 高橋 奎二 | 83.1 | 4.10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| 巨 | ウィットリー | 81.2 | 2.31 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| デ | 尾形 崇斗 | 75.2 | 3.09 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| デ | 篠木 健太郎 | 71.2 | 4.65 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 69.1 | 2.60 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 62 | 2.90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
規定投球回 神:125, デ:128, 巨:129, 中:131, 広:124, ヤ:127,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 隅田 知一郎 | 159 | 2.21 | 4 | 3 | 17 | 9 | 7 |
| 日 | 伊藤 大海 | 158.2 | 3.12 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| オ | 九里 亜蓮 | 144.2 | 3.48 | 1 | 1 | 14 | 8 | 11 |
| ロ | ジャクソン | 139 | 3.43 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 137 | 4.01 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 |
| 西 | 武内 夏暉 | 135 | 3.07 | 2 | 0 | 15 | 11 | 7 |
| オ | エスピノーザ | 134.1 | 2.68 | 1 | 1 | 16 | 12 | 5 |
| ソ | 大津 亮介 | 133.1 | 2.36 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 楽 | 早川 隆久 | 133 | 2.84 | 1 | 0 | 15 | 6 | 8 |
| 日 | 北山 亘基 | 132 | 2.39 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 |
| 西 | 平良 海馬 | 132 | 1.36 | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 |
| 西 | 髙橋 光成 | 127.1 | 2.69 | 3 | 0 | 14 | 9 | 6 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 127 | 3.61 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 |
| ソ | 上沢 直之 | 116.1 | 2.63 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 |
| 日 | 達 孝太 | 110.1 | 3.02 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 日 | 加藤 貴之 | 109 | 2.81 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 |
| オ | ジェリー | 106.2 | 3.21 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| ソ | 松本 晴 | 106.1 | 2.96 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| ロ | 小島 和哉 | 103.1 | 3.83 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 102 | 3.71 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 |
| ソ | 前田 悠伍 | 99.1 | 1.90 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 |
| 楽 | 古謝 樹 | 96 | 3.66 | 2 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 日 | 有原 航平 | 93.1 | 3.86 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| オ | 髙島 泰都 | 90.2 | 4.47 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 85.1 | 4.32 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 83 | 3.25 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| ロ | 田中 晴也 | 76.1 | 4.13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| ロ | 毛利 海大 | 74.1 | 5.21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 日 | 細野 晴希 | 73.2 | 3.42 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| オ | 曽谷 龍平 | 73.1 | 4.05 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| 日 | 福島 蓮 | 71.1 | 3.53 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 楽 | 前田 健太 | 71.1 | 2.52 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| ロ | ロング | 64.2 | 5.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
規定投球回 ソ:129, 日:131, オ:130, 楽:126, 西:131, ロ:125,
9月14日 終了時