プロ野球2026年 投球回数
投球回とは
投手が登板したイニング数を言います。1イニングはアウト3人を意味していて、3つのアウトを取ることで1イニング投げたことになります。イニング中はアウトごとに...◯回、◯回1/3、◯回2/3...、という具合に3で割り切れない場合は分数を使って記録するのが一般的です。
記録方法としては、もし割り切れる投球回でも、打者と対戦したのにアウトが取れなかった場合は、◯回0/3と「0」を使って記録することでイニング途中の降板を明確表示することもあります。その他にも分数ではなく、7、7.1、7.2、など(この場合7回~)と小数点表記する場合もあるように正式な決まりはないようです。
投球回は、プロ野球では1試合中に「何イニング投げた」という意味で使うことが多いですが、少年野球や高校野球,大学野球など短期に試合が集中している場合、「大会中は投球回◯で打たれたホームランは◯」などと累積表示することもあるでしょう。
プロ野球の投球回は当初、先発完投タイプ、さらに中3日、中4日などでピッチャーが登板過多することによって増える傾向がありましたが、現在は投手の分業化が進み歴代記録に並ぶことが難しくなっています。歴代最高記録は公式(NPB)が発表しています。
なお投球回は、投球回数,投球イニングと呼ばれることもあります。英語では「Innings pitched」、略して「IP」と表記されることが多いようです。
規定投球回とは
投手のタイトル獲得などに必要となる投球回のことを言います。例えば1試合だけ投げた投手と何試合も投げた投手を比較するのはフェアではないからです。具体的には投手のもっとも優れたタイトル、最優秀防御率などのタイトル獲得に必要です。
規定投球回の計算はシンプルで所属チームの試合数(試合数×1)です。※2軍は試合数×0.8
規定投球回を表す英語はいくつもありますが、Minimum innings pitched / Required number of innings pitched などが一般的のようです。
プロ野球、投球回数のランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 村上 頌樹 | 180.1 | 1.85 | 2 | 2 | 23 | 10 | 9 |
| ヤ | 山野 太一 | 162.1 | 2.33 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 |
| デ | 東 克樹 | 161.1 | 2.40 | 1 | 0 | 22 | 12 | 6 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 160.2 | 2.91 | 1 | 0 | 19 | 5 | 12 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 159 | 1.87 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 156 | 2.88 | 3 | 2 | 17 | 7 | 11 |
| 神 | 才木 浩人 | 154 | 2.51 | 1 | 1 | 18 | 10 | 5 |
| 中 | 柳 裕也 | 150 | 2.34 | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 |
| 巨 | 井上 温大 | 147 | 2.02 | 1 | 0 | 17 | 10 | 8 |
| 広 | 床田 寛樹 | 143.1 | 2.76 | 1 | 0 | 15 | 8 | 6 |
| 中 | 大野 雄大 | 143 | 2.45 | 2 | 0 | 16 | 10 | 7 |
| 広 | 森下 暢仁 | 137.2 | 3.60 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 126.2 | 3.27 | 1 | 0 | 11 | 11 | 9 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 123.2 | 2.62 | 1 | 0 | 13 | 5 | 7 |
| 広 | 栗林 良吏 | 121.1 | 2.89 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| デ | 石田 裕太郎 | 120.2 | 2.91 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 中 | マラー | 120.1 | 2.69 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 113.1 | 4.84 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| デ | 平良 拳太郎 | 106.1 | 3.30 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| ヤ | 松本 健吾 | 104.1 | 4.14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| 広 | 岡本 駿 | 101.2 | 4.25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 101.2 | 2.74 | 0 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| 広 | 森 翔平 | 94 | 3.54 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
| ヤ | 高橋 奎二 | 93.2 | 4.42 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| デ | 尾形 崇斗 | 87.2 | 3.29 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 86.2 | 2.60 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 巨 | ウィットリー | 81.2 | 2.31 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 80 | 2.48 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 78.1 | 2.76 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
規定投球回 神:141, デ:143, 巨:143, 中:143, 広:142, ヤ:142,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 投球回 | 防御率 | 完投 | 完封 | QS | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 伊藤 大海 | 172.2 | 3.18 | 3 | 1 | 19 | 10 | 10 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 166.1 | 2.27 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| オ | 九里 亜蓮 | 163.2 | 3.19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 12 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 159 | 3.45 | 1 | 1 | 15 | 9 | 9 |
| 楽 | 早川 隆久 | 153 | 2.94 | 1 | 0 | 18 | 7 | 10 |
| ロ | ジャクソン | 150.2 | 3.46 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 |
| オ | エスピノーザ | 149.1 | 2.71 | 1 | 1 | 17 | 13 | 6 |
| 日 | 北山 亘基 | 147.2 | 2.56 | 3 | 2 | 14 | 13 | 3 |
| 西 | 平良 海馬 | 146 | 1.36 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| ソ | 大津 亮介 | 144.1 | 2.68 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5 |
| 西 | 武内 夏暉 | 143 | 3.27 | 2 | 0 | 15 | 11 | 8 |
| 西 | 髙橋 光成 | 138.1 | 2.54 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| ソ | 上沢 直之 | 135.1 | 2.39 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 127 | 3.61 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 |
| ソ | 松本 晴 | 125.1 | 2.66 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 |
| 日 | 達 孝太 | 124.2 | 2.96 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 楽 | 古謝 樹 | 119.1 | 3.17 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 |
| ロ | 小島 和哉 | 117.1 | 3.53 | 1 | 0 | 11 | 6 | 9 |
| 日 | 加藤 貴之 | 115 | 2.90 | 1 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| オ | ジェリー | 112 | 3.38 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 |
| ソ | 前田 悠伍 | 111.2 | 2.10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 110 | 4.17 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 日 | 有原 航平 | 103.1 | 4.44 | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| オ | 髙島 泰都 | 99.1 | 4.98 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| ロ | 田中 晴也 | 94.1 | 3.91 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 91 | 3.26 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| 楽 | 前田 健太 | 86.1 | 2.19 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 85.1 | 4.32 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| ロ | 毛利 海大 | 80.1 | 5.27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 日 | 福島 蓮 | 80.1 | 3.14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| オ | 曽谷 龍平 | 78.1 | 4.14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 日 | 細野 晴希 | 73.2 | 3.42 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, オ:143, 楽:143, 西:143, ロ:143,
10月6日 終了時