打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
| 安打数 | 打数 |
|---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます | |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2026年の打率ランキングがあります。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .311 | 165 | 531 | 39 | 106 | 1.005 | .388 | 606 |
| 神 | 近本 光司 | .305 | 111 | 364 | 5 | 17 | .766 | .373 | 405 |
| デ | エンカーナシオン | .293 | 70 | 239 | 11 | 39 | .815 | .321 | 252 |
| ヤ | 増田 珠 | .293 | 118 | 403 | 9 | 40 | .740 | .348 | 445 |
| 神 | 森下 翔太 | .293 | 152 | 518 | 35 | 84 | .953 | .393 | 610 |
| 神 | 中野 拓夢 | .289 | 146 | 506 | 0 | 23 | .663 | .341 | 579 |
| デ | 牧 秀悟 | .283 | 119 | 420 | 30 | 75 | .927 | .363 | 474 |
| デ | 勝又 温史 | .283 | 95 | 336 | 4 | 33 | .670 | .318 | 357 |
| 神 | 大山 悠輔 | .282 | 143 | 507 | 20 | 85 | .812 | .361 | 585 |
| 中 | 福永 裕基 | .280 | 112 | 400 | 10 | 34 | .749 | .347 | 442 |
| デ | 度会 隆輝 | .274 | 129 | 471 | 9 | 51 | .714 | .334 | 516 |
| 巨 | 松本 剛 | .274 | 115 | 419 | 3 | 25 | .661 | .324 | 464 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .271 | 114 | 420 | 0 | 27 | .641 | .332 | 474 |
| 中 | 石伊 雄太 | .264 | 95 | 360 | 7 | 31 | .697 | .314 | 397 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .264 | 120 | 454 | 8 | 49 | .729 | .345 | 524 |
| デ | 佐野 恵太 | .262 | 123 | 469 | 8 | 55 | .719 | .337 | 522 |
| デ | 筒香 嘉智 | .260 | 88 | 339 | 20 | 49 | .848 | .364 | 398 |
| 巨 | 大城 卓三 | .260 | 89 | 342 | 10 | 43 | .758 | .334 | 384 |
| ヤ | 古賀 優大 | .259 | 81 | 313 | 1 | 33 | .602 | .292 | 337 |
| デ | 宮下 朝陽 | .258 | 54 | 209 | 8 | 26 | .713 | .302 | 223 |
| 中 | 村松 開人 | .258 | 115 | 446 | 6 | 43 | .709 | .351 | 530 |
| 広 | 小園 海斗 | .257 | 95 | 369 | 1 | 23 | .631 | .311 | 401 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .256 | 107 | 418 | 1 | 24 | .592 | .300 | 452 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .254 | 85 | 335 | 11 | 44 | .724 | .333 | 381 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .253 | 88 | 348 | 10 | 39 | .717 | .318 | 385 |
| 巨 | ダルベック | .252 | 124 | 492 | 25 | 81 | .772 | .315 | 543 |
| 広 | 佐々木 泰 | .252 | 97 | 385 | 6 | 25 | .640 | .305 | 417 |
| ヤ | サンタナ | .251 | 95 | 378 | 17 | 45 | .815 | .360 | 447 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .251 | 126 | 501 | 15 | 74 | .727 | .336 | 572 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .249 | 119 | 477 | 8 | 39 | .669 | .317 | 530 |
| 中 | 石川 昂弥 | .249 | 88 | 354 | 11 | 42 | .712 | .314 | 389 |
| デ | 松尾 汐恩 | .248 | 68 | 274 | 4 | 19 | .653 | .303 | 300 |
| 広 | 名原 典彦 | .248 | 66 | 266 | 3 | 16 | .629 | .287 | 284 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .241 | 70 | 290 | 6 | 30 | .665 | .314 | 326 |
| 中 | 田中 幹也 | .241 | 53 | 220 | 1 | 12 | .611 | .302 | 254 |
| デ | 蝦名 達夫 | .240 | 83 | 346 | 5 | 27 | .652 | .311 | 385 |
| 巨 | キャベッジ | .235 | 81 | 345 | 13 | 29 | .681 | .286 | 370 |
| 広 | 菊池 涼介 | .235 | 109 | 463 | 7 | 39 | .638 | .306 | 537 |
| 広 | モンテロ | .232 | 68 | 293 | 13 | 42 | .721 | .315 | 333 |
| ヤ | 内山 壮真 | .231 | 71 | 307 | 5 | 26 | .651 | .319 | 348 |
| 中 | 岡林 勇希 | .231 | 71 | 308 | 3 | 19 | .592 | .293 | 345 |
| 中 | 細川 成也 | .226 | 113 | 499 | 25 | 71 | .771 | .354 | 604 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .223 | 59 | 265 | 4 | 27 | .615 | .286 | 291 |
| 広 | 大盛 穂 | .222 | 72 | 324 | 6 | 23 | .585 | .258 | 348 |
| 広 | ファビアン | .221 | 72 | 326 | 16 | 37 | .691 | .287 | 363 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .221 | 72 | 326 | 3 | 23 | .598 | .313 | 376 |
| ヤ | オスナ | .220 | 57 | 259 | 8 | 29 | .634 | .279 | 283 |
| 中 | サノー | .220 | 70 | 318 | 23 | 52 | .756 | .293 | 358 |
| 広 | 勝田 成 | .206 | 52 | 252 | 0 | 10 | .521 | .279 | 290 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .197 | 55 | 279 | 10 | 36 | .606 | .269 | 319 |
| 中 | ボスラー | .187 | 47 | 251 | 8 | 20 | .559 | .240 | 271 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .184 | 45 | 245 | 6 | 18 | .586 | .304 | 298 |
規定打席 神:437, デ:443, 巨:443, 中:443, 広:440, ヤ:440,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | .313 | 149 | 476 | 32 | 82 | .946 | .375 | 531 |
| ソ | 近藤 健介 | .309 | 151 | 489 | 32 | 108 | .999 | .431 | 601 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .302 | 139 | 460 | 19 | 70 | .828 | .347 | 495 |
| ソ | 牧原 大成 | .300 | 140 | 467 | 5 | 48 | .727 | .342 | 511 |
| ロ | 西川 史礁 | .290 | 155 | 534 | 8 | 53 | .745 | .353 | 586 |
| 日 | 水野 達稀 | .289 | 142 | 491 | 11 | 58 | .783 | .339 | 553 |
| オ | 太田 椋 | .280 | 130 | 464 | 9 | 50 | .750 | .350 | 515 |
| 楽 | YG安田 | .280 | 68 | 243 | 8 | 33 | .771 | .331 | 263 |
| 楽 | 宗山 塁 | .278 | 68 | 245 | 8 | 27 | .795 | .342 | 272 |
| ロ | 山口 航輝 | .277 | 114 | 412 | 38 | 81 | .931 | .329 | 447 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .276 | 110 | 398 | 1 | 31 | .661 | .350 | 470 |
| ソ | 周東 佑京 | .275 | 133 | 483 | 4 | 39 | .699 | .337 | 550 |
| ソ | 正木 智也 | .274 | 112 | 409 | 28 | 59 | .888 | .372 | 478 |
| 楽 | 中島 大輔 | .274 | 114 | 416 | 5 | 27 | .715 | .333 | 468 |
| オ | 西川 龍馬 | .271 | 155 | 573 | 13 | 54 | .702 | .309 | 612 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .271 | 146 | 539 | 40 | 118 | .922 | .365 | 628 |
| 西 | 小島 大河 | .267 | 91 | 341 | 9 | 40 | .687 | .311 | 367 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .266 | 71 | 267 | 7 | 30 | .696 | .291 | 289 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .266 | 73 | 274 | 13 | 39 | .801 | .327 | 307 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .266 | 53 | 199 | 4 | 27 | .724 | .352 | 235 |
| 西 | ネビン | .265 | 99 | 374 | 21 | 48 | .826 | .336 | 428 |
| ソ | 柳町 達 | .263 | 73 | 278 | 2 | 43 | .715 | .341 | 318 |
| 楽 | 村林 一輝 | .263 | 127 | 483 | 4 | 60 | .651 | .320 | 536 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .263 | 132 | 502 | 15 | 52 | .745 | .342 | 568 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .260 | 122 | 470 | 18 | 60 | .764 | .334 | 532 |
| オ | 来田 涼斗 | .260 | 86 | 331 | 9 | 43 | .710 | .296 | 356 |
| オ | 山中 稜真 | .259 | 82 | 316 | 2 | 26 | .668 | .327 | 353 |
| ロ | 安田 尚憲 | .257 | 56 | 218 | 6 | 29 | .719 | .306 | 235 |
| 日 | 野村 佑希 | .257 | 103 | 401 | 17 | 61 | .717 | .296 | 429 |
| 日 | 万波 中正 | .257 | 108 | 421 | 21 | 55 | .772 | .318 | 466 |
| ロ | 小川 龍成 | .256 | 120 | 469 | 2 | 23 | .602 | .293 | 509 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .255 | 123 | 482 | 12 | 48 | .675 | .296 | 515 |
| ロ | 藤原 恭大 | .253 | 103 | 407 | 8 | 40 | .701 | .347 | 467 |
| オ | 中川 圭太 | .252 | 99 | 393 | 6 | 33 | .653 | .314 | 438 |
| 日 | 郡司 裕也 | .251 | 81 | 323 | 7 | 28 | .718 | .356 | 381 |
| 西 | 平沢 大河 | .250 | 71 | 284 | 3 | 19 | .664 | .312 | 312 |
| 日 | 奈良間 大己 | .249 | 56 | 225 | 5 | 24 | .672 | .308 | 250 |
| 西 | カナリオ | .247 | 120 | 486 | 16 | 54 | .706 | .304 | 529 |
| 楽 | マッカスカー | .246 | 89 | 362 | 24 | 70 | .815 | .320 | 406 |
| オ | 宗 佑磨 | .245 | 114 | 465 | 14 | 65 | .724 | .337 | 541 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .245 | 107 | 436 | 5 | 27 | .630 | .316 | 491 |
| ソ | 庄子 雄大 | .244 | 65 | 266 | 1 | 26 | .604 | .307 | 304 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .244 | 54 | 221 | 6 | 19 | .659 | .265 | 230 |
| オ | 森 友哉 | .243 | 55 | 226 | 7 | 24 | .698 | .321 | 252 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .241 | 60 | 249 | 9 | 20 | .670 | .284 | 266 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .237 | 106 | 447 | 23 | 65 | .758 | .328 | 513 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .236 | 60 | 254 | 0 | 16 | .544 | .276 | 276 |
| 西 | 石井 一成 | .236 | 56 | 237 | 7 | 22 | .657 | .281 | 257 |
| 西 | 桑原 将志 | .227 | 49 | 216 | 3 | 15 | .624 | .295 | 239 |
| オ | 渡部 遼人 | .226 | 49 | 217 | 3 | 13 | .604 | .309 | 252 |
| 西 | 西川 愛也 | .226 | 67 | 297 | 3 | 28 | .574 | .258 | 321 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .225 | 91 | 405 | 18 | 57 | .710 | .312 | 462 |
| ロ | 寺地 隆成 | .224 | 79 | 352 | 5 | 30 | .593 | .292 | 391 |
| オ | 若月 健矢 | .221 | 66 | 298 | 2 | 19 | .577 | .279 | 342 |
| ロ | ソト | .221 | 75 | 339 | 17 | 47 | .698 | .285 | 372 |
| 西 | 林 安可 | .220 | 52 | 236 | 8 | 29 | .675 | .294 | 262 |
| 西 | 源田 壮亮 | .218 | 60 | 275 | 1 | 27 | .570 | .290 | 319 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .217 | 62 | 286 | 9 | 35 | .658 | .315 | 333 |
| 日 | カストロ | .215 | 43 | 200 | 8 | 24 | .644 | .279 | 222 |
| 楽 | 太田 光 | .202 | 52 | 257 | 3 | 18 | .520 | .255 | 285 |
| ソ | 海野 隆司 | .197 | 45 | 228 | 1 | 15 | .522 | .263 | 271 |
規定打席 ソ:443, 日:443, オ:443, 楽:443, 西:443, ロ:443,
10月6日 終了時