打率 プロ野球
打率とは、打者が平均してどのくらいヒットを打つかを示した指標です。打席に立ったときの安打を打つ割合です。英語で打率は「Batting Average」略して「BA」または「AVG」。
打率の計算方法
打率 = 安打数 ÷ 打数
安打を打数で割ります。
※打数とは打席数から四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除いたもの。
例: 153(安打) ÷ 498(打数)=0.307(小数点第4桁四捨五入)
打率の計算ツール
| 安打数 | 打数 |
|---|---|
安打数と打数を入力すると、ここに打率が表示されます | |
打率の目安
かつては「3割を超えると一流」と言われたこともあります。しかし近年は高投打低なのでその年の成績を見ながら判断する必要がありそうです。このページ下部に2026年の打率ランキングがあります。
首位打者
シーズンを通してもっとも打率が高かった選手に与えられるタイトルです(※首位打者は規定打席に達してる必要があり)。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン最高打率はこちら、歴代の通算打率はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .321 | 150 | 468 | 35 | 92 | 1.026 | .398 | 533 |
| 神 | 森下 翔太 | .294 | 136 | 462 | 33 | 74 | .961 | .388 | 539 |
| ヤ | 増田 珠 | .290 | 101 | 348 | 8 | 35 | .737 | .346 | 384 |
| デ | エンカーナシオン | .289 | 57 | 197 | 11 | 37 | .822 | .314 | 207 |
| デ | 牧 秀悟 | .287 | 102 | 356 | 24 | 65 | .929 | .367 | 403 |
| デ | 度会 隆輝 | .286 | 116 | 406 | 9 | 47 | .745 | .343 | 444 |
| デ | 勝又 温史 | .285 | 93 | 326 | 4 | 33 | .674 | .318 | 345 |
| 神 | 中野 拓夢 | .282 | 125 | 444 | 0 | 21 | .647 | .332 | 505 |
| 神 | 近本 光司 | .279 | 83 | 298 | 4 | 14 | .694 | .341 | 328 |
| ヤ | 古賀 優大 | .277 | 79 | 285 | 1 | 31 | .640 | .310 | 308 |
| 巨 | 松本 剛 | .277 | 100 | 361 | 3 | 25 | .668 | .327 | 401 |
| 中 | 福永 裕基 | .274 | 95 | 347 | 8 | 26 | .727 | .344 | 385 |
| 神 | 大山 悠輔 | .274 | 121 | 442 | 15 | 70 | .783 | .358 | 514 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .272 | 113 | 415 | 0 | 27 | .644 | .333 | 468 |
| デ | 佐野 恵太 | .266 | 112 | 421 | 7 | 45 | .723 | .343 | 470 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .266 | 83 | 312 | 9 | 37 | .751 | .334 | 348 |
| 巨 | 大城 卓三 | .264 | 76 | 288 | 9 | 35 | .784 | .347 | 327 |
| 中 | 村松 開人 | .261 | 104 | 399 | 5 | 38 | .713 | .355 | 476 |
| デ | 宮下 朝陽 | .260 | 54 | 208 | 8 | 26 | .717 | .303 | 222 |
| 中 | 石川 昂弥 | .260 | 81 | 312 | 10 | 40 | .742 | .326 | 344 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .257 | 78 | 304 | 10 | 41 | .728 | .333 | 345 |
| 広 | 小園 海斗 | .257 | 95 | 369 | 1 | 23 | .631 | .311 | 401 |
| 中 | 石伊 雄太 | .255 | 84 | 329 | 7 | 31 | .677 | .300 | 360 |
| デ | 筒香 嘉智 | .254 | 73 | 287 | 17 | 43 | .836 | .355 | 335 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .253 | 109 | 430 | 8 | 38 | .681 | .323 | 479 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .253 | 96 | 379 | 1 | 21 | .587 | .297 | 408 |
| 巨 | ダルベック | .253 | 113 | 446 | 24 | 77 | .786 | .318 | 494 |
| 広 | 佐々木 泰 | .252 | 82 | 326 | 5 | 19 | .636 | .302 | 352 |
| 広 | 名原 典彦 | .251 | 64 | 255 | 3 | 16 | .641 | .292 | 273 |
| デ | 松尾 汐恩 | .249 | 65 | 261 | 4 | 18 | .654 | .301 | 285 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .248 | 100 | 403 | 7 | 38 | .681 | .322 | 460 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .247 | 107 | 434 | 13 | 60 | .720 | .333 | 495 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .245 | 65 | 265 | 6 | 28 | .676 | .314 | 297 |
| 広 | 菊池 涼介 | .245 | 97 | 396 | 7 | 33 | .673 | .319 | 463 |
| ヤ | サンタナ | .244 | 86 | 353 | 17 | 41 | .812 | .359 | 418 |
| ヤ | 内山 壮真 | .243 | 69 | 284 | 5 | 26 | .687 | .335 | 325 |
| 中 | 田中 幹也 | .242 | 53 | 219 | 1 | 12 | .613 | .303 | 253 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .239 | 43 | 180 | 4 | 15 | .622 | .294 | 201 |
| デ | 蝦名 達夫 | .238 | 71 | 298 | 4 | 25 | .648 | .315 | 335 |
| 巨 | キャベッジ | .237 | 81 | 342 | 13 | 29 | .686 | .289 | 367 |
| 中 | 岡林 勇希 | .236 | 67 | 284 | 3 | 19 | .603 | .296 | 318 |
| ヤ | オスナ | .233 | 54 | 232 | 7 | 28 | .655 | .289 | 253 |
| 広 | モンテロ | .232 | 63 | 271 | 11 | 38 | .708 | .317 | 309 |
| 中 | 細川 成也 | .231 | 105 | 454 | 21 | 62 | .770 | .361 | 552 |
| 広 | 大盛 穂 | .224 | 70 | 312 | 5 | 22 | .583 | .259 | 335 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .223 | 59 | 265 | 4 | 27 | .615 | .286 | 291 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .221 | 63 | 285 | 2 | 21 | .595 | .314 | 330 |
| 広 | ファビアン | .220 | 68 | 309 | 16 | 37 | .697 | .283 | 343 |
| 中 | サノー | .219 | 61 | 278 | 21 | 45 | .769 | .297 | 316 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .202 | 50 | 247 | 9 | 33 | .607 | .263 | 277 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .194 | 45 | 232 | 6 | 18 | .611 | .314 | 283 |
| 中 | ボスラー | .187 | 47 | 251 | 8 | 20 | .559 | .240 | 271 |
| 広 | 勝田 成 | .184 | 36 | 196 | 0 | 7 | .466 | .261 | 223 |
規定打席 神:388, デ:397, 巨:400, 中:406, 広:384, ヤ:394,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 打率 | 安打 | 打数 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | .314 | 148 | 472 | 32 | 81 | .950 | .376 | 527 |
| ソ | 近藤 健介 | .309 | 138 | 446 | 28 | 98 | .998 | .431 | 548 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .292 | 120 | 411 | 16 | 60 | .798 | .340 | 444 |
| オ | 太田 椋 | .291 | 120 | 412 | 8 | 48 | .781 | .363 | 460 |
| ソ | 牧原 大成 | .291 | 123 | 422 | 4 | 41 | .705 | .338 | 464 |
| ロ | 西川 史礁 | .289 | 134 | 464 | 7 | 45 | .752 | .353 | 510 |
| 日 | 水野 達稀 | .289 | 130 | 450 | 11 | 53 | .784 | .337 | 504 |
| ソ | 正木 智也 | .285 | 105 | 368 | 27 | 58 | .922 | .384 | 432 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .284 | 105 | 370 | 1 | 31 | .680 | .361 | 439 |
| 楽 | 中島 大輔 | .282 | 98 | 348 | 5 | 24 | .745 | .339 | 390 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .282 | 53 | 188 | 4 | 27 | .764 | .370 | 224 |
| ロ | 藤原 恭大 | .278 | 98 | 352 | 8 | 40 | .759 | .367 | 403 |
| ロ | 山口 航輝 | .278 | 94 | 338 | 28 | 63 | .913 | .330 | 367 |
| ソ | 周東 佑京 | .277 | 130 | 470 | 4 | 38 | .704 | .340 | 537 |
| オ | 西川 龍馬 | .276 | 143 | 518 | 11 | 49 | .718 | .318 | 557 |
| 西 | ネビン | .276 | 93 | 337 | 20 | 45 | .856 | .345 | 385 |
| オ | 来田 涼斗 | .273 | 76 | 278 | 8 | 42 | .740 | .308 | 300 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .273 | 65 | 238 | 10 | 33 | .799 | .328 | 265 |
| ロ | 小川 龍成 | .271 | 113 | 417 | 2 | 23 | .636 | .305 | 450 |
| 楽 | 宗山 塁 | .270 | 48 | 178 | 6 | 21 | .768 | .335 | 197 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .269 | 130 | 484 | 37 | 110 | .930 | .363 | 565 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .269 | 67 | 249 | 5 | 22 | .687 | .293 | 270 |
| ロ | 安田 尚憲 | .267 | 51 | 191 | 6 | 26 | .762 | .322 | 208 |
| 西 | 小島 大河 | .266 | 81 | 304 | 9 | 36 | .694 | .306 | 325 |
| 楽 | マッカスカー | .264 | 81 | 307 | 21 | 61 | .858 | .333 | 342 |
| 楽 | 村林 一輝 | .263 | 114 | 434 | 4 | 51 | .660 | .324 | 482 |
| オ | 山中 稜真 | .262 | 76 | 290 | 2 | 22 | .668 | .330 | 325 |
| 西 | 平沢 大河 | .261 | 66 | 253 | 2 | 18 | .683 | .324 | 279 |
| 日 | 万波 中正 | .259 | 97 | 375 | 20 | 50 | .786 | .325 | 417 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .258 | 109 | 423 | 15 | 54 | .753 | .333 | 479 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .255 | 118 | 462 | 12 | 45 | .722 | .337 | 524 |
| 日 | 野村 佑希 | .253 | 91 | 359 | 15 | 55 | .718 | .297 | 387 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .253 | 111 | 439 | 9 | 44 | .653 | .291 | 468 |
| オ | 中川 圭太 | .252 | 99 | 393 | 6 | 33 | .653 | .314 | 438 |
| 日 | 奈良間 大己 | .251 | 54 | 215 | 5 | 24 | .678 | .306 | 238 |
| ソ | 柳町 達 | .248 | 55 | 222 | 1 | 38 | .678 | .327 | 255 |
| 西 | カナリオ | .247 | 109 | 441 | 13 | 48 | .696 | .304 | 480 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .246 | 86 | 350 | 17 | 55 | .772 | .337 | 404 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .246 | 59 | 240 | 9 | 20 | .682 | .290 | 257 |
| ソ | 庄子 雄大 | .245 | 54 | 220 | 0 | 20 | .606 | .320 | 257 |
| 日 | 郡司 裕也 | .245 | 74 | 302 | 6 | 24 | .699 | .348 | 354 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .244 | 96 | 394 | 3 | 23 | .618 | .318 | 447 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .244 | 54 | 221 | 6 | 19 | .659 | .265 | 230 |
| オ | 森 友哉 | .243 | 55 | 226 | 7 | 24 | .698 | .321 | 252 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .242 | 98 | 405 | 19 | 60 | .755 | .330 | 463 |
| オ | 宗 佑磨 | .238 | 101 | 425 | 12 | 58 | .702 | .326 | 492 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .236 | 60 | 254 | 0 | 16 | .544 | .276 | 276 |
| オ | 渡部 遼人 | .232 | 49 | 211 | 3 | 13 | .617 | .314 | 245 |
| 西 | 西川 愛也 | .228 | 66 | 289 | 3 | 27 | .583 | .261 | 312 |
| 西 | 桑原 将志 | .227 | 49 | 216 | 3 | 15 | .624 | .295 | 239 |
| 西 | 林 安可 | .226 | 52 | 230 | 8 | 29 | .689 | .298 | 255 |
| 西 | 石井 一成 | .225 | 48 | 213 | 6 | 18 | .630 | .273 | 232 |
| 日 | カストロ | .224 | 43 | 192 | 8 | 24 | .670 | .290 | 214 |
| 西 | 源田 壮亮 | .220 | 55 | 250 | 1 | 26 | .570 | .290 | 291 |
| ロ | ソト | .219 | 70 | 319 | 16 | 45 | .698 | .287 | 352 |
| オ | 若月 健矢 | .218 | 60 | 275 | 1 | 18 | .564 | .273 | 316 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .217 | 62 | 286 | 9 | 35 | .658 | .315 | 333 |
| 楽 | 太田 光 | .209 | 48 | 230 | 3 | 14 | .531 | .261 | 253 |
| ソ | 海野 隆司 | .199 | 43 | 216 | 1 | 14 | .516 | .252 | 253 |
| ロ | 寺地 隆成 | .188 | 54 | 287 | 5 | 27 | .522 | .260 | 320 |
規定打席 ソ:400, 日:406, オ:403, 楽:391, 西:406, ロ:388,
9月14日 終了時