与四球率(BB/9) プロ野球2026年
与四球率とは、1試合(9イニング)に平均していくつ四球(フォアボール)を与えたかを示す指標です。英語では「Base on Balls per 9 Innings Pitched」略してBB/9(この後はBB/9と表示)。コントロールの良い投手ほどBB/9の評価は良くなります。
Statsには与四球(与えた四球の数)もありますが、こちらは投球回数が増えれば同様に増えるのであまり役に立ちません(投球回数の少ない投手は四球の数も少ない)。そのためデータ野球では与四球ではなくBB/9が重要視されます。
投げている投手のBB/9を知っていると見ている側(ファン)も楽しみが広がります。例えば、BB/9の悪い投手には捕手がストライク先行の(遊び玉をなくす)リードをするかもしれません。逆にBB/9が良い投手は満塁などのピンチで活躍(投手交代なども含めて)しそうです。
BB/9の計算方法
BB/9 = (与四球数 ÷ 投球回数) × 9
すべての与四球数を投球回数で割った数値に9を掛けます。
例: (18(与四球)÷134.33(投球回数:134回1/3))×9=1.21(小数点第3桁四捨五入)
BB/9の平均、目安
2.0以下が超一流と言われてますが、独自に集計しています。
2026年の全出場投手は371人、BB/9の平均は、2.84。
9月14日 終了時
セ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 31 | 1110 | 280 | 2.27 |
| 巨人 | 32 | 1152.2 | 389 | 3.04 |
| DeNA | 33 | 1119.1 | 375 | 3.02 |
| ヤクルト | 30 | 1116.1 | 359 | 2.89 |
| 中日 | 30 | 1161.2 | 368 | 2.85 |
| 広島 | 28 | 1114.1 | 356 | 2.88 |
| セ・リーグ | 184 | 6774.1 | 2127 | 2.83 |
パ・リーグ 2026 与四球率
| チーム | 投手数 | 投球回 | 与四球 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 31 | 1145.2 | 348 | 2.73 |
| 西武 | 30 | 1187.2 | 386 | 2.93 |
| 日本ハム | 32 | 1166.1 | 325 | 2.51 |
| オリックス | 35 | 1141 | 377 | 2.97 |
| ロッテ | 30 | 1102 | 364 | 2.97 |
| 楽天 | 29 | 1108.2 | 380 | 3.08 |
| パ・リーグ | 187 | 6851.1 | 2180 | 2.86 |
プロ野球、与四球率(BB/9)ランキング 2026
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 浜地 真澄 | 0.38 | 1 | 23.2 | 0.63 | .169 | 0.76 | 14 |
| 中 | 伊藤 茉央 | 1.62 | 3 | 16.2 | 1.26 | .273 | 3.78 | 18 |
| 巨 | 中川 皓太 | 1.65 | 6 | 32.2 | 0.92 | .195 | 2.48 | 24 |
| 巨 | 大勢 | 1.84 | 6 | 29.1 | 0.72 | .147 | 2.15 | 15 |
| ヤ | 清水 昇 | 1.88 | 8 | 38.1 | 1.15 | .252 | 2.11 | 36 |
| 巨 | マルティネス | 1.88 | 10 | 48 | 0.77 | .166 | 1.31 | 27 |
| デ | 岩田 将貴 | 1.96 | 5 | 23 | 1.30 | .281 | 1.96 | 25 |
| 中 | メヒア | 2.12 | 4 | 17 | 1.35 | .279 | 3.18 | 19 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 2.13 | 9 | 38 | 1.00 | .215 | 3.32 | 29 |
| 神 | 及川 雅貴 | 2.21 | 9 | 36.2 | 1.15 | .243 | 3.44 | 33 |
| 神 | 工藤 泰成 | 2.36 | 13 | 49.2 | 1.03 | .212 | 1.09 | 38 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 2.48 | 10 | 36.1 | 1.21 | .246 | 4.46 | 34 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 2.49 | 14 | 50.2 | 1.13 | .228 | 2.66 | 43 |
| デ | 宮城 滝太 | 2.51 | 8 | 28.2 | 1.19 | .248 | 3.45 | 26 |
| 神 | セベリーノ | 2.51 | 4 | 14.1 | 1.05 | .220 | 3.77 | 11 |
| 広 | ハーン | 2.55 | 10 | 35.1 | 0.99 | .191 | 1.53 | 25 |
| 巨 | 泉 圭輔 | 2.63 | 4 | 13.2 | 1.39 | .283 | 2.63 | 15 |
| 広 | 森浦 大輔 | 2.66 | 15 | 50.2 | 1.05 | .207 | 2.49 | 38 |
| ヤ | 阪口 皓亮 | 2.67 | 8 | 27 | 1.11 | .218 | 3.00 | 22 |
| 神 | 桐敷 拓馬 | 2.70 | 6 | 20 | 1.40 | .278 | 5.40 | 22 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 1.04 | 16 | 139 | 0.90 | .212 | 1.94 | 109 |
| 広 | 栗林 良吏 | 1.23 | 14 | 102.2 | 0.90 | .208 | 2.72 | 78 |
| デ | 東 克樹 | 1.25 | 20 | 144 | 0.92 | .215 | 2.19 | 113 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.62 | 16 | 88.2 | 1.17 | .264 | 3.05 | 88 |
| 神 | 才木 浩人 | 1.68 | 26 | 139 | 0.96 | .208 | 2.46 | 107 |
| 神 | 村上 頌樹 | 1.71 | 31 | 163.1 | 0.97 | .216 | 1.93 | 127 |
| ヤ | 山野 太一 | 1.73 | 27 | 140.2 | 0.99 | .216 | 2.43 | 112 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.77 | 27 | 137 | 1.00 | .220 | 2.76 | 110 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.79 | 18 | 90.1 | 1.14 | .244 | 3.39 | 85 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1.89 | 31 | 147.1 | 1.19 | .254 | 2.75 | 144 |
| 中 | マラー | 1.91 | 23 | 108.1 | 1.07 | .233 | 2.66 | 93 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.92 | 23 | 107.2 | 1.18 | .258 | 3.18 | 104 |
| 巨 | 井上 温大 | 2.01 | 28 | 125.1 | 1.04 | .224 | 2.30 | 102 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 2.03 | 14 | 62 | 1.08 | .235 | 2.90 | 53 |
| ヤ | 松本 健吾 | 2.18 | 24 | 99 | 1.28 | .268 | 3.82 | 103 |
| 中 | 柳 裕也 | 2.19 | 35 | 144 | 1.15 | .240 | 2.38 | 131 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 2.21 | 17 | 69.1 | 1.14 | .235 | 2.60 | 62 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 2.24 | 27 | 108.1 | 1.18 | .244 | 4.82 | 101 |
| 広 | 床田 寛樹 | 2.32 | 32 | 124.1 | 1.25 | .261 | 2.68 | 123 |
| 中 | 大野 雄大 | 2.48 | 36 | 130.2 | 1.03 | .212 | 2.14 | 99 |
規定投球回 神:125, デ:128, 巨:129, 中:131, 広:124, ヤ:127,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | マチャド | 1.14 | 6 | 47.1 | 0.89 | .211 | 1.14 | 36 |
| 西 | 中村 祐太 | 1.14 | 3 | 23.2 | 0.72 | .167 | 2.28 | 14 |
| ソ | 松本 裕樹 | 1.34 | 8 | 53.2 | 1.01 | .231 | 2.01 | 46 |
| オ | 椋木 蓮 | 1.45 | 7 | 43.1 | 0.85 | .197 | 1.87 | 30 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.60 | 7 | 39.1 | 1.12 | .243 | 3.89 | 37 |
| ソ | オスナ | 1.74 | 8 | 41.1 | 0.94 | .208 | 2.83 | 31 |
| 日 | 田中 正義 | 1.82 | 7 | 34.2 | 0.95 | .203 | 3.63 | 26 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 1.91 | 9 | 42.1 | 0.90 | .192 | 1.91 | 29 |
| 日 | 生田目 翼 | 1.93 | 3 | 14 | 1.21 | .264 | 4.50 | 14 |
| ロ | 八木 彬 | 1.94 | 12 | 55.2 | 0.86 | .184 | 1.78 | 36 |
| ロ | 中森 俊介 | 2.04 | 8 | 35.1 | 0.96 | .198 | 1.78 | 26 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 2.13 | 9 | 38 | 1.00 | .207 | 2.37 | 29 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 2.30 | 7 | 27.1 | 1.24 | .262 | 3.95 | 27 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 2.31 | 12 | 46.2 | 1.05 | .218 | 2.31 | 37 |
| 楽 | 宋 家豪 | 2.45 | 4 | 14.2 | 2.18 | .438 | 3.07 | 28 |
| 西 | 森脇 亮介 | 2.50 | 5 | 18 | 1.17 | .235 | 2.00 | 16 |
| 日 | 堀 瑞輝 | 2.51 | 8 | 28.2 | 1.15 | .229 | 2.83 | 25 |
| ロ | 小野 郁 | 2.52 | 11 | 39.1 | 0.99 | .206 | 2.29 | 28 |
| オ | 権田 琉成 | 2.56 | 9 | 31.2 | 1.20 | .238 | 3.98 | 29 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 2.76 | 15 | 49 | 1.00 | .192 | 2.39 | 34 |
| チーム | 選手 | 与四球率 | 与四球 | 投球回 | WHIP | 被打率 | 防御率 | 被安打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 加藤 貴之 | 0.91 | 11 | 109 | 1.03 | .243 | 2.81 | 101 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 1.19 | 21 | 159 | 0.94 | .221 | 2.21 | 128 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.60 | 13 | 73.1 | 1.19 | .259 | 4.05 | 74 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.67 | 25 | 135 | 1.07 | .242 | 3.07 | 119 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.69 | 25 | 133.1 | 1.04 | .231 | 2.36 | 114 |
| 日 | 伊藤 大海 | 1.87 | 33 | 158.2 | 1.28 | .273 | 3.12 | 170 |
| ソ | 上沢 直之 | 1.93 | 25 | 116.1 | 1.13 | .237 | 2.63 | 106 |
| 日 | 達 孝太 | 1.96 | 24 | 110.1 | 1.01 | .213 | 3.02 | 87 |
| 日 | 北山 亘基 | 2.05 | 30 | 132 | 0.96 | .202 | 2.39 | 97 |
| 日 | 有原 航平 | 2.12 | 22 | 93.1 | 1.26 | .265 | 3.86 | 96 |
| オ | エスピノーザ | 2.14 | 32 | 134.1 | 1.03 | .219 | 2.68 | 107 |
| 楽 | 早川 隆久 | 2.17 | 32 | 133 | 1.03 | .215 | 2.84 | 105 |
| ソ | 前田 悠伍 | 2.27 | 25 | 99.1 | 1.06 | .216 | 1.90 | 80 |
| 楽 | 前田 健太 | 2.27 | 18 | 71.1 | 1.14 | .240 | 2.52 | 63 |
| オ | ジェリー | 2.28 | 27 | 106.2 | 1.28 | .270 | 3.21 | 110 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 2.32 | 22 | 85.1 | 1.30 | .267 | 4.32 | 89 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 2.36 | 36 | 137 | 1.22 | .253 | 4.01 | 131 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 2.49 | 23 | 83 | 1.18 | .246 | 3.25 | 75 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2.62 | 28 | 96 | 1.25 | .251 | 3.66 | 92 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 2.65 | 30 | 102 | 1.32 | .266 | 3.71 | 105 |
規定投球回 ソ:129, 日:131, オ:130, 楽:126, 西:131, ロ:125,
9月14日 終了時