得点 プロ野球
ここでは記録として残る得点を説明しています。
得点とは、ランナーが本塁(ホームベース)を踏んで点数をあげることをいい、そのときに本塁を踏んだランナーに「得点」が記録されます。
もし代走が出された場合でも、本塁に戻ってくれば代走の選手に得点が記録されます。その際、打者(打ったバッター)と交代した選手には得点は記録されません。
得点と打点の違い
打点は打者に記録されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーに記録されます。例えば、満塁ホームランを打つと4点入りますが、その際に打ったバッターには打点4と得点1(自身もホームを踏むから)が記録され、塁上の3人にはそれぞれ得点1が記録されます。
得点王
得点を記録することは打者要素が強く他力本願が強まります。そのため、他のスポーツのようにシーズンを通した得点王はそれほど評価されていないようです。
なお、歴代の累積得点は公式で参照できます。
プロ野球2026年、得点ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 89 | 92 | 294 | 150 | .325 | .321 | .398 | 125 |
| 神 | 森下 翔太 | 83 | 74 | 265 | 136 | .257 | .294 | .388 | 125 |
| 中 | 細川 成也 | 64 | 62 | 186 | 105 | .250 | .231 | .361 | 131 |
| デ | 牧 秀悟 | 63 | 65 | 200 | 102 | .377 | .287 | .367 | 93 |
| デ | 度会 隆輝 | 56 | 47 | 163 | 116 | .321 | .286 | .343 | 119 |
| 巨 | ダルベック | 56 | 77 | 209 | 113 | .289 | .253 | .318 | 122 |
| 神 | 中野 拓夢 | 52 | 21 | 140 | 125 | .262 | .282 | .332 | 125 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 50 | 38 | 154 | 109 | .259 | .253 | .323 | 112 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 47 | 27 | 129 | 113 | .269 | .272 | .333 | 117 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 47 | 38 | 145 | 100 | .223 | .248 | .322 | 115 |
| 中 | 村松 開人 | 46 | 38 | 143 | 104 | .291 | .261 | .355 | 114 |
| デ | 筒香 嘉智 | 45 | 43 | 138 | 73 | .286 | .254 | .355 | 84 |
| デ | 佐野 恵太 | 43 | 45 | 160 | 112 | .282 | .266 | .343 | 117 |
| ヤ | サンタナ | 43 | 41 | 160 | 86 | .211 | .244 | .359 | 117 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 43 | 21 | 110 | 96 | .250 | .253 | .297 | 113 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 43 | 60 | 168 | 107 | .288 | .247 | .333 | 121 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 42 | 37 | 130 | 83 | .231 | .266 | .334 | 109 |
| デ | 蝦名 達夫 | 40 | 25 | 99 | 71 | .286 | .238 | .315 | 90 |
| 中 | 福永 裕基 | 40 | 26 | 133 | 95 | .258 | .274 | .344 | 102 |
| 広 | 菊池 涼介 | 38 | 33 | 140 | 97 | .258 | .245 | .319 | 114 |
以上20選手( デ:5 巨:4 神:3 中:3 ヤ:3 広:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 82 | 98 | 253 | 138 | .342 | .309 | .431 | 126 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 81 | 110 | 274 | 130 | .331 | .269 | .363 | 128 |
| ソ | 周東 佑京 | 75 | 38 | 171 | 130 | .253 | .277 | .340 | 123 |
| ソ | 正木 智也 | 73 | 58 | 198 | 105 | .226 | .285 | .384 | 91 |
| 日 | 水野 達稀 | 66 | 53 | 201 | 130 | .347 | .289 | .337 | 120 |
| オ | 西川 龍馬 | 59 | 49 | 207 | 143 | .239 | .276 | .318 | 130 |
| 日 | レイエス | 58 | 81 | 271 | 148 | .323 | .314 | .376 | 127 |
| ロ | 西川 史礁 | 56 | 45 | 185 | 134 | .316 | .289 | .353 | 118 |
| ロ | 藤原 恭大 | 55 | 40 | 138 | 98 | .367 | .278 | .367 | 91 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 55 | 60 | 172 | 98 | .319 | .242 | .330 | 123 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 53 | 45 | 178 | 118 | .240 | .255 | .337 | 123 |
| 西 | カナリオ | 53 | 48 | 173 | 109 | .282 | .247 | .304 | 121 |
| オ | 宗 佑磨 | 52 | 58 | 160 | 101 | .355 | .238 | .326 | 122 |
| ソ | 牧原 大成 | 51 | 41 | 155 | 123 | .291 | .291 | .338 | 122 |
| ロ | 山口 航輝 | 50 | 63 | 197 | 94 | .338 | .278 | .330 | 95 |
| 日 | 万波 中正 | 49 | 50 | 173 | 97 | .253 | .259 | .325 | 107 |
| 楽 | 中島 大輔 | 49 | 24 | 141 | 98 | .263 | .282 | .339 | 108 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 47 | 60 | 188 | 120 | .304 | .292 | .340 | 116 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 45 | 54 | 178 | 109 | .274 | .258 | .333 | 123 |
| オ | 太田 椋 | 44 | 48 | 172 | 120 | .356 | .291 | .363 | 112 |
| オ | 中川 圭太 | 44 | 33 | 133 | 99 | .262 | .252 | .314 | 113 |
以上21選手( ソ:6 オ:5 日:4 ロ:3 楽:2 西:1 )
9月14日 終了時