得点 プロ野球
ここでは記録として残る得点を説明しています。
得点とは、ランナーが本塁(ホームベース)を踏んで点数をあげることをいい、そのときに本塁を踏んだランナーに「得点」が記録されます。
もし代走が出された場合でも、本塁に戻ってくれば代走の選手に得点が記録されます。その際、打者(打ったバッター)と交代した選手には得点は記録されません。
得点と打点の違い
打点は打者に記録されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーに記録されます。例えば、満塁ホームランを打つと4点入りますが、その際に打ったバッターには打点4と得点1(自身もホームを踏むから)が記録され、塁上の3人にはそれぞれ得点1が記録されます。
得点王
得点を記録することは打者要素が強く他力本願が強まります。そのため、他のスポーツのようにシーズンを通した得点王はそれほど評価されていないようです。
なお、歴代の累積得点は公式で参照できます。
プロ野球2026年、得点ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 100 | 106 | 328 | 165 | .317 | .306 | .383 | 143 |
| 神 | 森下 翔太 | 94 | 84 | 290 | 152 | .258 | .292 | .394 | 143 |
| デ | 牧 秀悟 | 76 | 75 | 237 | 119 | .329 | .283 | .363 | 108 |
| 中 | 細川 成也 | 71 | 71 | 208 | 113 | .239 | .226 | .354 | 143 |
| デ | 度会 隆輝 | 65 | 51 | 179 | 129 | .305 | .274 | .334 | 134 |
| 神 | 中野 拓夢 | 62 | 23 | 163 | 146 | .263 | .287 | .339 | 143 |
| 巨 | ダルベック | 58 | 81 | 225 | 124 | .290 | .252 | .315 | 135 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 56 | 49 | 174 | 120 | .264 | .264 | .345 | 129 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 54 | 39 | 168 | 119 | .237 | .248 | .315 | 126 |
| 中 | 村松 開人 | 53 | 43 | 160 | 115 | .267 | .258 | .351 | 126 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 51 | 74 | 197 | 127 | .323 | .251 | .335 | 140 |
| 神 | 近本 光司 | 51 | 17 | 146 | 114 | .246 | .306 | .374 | 90 |
| デ | 筒香 嘉智 | 49 | 49 | 164 | 88 | .273 | .260 | .364 | 99 |
| デ | 佐野 恵太 | 49 | 55 | 179 | 123 | .275 | .262 | .337 | 129 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 49 | 26 | 123 | 108 | .243 | .256 | .300 | 127 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 47 | 27 | 130 | 114 | .266 | .271 | .332 | 118 |
| 中 | 福永 裕基 | 46 | 34 | 161 | 112 | .278 | .280 | .347 | 114 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 45 | 39 | 139 | 88 | .212 | .253 | .318 | 123 |
| デ | 蝦名 達夫 | 44 | 27 | 118 | 83 | .243 | .240 | .311 | 104 |
| 広 | 菊池 涼介 | 44 | 39 | 154 | 109 | .244 | .234 | .304 | 133 |
| 神 | 大山 悠輔 | 44 | 85 | 233 | 146 | .292 | .285 | .364 | 141 |
以上21選手( 神:5 デ:5 巨:4 中:3 ヤ:2 広:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 得点 | 打点 | 塁打 | 安打 | 得点圏 | 打率 | 出塁率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 95 | 108 | 278 | 151 | .338 | .309 | .431 | 139 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 88 | 118 | 300 | 146 | .321 | .271 | .365 | 142 |
| ソ | 正木 智也 | 76 | 59 | 211 | 112 | .204 | .274 | .372 | 101 |
| ソ | 周東 佑京 | 75 | 39 | 175 | 133 | .243 | .275 | .337 | 127 |
| 日 | 水野 達稀 | 73 | 58 | 218 | 142 | .336 | .289 | .339 | 132 |
| オ | 西川 龍馬 | 63 | 54 | 225 | 155 | .241 | .271 | .309 | 143 |
| ロ | 山口 航輝 | 62 | 81 | 248 | 114 | .329 | .277 | .329 | 113 |
| ロ | 西川 史礁 | 61 | 53 | 209 | 155 | .339 | .290 | .353 | 136 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 61 | 65 | 192 | 106 | .301 | .237 | .328 | 135 |
| オ | 宗 佑磨 | 59 | 65 | 180 | 114 | .350 | .245 | .337 | 134 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 59 | 52 | 202 | 132 | .243 | .263 | .342 | 137 |
| 楽 | 中島 大輔 | 59 | 27 | 159 | 114 | .246 | .274 | .333 | 125 |
| ロ | 藤原 恭大 | 58 | 40 | 144 | 103 | .324 | .253 | .347 | 108 |
| 日 | 万波 中正 | 58 | 55 | 191 | 108 | .274 | .257 | .318 | 119 |
| 日 | レイエス | 58 | 82 | 272 | 149 | .326 | .313 | .375 | 128 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 57 | 70 | 221 | 139 | .316 | .302 | .347 | 128 |
| 西 | カナリオ | 57 | 54 | 195 | 120 | .286 | .247 | .304 | 133 |
| ソ | 牧原 大成 | 55 | 48 | 180 | 140 | .296 | .300 | .342 | 135 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 50 | 60 | 202 | 122 | .275 | .260 | .334 | 136 |
| オ | 太田 椋 | 49 | 50 | 186 | 130 | .333 | .280 | .350 | 125 |
以上20選手( ソ:6 日:4 オ:4 ロ:3 楽:2 西:1 )
10月9日 終了時