負け投手(敗戦投手) プロ野球2026年
負け投手とは、決勝点を奪われた投手を言います。投手が失点した時点で相手チームの得点が自分のチームより上になり、そのまま1度も追いつけなければ決勝点を与えたことになり負け投手となります。
負け投手の条件でややわかりにくいのは、投手が走者を残して交代(イニング途中の降板)した場合です。この場合、例えエラーの(自責点がつかない)走者であっても、その走者がホームベースを踏み決勝点になれば負け投手となってしまいます。
投手の勝ち数が負け数より多ければ貯金を作ってることになり、その差が大きいほどよりチームに貢献してると言えるでしょう。ただし相手投手との巡り合わせ(優秀な投手との投げ合い)などで、防御率がいいのに負け数が増えることもたまに起きるようです。
プロ野球、敗戦投手ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 4 | 11 | 19 | .267 | 4.82 | 108.1 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 5 | 10 | 23 | .333 | 2.75 | 147.1 |
| 広 | 森下 暢仁 | 6 | 10 | 20 | .375 | 3.61 | 119.2 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 10 | 9 | 20 | .526 | 3.49 | 116 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 5 | 9 | 16 | .357 | 3.05 | 88.2 |
| デ | 石田 裕太郎 | 4 | 8 | 18 | .333 | 3.18 | 107.2 |
| デ | 平良 拳太郎 | 5 | 8 | 18 | .385 | 3.39 | 90.1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 7 | 8 | 20 | .467 | 2.76 | 137 |
| 神 | 村上 頌樹 | 10 | 8 | 24 | .556 | 1.93 | 163.1 |
| ヤ | キハダ | 2 | 7 | 41 | .222 | 3.86 | 37.1 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 3 | 7 | 17 | .300 | 2.87 | 109.2 |
| 中 | マラー | 6 | 7 | 17 | .462 | 2.66 | 108.1 |
| 巨 | 井上 温大 | 10 | 7 | 20 | .588 | 2.30 | 125.1 |
| 広 | 岡本 駿 | 7 | 7 | 26 | .500 | 4.25 | 101.2 |
| ヤ | 高橋 奎二 | 5 | 6 | 15 | .455 | 4.10 | 83.1 |
| 中 | 大野 雄大 | 9 | 6 | 20 | .600 | 2.14 | 130.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 6 | 6 | 16 | .500 | 2.72 | 102.2 |
| 広 | ターノック | 0 | 6 | 15 | .000 | 4.37 | 47.1 |
| デ | 東 克樹 | 10 | 5 | 22 | .667 | 2.19 | 144 |
| デ | 中川 虎大 | 6 | 5 | 48 | .545 | 2.22 | 44.2 |
| ヤ | 松本 健吾 | 6 | 5 | 20 | .545 | 3.82 | 99 |
| ヤ | 小川 泰弘 | 1 | 5 | 8 | .167 | 5.49 | 41 |
| 中 | 櫻井 頼之介 | 2 | 5 | 11 | .286 | 5.81 | 52.2 |
| 中 | 柳 裕也 | 6 | 5 | 23 | .545 | 2.38 | 144 |
| 広 | 森 翔平 | 2 | 5 | 15 | .286 | 3.28 | 85 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 1 | 5 | 12 | .167 | 2.90 | 62 |
| 神 | 才木 浩人 | 8 | 5 | 22 | .615 | 2.46 | 139 |
以上27選手( ヤ:6 中:6 広:6 デ:4 神:3 巨:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 九里 亜蓮 | 8 | 11 | 24 | .421 | 3.48 | 144.2 |
| 楽 | 古謝 樹 | 1 | 10 | 17 | .091 | 3.66 | 96 |
| オ | ジェリー | 3 | 9 | 20 | .250 | 3.21 | 106.2 |
| ロ | 小島 和哉 | 5 | 9 | 18 | .357 | 3.83 | 103.1 |
| 日 | 伊藤 大海 | 9 | 9 | 24 | .500 | 3.12 | 158.2 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 7 | 9 | 22 | .438 | 4.01 | 137 |
| ロ | ジャクソン | 9 | 8 | 23 | .529 | 3.43 | 139 |
| 楽 | 早川 隆久 | 6 | 8 | 20 | .429 | 2.84 | 133 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | 5 | 8 | 18 | .385 | 3.71 | 102 |
| オ | 曽谷 龍平 | 5 | 7 | 13 | .417 | 4.05 | 73.1 |
| 日 | 達 孝太 | 4 | 7 | 25 | .364 | 3.02 | 110.1 |
| 日 | 有原 航平 | 7 | 7 | 15 | .500 | 3.86 | 93.1 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 5 | 7 | 20 | .417 | 3.61 | 127 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 9 | 7 | 22 | .563 | 2.21 | 159 |
| 西 | 武内 夏暉 | 11 | 7 | 21 | .611 | 3.07 | 135 |
| ロ | 廣池 康志郎 | 2 | 6 | 16 | .250 | 4.32 | 85.1 |
| ロ | ロング | 1 | 6 | 25 | .143 | 5.15 | 64.2 |
| 西 | 髙橋 光成 | 9 | 6 | 20 | .600 | 2.69 | 127.1 |
| オ | エスピノーザ | 12 | 5 | 21 | .706 | 2.68 | 134.1 |
| オ | 田嶋 大樹 | 2 | 5 | 18 | .286 | 5.89 | 62.2 |
| オ | 髙島 泰都 | 6 | 5 | 21 | .545 | 4.47 | 90.2 |
| ソ | スチュワート・ジュニア | 6 | 5 | 14 | .545 | 5.23 | 63.2 |
| ロ | 毛利 海大 | 3 | 5 | 16 | .375 | 5.21 | 74.1 |
| ロ | 田中 晴也 | 2 | 5 | 14 | .286 | 4.13 | 76.1 |
| 日 | 細野 晴希 | 3 | 5 | 12 | .375 | 3.42 | 73.2 |
| 楽 | 岸 孝之 | 4 | 5 | 10 | .444 | 2.80 | 61 |
以上26選手( オ:6 ロ:6 楽:5 日:4 西:4 ソ:1 )
9月14日 終了時