完投 プロ野球2026年
先発投手が試合終了まで1人で投げきることを完投といいます。試合の勝敗には関係なく、勝利投手はもちろん敗戦投手であっても1人で投げきれば完投です。完投はイニング数も関係ありません。雨などでコールドゲームでも試合が成立していれば完投、引分試合の場合は延長戦も含めて最後まで1人で投げ抜いていれば完投です。
完封との違い
完封は試合終了まで1人で投げきり(完投)、さらに相手チームを0点にに抑えて勝利することが条件です。その言葉通り相手を完全に封じ込めて、その上で勝利しなければ完封は記録されません。
レアケース:プロ野球の場合は延長戦があります。なのでもし9回を投げきっても「0対0」だと、まだ勝利も確定しないし試合終了まで投げ抜いてもいません。この状況で降板すると完封どころか完投すら記録されないのです。
完全試合、ノーヒットノーラン
完全試合とは、完封に加えてさらにランナーを1人も塁に出さない(出塁を許していない)勝利です。9回(延長のない場合)で27個のアウトを全て並べて勝利投手となることです。ノーヒットノーランはあとわずかで完全試合という記録で、安打は許していないものの四球やエラーなどで出塁を許した完封をいいます。
完投でよく使われる英語
完投:complete game(CG)
完封:shutout
完全試合:perfect game
ノーヒットノーラン:no-hitter
プロ野球、完投ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 5 | 4 | 19 | 1.87 | 16 | 3 | 159 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 3 | 2 | 17 | 2.88 | 7 | 11 | 156 |
| 中 | 大野 雄大 | 2 | 0 | 16 | 2.45 | 10 | 7 | 143 |
| 広 | 森下 暢仁 | 2 | 1 | 13 | 3.60 | 7 | 11 | 137.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 2 | 2 | 13 | 2.89 | 7 | 6 | 121.1 |
| 神 | 村上 頌樹 | 2 | 2 | 23 | 1.85 | 10 | 9 | 180.1 |
| デ | 東 克樹 | 1 | 0 | 22 | 2.40 | 12 | 6 | 161.1 |
| デ | 篠木 健太郎 | 1 | 0 | 4 | 4.65 | 5 | 2 | 71.2 |
| デ | 深沢 鳳介 | 1 | 1 | 3 | 2.96 | 5 | 1 | 54.2 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1 | 1 | 13 | 2.91 | 5 | 8 | 120.2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 1 | 0 | 9 | 4.84 | 4 | 12 | 113.1 |
| 中 | 柳 裕也 | 1 | 1 | 19 | 2.34 | 7 | 5 | 150 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 1 | 0 | 13 | 2.62 | 5 | 7 | 123.2 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 1 | 0 | 19 | 2.91 | 5 | 12 | 160.2 |
| 中 | マラー | 1 | 1 | 11 | 2.69 | 7 | 8 | 120.1 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 1 | 1 | 7 | 2.48 | 5 | 3 | 80 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 1 | 0 | 11 | 3.27 | 11 | 9 | 126.2 |
| 巨 | 井上 温大 | 1 | 0 | 17 | 2.02 | 10 | 8 | 147 |
| 巨 | 小笠原 慎之介 | 1 | 1 | 7 | 2.31 | 5 | 4 | 66.1 |
| 広 | 床田 寛樹 | 1 | 0 | 15 | 2.76 | 8 | 6 | 143.1 |
| 神 | 才木 浩人 | 1 | 1 | 18 | 2.51 | 10 | 5 | 154 |
以上21選手( 中:5 デ:4 巨:4 神:3 広:3 ヤ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 隅田 知一郎 | 4 | 3 | 18 | 2.27 | 10 | 8 | 166.1 |
| 日 | 北山 亘基 | 3 | 2 | 14 | 2.56 | 13 | 3 | 147.2 |
| 日 | 伊藤 大海 | 3 | 1 | 19 | 3.18 | 10 | 10 | 172.2 |
| 西 | 髙橋 光成 | 3 | 0 | 15 | 2.54 | 9 | 6 | 138.1 |
| ソ | モイネロ | 2 | 1 | 7 | 0.76 | 6 | 1 | 47.1 |
| 日 | 細野 晴希 | 2 | 1 | 7 | 3.42 | 3 | 5 | 73.2 |
| 日 | 有原 航平 | 2 | 2 | 10 | 4.44 | 7 | 9 | 103.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2 | 0 | 10 | 3.17 | 3 | 11 | 119.1 |
| 西 | 武内 夏暉 | 2 | 0 | 15 | 3.27 | 11 | 8 | 143 |
| オ | エスピノーザ | 1 | 1 | 17 | 2.71 | 13 | 6 | 149.1 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1 | 0 | 5 | 4.14 | 5 | 8 | 78.1 |
| オ | 九里 亜蓮 | 1 | 1 | 17 | 3.19 | 9 | 12 | 163.2 |
| ソ | 大津 亮介 | 1 | 1 | 15 | 2.68 | 12 | 5 | 144.1 |
| ソ | 大関 友久 | 1 | 1 | 4 | 5.34 | 3 | 4 | 57.1 |
| ロ | 小島 和哉 | 1 | 0 | 11 | 3.53 | 6 | 9 | 117.1 |
| ロ | 河村 説人 | 1 | 0 | 3 | 4.59 | 1 | 4 | 49 |
| 日 | 加藤 貴之 | 1 | 1 | 9 | 2.90 | 12 | 3 | 115 |
| 日 | 達 孝太 | 1 | 0 | 12 | 2.96 | 5 | 8 | 124.2 |
| 楽 | 前田 健太 | 1 | 1 | 9 | 2.19 | 6 | 4 | 86.1 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 1 | 1 | 15 | 3.45 | 9 | 9 | 159 |
| 楽 | 早川 隆久 | 1 | 0 | 18 | 2.94 | 7 | 10 | 153 |
| 西 | 平良 海馬 | 1 | 1 | 17 | 1.36 | 12 | 5 | 146 |
以上22選手( 日:6 西:4 楽:4 ソ:3 オ:3 ロ:2 )
10月9日 終了時