完投 プロ野球2026年
先発投手が試合終了まで1人で投げきることを完投といいます。試合の勝敗には関係なく、勝利投手はもちろん敗戦投手であっても1人で投げきれば完投です。完投はイニング数も関係ありません。雨などでコールドゲームでも試合が成立していれば完投、引分試合の場合は延長戦も含めて最後まで1人で投げ抜いていれば完投です。
完封との違い
完封は試合終了まで1人で投げきり(完投)、さらに相手チームを0点にに抑えて勝利することが条件です。その言葉通り相手を完全に封じ込めて、その上で勝利しなければ完封は記録されません。
レアケース:プロ野球の場合は延長戦があります。なのでもし9回を投げきっても「0対0」だと、まだ勝利も確定しないし試合終了まで投げ抜いてもいません。この状況で降板すると完封どころか完投すら記録されないのです。
完全試合、ノーヒットノーラン
完全試合とは、完封に加えてさらにランナーを1人も塁に出さない(出塁を許していない)勝利です。9回(延長のない場合)で27個のアウトを全て並べて勝利投手となることです。ノーヒットノーランはあとわずかで完全試合という記録で、安打は許していないものの四球やエラーなどで出塁を許した完封をいいます。
完投でよく使われる英語
完投:complete game(CG)
完封:shutout
完全試合:perfect game
ノーヒットノーラン:no-hitter
プロ野球、完投ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 5 | 4 | 16 | 1.94 | 13 | 3 | 139 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 3 | 2 | 15 | 2.76 | 7 | 8 | 137 |
| 中 | 大野 雄大 | 2 | 0 | 16 | 2.14 | 9 | 6 | 130.2 |
| 広 | 森下 暢仁 | 2 | 1 | 11 | 3.61 | 6 | 10 | 119.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 2 | 2 | 11 | 2.72 | 6 | 6 | 102.2 |
| 神 | 村上 頌樹 | 2 | 2 | 22 | 1.93 | 10 | 8 | 163.1 |
| デ | 東 克樹 | 1 | 0 | 20 | 2.19 | 10 | 5 | 144 |
| デ | 篠木 健太郎 | 1 | 0 | 4 | 4.65 | 5 | 2 | 71.2 |
| デ | 深沢 鳳介 | 1 | 1 | 3 | 2.90 | 5 | 1 | 49.2 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1 | 1 | 11 | 3.18 | 4 | 8 | 107.2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 1 | 0 | 9 | 4.82 | 4 | 11 | 108.1 |
| 中 | 柳 裕也 | 1 | 1 | 18 | 2.38 | 6 | 5 | 144 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 1 | 0 | 11 | 2.87 | 3 | 7 | 109.2 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 1 | 1 | 6 | 2.10 | 4 | 2 | 64.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 1 | 0 | 11 | 3.49 | 10 | 9 | 116 |
| 巨 | 井上 温大 | 1 | 0 | 14 | 2.30 | 10 | 7 | 125.1 |
| 巨 | 小笠原 慎之介 | 1 | 1 | 7 | 2.41 | 4 | 4 | 56 |
| 神 | 才木 浩人 | 1 | 1 | 17 | 2.46 | 8 | 5 | 139 |
以上18選手( デ:4 巨:4 神:3 中:3 ヤ:2 広:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 完投 | 完封 | QS | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 隅田 知一郎 | 4 | 3 | 17 | 2.21 | 9 | 7 | 159 |
| 日 | 北山 亘基 | 3 | 2 | 13 | 2.39 | 11 | 3 | 132 |
| 日 | 伊藤 大海 | 3 | 1 | 18 | 3.12 | 9 | 9 | 158.2 |
| 西 | 髙橋 光成 | 3 | 0 | 14 | 2.69 | 9 | 6 | 127.1 |
| ソ | モイネロ | 2 | 1 | 5 | 0.76 | 4 | 1 | 35.1 |
| 日 | 細野 晴希 | 2 | 1 | 7 | 3.42 | 3 | 5 | 73.2 |
| 日 | 有原 航平 | 2 | 2 | 10 | 3.86 | 7 | 7 | 93.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | 2 | 0 | 8 | 3.66 | 1 | 10 | 96 |
| 西 | 武内 夏暉 | 2 | 0 | 15 | 3.07 | 11 | 7 | 135 |
| オ | エスピノーザ | 1 | 1 | 16 | 2.68 | 12 | 5 | 134.1 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1 | 0 | 5 | 4.05 | 5 | 7 | 73.1 |
| オ | 九里 亜蓮 | 1 | 1 | 14 | 3.48 | 8 | 11 | 144.2 |
| ソ | 大津 亮介 | 1 | 1 | 15 | 2.36 | 11 | 4 | 133.1 |
| ソ | 大関 友久 | 1 | 1 | 4 | 5.34 | 3 | 4 | 57.1 |
| ロ | 小島 和哉 | 1 | 0 | 9 | 3.83 | 5 | 9 | 103.1 |
| ロ | 河村 説人 | 1 | 0 | 3 | 4.87 | 1 | 4 | 44.1 |
| 日 | 加藤 貴之 | 1 | 1 | 8 | 2.81 | 11 | 3 | 109 |
| 日 | 達 孝太 | 1 | 0 | 10 | 3.02 | 4 | 7 | 110.1 |
| 楽 | 早川 隆久 | 1 | 0 | 15 | 2.84 | 6 | 8 | 133 |
| 西 | 平良 海馬 | 1 | 1 | 16 | 1.36 | 11 | 4 | 132 |
以上20選手( 日:6 西:4 ソ:3 オ:3 楽:2 ロ:2 )
9月14日 終了時