併殺打 プロ野球
ランナー(走者)がいる状況で、守備側が1度に2つアウトを取ることを併殺といい、このとき打者に記録されるのが「併殺打」です。
併殺は守備側の一連のプレーである必要があり、攻撃側の判断、例えばタッチアップ(刺殺)や盗塁(盗塁刺)によるアウトは対象外です。(※三振ゲッツーは併殺ではない)
併殺と同じ意味で「ダブルプレイ(double play)」、和製英語の「ゲッツー(get two)」もよく使わます。それに対し、もし併殺が失敗したとき(1つしかアウトを取れない)は「併殺(ゲッツー)崩れ」などと言ったりします。
併殺打はルール上(公式(NPB) 野球規則 9.04)、その際に得点しても(三塁走者がホームを踏んでも)打点は記録されません。※内野ゴロ(アウト1つ)の得点は打点が付くのと対象的。
併殺打は足の遅い右打者(左より1塁までの距離が長い)ほど記録しやすいようです。ページ下部に2026年の併殺打の一覧があるので参照いただけます。
似たような記録に、1度の打球で「3つ」アウトを取る三重殺(トリプルプレー)があります。
「フォースダブルプレイ」と「リバースフォースダブルプレイ」
フォースダブルプレイとは、2つのアウトがフォースプレーによる併殺。
リバースフォースダブルプレイとは、1つ目のアウトがフォースプレー、2つ目のアウトがタッチプレーの併殺。
フォースプレーとは、走者にタッチしなくても進塁先の塁を踏めばアウトになるルール。※玉突き状態。該当走者が進塁しなければ次(後ろ)の走者と重なってしまう場合、先の塁に進まなければならない。
プロ野球2026年、併殺打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 併殺打 | 失策 | 三振率% | 試合 | 安打 | 出塁率 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 森下 翔太 | 23 | 3 | 15 | 143 | 152 | .394 | .292 |
| 神 | 大山 悠輔 | 20 | 9 | 15 | 141 | 146 | .364 | .285 |
| 中 | 村松 開人 | 14 | 17 | 16 | 126 | 115 | .351 | .258 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 13 | 2 | 12 | 111 | 85 | .333 | .254 |
| デ | 牧 秀悟 | 12 | 11 | 18 | 108 | 119 | .363 | .283 |
| デ | 佐野 恵太 | 12 | 4 | 14 | 129 | 123 | .337 | .262 |
| ヤ | 増田 珠 | 12 | 4 | 17 | 123 | 118 | .348 | .293 |
| ヤ | 古賀 優大 | 12 | 1 | 8 | 91 | 81 | .292 | .259 |
| 中 | 細川 成也 | 12 | 1 | 26 | 143 | 113 | .354 | .226 |
| ヤ | 内山 壮真 | 11 | 9 | 19 | 94 | 71 | .319 | .231 |
| ヤ | サンタナ | 9 | 2 | 27 | 126 | 95 | .360 | .251 |
| 中 | 石川 昂弥 | 9 | 4 | 17 | 103 | 88 | .314 | .249 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 9 | 4 | 31 | 97 | 55 | .269 | .197 |
| デ | 度会 隆輝 | 8 | 0 | 14 | 134 | 129 | .334 | .274 |
| ヤ | オスナ | 8 | 2 | 18 | 78 | 57 | .279 | .220 |
| 中 | サノー | 8 | 5 | 27 | 95 | 70 | .293 | .220 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 8 | 12 | 12 | 129 | 120 | .345 | .264 |
| 巨 | キャベッジ | 8 | 4 | 32 | 103 | 81 | .286 | .235 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 8 | 1 | 26 | 102 | 45 | .303 | .183 |
| デ | 松尾 汐恩 | 7 | 2 | 11 | 89 | 68 | .303 | .248 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 7 | 10 | 14 | 126 | 119 | .315 | .248 |
| 巨 | ダルベック | 7 | 8 | 33 | 135 | 124 | .315 | .252 |
| 巨 | 松本 剛 | 7 | 2 | 13 | 130 | 115 | .324 | .274 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 7 | 20 | 27 | 143 | 165 | .383 | .306 |
以上24選手( ヤ:6 デ:5 神:4 中:4 巨:4 広:1 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 併殺打 | 失策 | 三振率% | 試合 | 安打 | 出塁率 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | 22 | 0 | 19 | 128 | 149 | .375 | .313 |
| 楽 | 村林 一輝 | 22 | 11 | 16 | 137 | 127 | .320 | .263 |
| オ | 西川 龍馬 | 21 | 3 | 15 | 143 | 155 | .309 | .271 |
| オ | 太田 椋 | 17 | 10 | 20 | 125 | 130 | .350 | .280 |
| 日 | 万波 中正 | 15 | 4 | 24 | 119 | 108 | .318 | .257 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 15 | 2 | 22 | 137 | 132 | .342 | .263 |
| ロ | 西川 史礁 | 14 | 4 | 19 | 136 | 155 | .353 | .290 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 13 | 11 | 18 | 129 | 123 | .296 | .255 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 12 | 5 | 16 | 136 | 122 | .334 | .260 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 12 | 13 | 18 | 142 | 146 | .365 | .271 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 11 | 1 | 22 | 87 | 62 | .315 | .217 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 10 | 0 | 18 | 128 | 139 | .347 | .302 |
| ソ | 近藤 健介 | 9 | 3 | 16 | 139 | 151 | .431 | .309 |
| ロ | ソト | 9 | 2 | 26 | 115 | 75 | .285 | .221 |
| 日 | 野村 佑希 | 9 | 5 | 21 | 118 | 103 | .296 | .257 |
| 楽 | マッカスカー | 9 | 1 | 35 | 102 | 89 | .320 | .246 |
| 西 | カナリオ | 9 | 2 | 26 | 133 | 120 | .304 | .247 |
| オ | 若月 健矢 | 8 | 4 | 19 | 114 | 66 | .279 | .221 |
| オ | 山中 稜真 | 8 | 3 | 14 | 92 | 82 | .327 | .259 |
| ロ | 藤原 恭大 | 8 | 0 | 19 | 108 | 103 | .347 | .253 |
| ロ | 山口 航輝 | 8 | 2 | 24 | 113 | 114 | .329 | .277 |
| 日 | 郡司 裕也 | 8 | 11 | 15 | 110 | 81 | .356 | .251 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 8 | 3 | 17 | 98 | 60 | .284 | .241 |
以上23選手( 楽:5 オ:5 日:4 ロ:4 ソ:3 西:2 )
10月9日 終了時