併殺打 プロ野球
ランナー(走者)がいる状況で、守備側が1度に2つアウトを取ることを併殺といい、このとき打者に記録されるのが「併殺打」です。
併殺は守備側の一連のプレーである必要があり、攻撃側の判断、例えばタッチアップ(刺殺)や盗塁(盗塁刺)によるアウトは対象外です。(※三振ゲッツーは併殺ではない)
併殺と同じ意味で「ダブルプレイ(double play)」、和製英語の「ゲッツー(get two)」もよく使わます。それに対し、もし併殺が失敗したとき(1つしかアウトを取れない)は「併殺(ゲッツー)崩れ」などと言ったりします。
併殺打はルール上(公式(NPB) 野球規則 9.04)、その際に得点しても(三塁走者がホームを踏んでも)打点は記録されません。※内野ゴロ(アウト1つ)の得点は打点が付くのと対象的。
併殺打は足の遅い右打者(左より1塁までの距離が長い)ほど記録しやすいようです。ページ下部に2026年の併殺打の一覧があるので参照いただけます。
似たような記録に、1度の打球で「3つ」アウトを取る三重殺(トリプルプレー)があります。
「フォースダブルプレイ」と「リバースフォースダブルプレイ」
フォースダブルプレイとは、2つのアウトがフォースプレーによる併殺。
リバースフォースダブルプレイとは、1つ目のアウトがフォースプレー、2つ目のアウトがタッチプレーの併殺。
フォースプレーとは、走者にタッチしなくても進塁先の塁を踏めばアウトになるルール。※玉突き状態。該当走者が進塁しなければ次(後ろ)の走者と重なってしまう場合、先の塁に進まなければならない。
プロ野球2026年、併殺打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 併殺打 | 失策 | 三振率% | 試合 | 安打 | 出塁率 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 森下 翔太 | 18 | 3 | 15 | 125 | 136 | .388 | .294 |
| 神 | 大山 悠輔 | 15 | 8 | 15 | 123 | 121 | .358 | .274 |
| 中 | 村松 開人 | 14 | 16 | 16 | 114 | 104 | .355 | .261 |
| ヤ | 増田 珠 | 12 | 3 | 16 | 108 | 101 | .346 | .290 |
| 中 | 細川 成也 | 12 | 1 | 26 | 131 | 105 | .361 | .231 |
| デ | 牧 秀悟 | 11 | 10 | 17 | 93 | 102 | .367 | .287 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 11 | 2 | 13 | 97 | 78 | .333 | .257 |
| ヤ | 内山 壮真 | 11 | 8 | 18 | 83 | 69 | .335 | .243 |
| デ | 佐野 恵太 | 10 | 4 | 14 | 117 | 112 | .343 | .266 |
| ヤ | 古賀 優大 | 10 | 0 | 8 | 82 | 79 | .310 | .277 |
| ヤ | サンタナ | 9 | 2 | 27 | 117 | 86 | .359 | .244 |
| デ | 度会 隆輝 | 8 | 0 | 14 | 119 | 116 | .343 | .286 |
| ヤ | オスナ | 8 | 2 | 18 | 68 | 54 | .289 | .233 |
| 巨 | キャベッジ | 8 | 4 | 32 | 101 | 81 | .289 | .237 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 8 | 0 | 25 | 92 | 45 | .314 | .194 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 8 | 4 | 31 | 86 | 50 | .263 | .202 |
| デ | 松尾 汐恩 | 7 | 2 | 12 | 83 | 65 | .301 | .249 |
| 中 | サノー | 7 | 4 | 27 | 84 | 61 | .297 | .219 |
| 中 | 石川 昂弥 | 7 | 3 | 19 | 92 | 81 | .326 | .260 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 7 | 10 | 13 | 115 | 100 | .322 | .248 |
| 巨 | 松本 剛 | 7 | 2 | 13 | 117 | 100 | .327 | .277 |
以上21選手( ヤ:5 デ:5 中:4 神:3 巨:3 広:1 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 併殺打 | 失策 | 三振率% | 試合 | 安打 | 出塁率 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | 22 | 0 | 19 | 127 | 148 | .376 | .314 |
| 楽 | 村林 一輝 | 21 | 10 | 15 | 122 | 114 | .324 | .263 |
| オ | 西川 龍馬 | 20 | 2 | 14 | 130 | 143 | .318 | .276 |
| オ | 太田 椋 | 16 | 6 | 20 | 112 | 120 | .363 | .291 |
| 日 | 万波 中正 | 15 | 4 | 25 | 107 | 97 | .325 | .259 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 14 | 2 | 22 | 123 | 118 | .337 | .255 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 12 | 4 | 16 | 123 | 109 | .333 | .258 |
| ロ | 西川 史礁 | 12 | 4 | 18 | 118 | 134 | .353 | .289 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 11 | 1 | 22 | 87 | 62 | .315 | .217 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 11 | 11 | 17 | 117 | 111 | .291 | .253 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 10 | 12 | 18 | 128 | 130 | .363 | .269 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 10 | 0 | 17 | 116 | 120 | .340 | .292 |
| ロ | ソト | 9 | 2 | 26 | 106 | 70 | .287 | .219 |
| 日 | 野村 佑希 | 9 | 5 | 21 | 107 | 91 | .297 | .253 |
| ソ | 近藤 健介 | 8 | 3 | 15 | 126 | 138 | .431 | .309 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 8 | 3 | 16 | 92 | 59 | .290 | .246 |
| 西 | カナリオ | 8 | 1 | 25 | 121 | 109 | .304 | .247 |
| オ | 若月 健矢 | 7 | 4 | 18 | 105 | 60 | .273 | .218 |
| オ | 山中 稜真 | 7 | 3 | 14 | 83 | 76 | .330 | .262 |
| ロ | 安田 尚憲 | 7 | 3 | 25 | 66 | 51 | .322 | .267 |
| ロ | 藤原 恭大 | 7 | 0 | 18 | 91 | 98 | .367 | .278 |
| 日 | 郡司 裕也 | 7 | 11 | 15 | 102 | 74 | .348 | .245 |
| 楽 | 中島 大輔 | 7 | 2 | 11 | 108 | 98 | .339 | .282 |
| 楽 | マッカスカー | 7 | 1 | 34 | 87 | 81 | .333 | .264 |
| 西 | ネビン | 7 | 4 | 14 | 92 | 93 | .345 | .276 |
| 西 | 西川 愛也 | 7 | 0 | 17 | 95 | 66 | .261 | .228 |
| 西 | 古賀 悠斗 | 7 | 1 | 20 | 86 | 53 | .370 | .282 |
以上27選手( 楽:6 オ:5 西:5 日:4 ロ:4 ソ:3 )
9月14日 終了時