出塁率(OBP) プロ野球
出塁率とは、打者が平均してどのくらい出塁するかを示した指標です。この場合の出塁とは、安打、四球、死球、を記録した場合であり、エラーなどは対象外です。
出塁率は英語で「On-Base Percentage」、略してOBP。
出塁率の評価には賛否があり、もし出塁率が高くても「得点につながるかわからない」と軽視されることもあります。そのため出塁率に長打率を足したOPSがより重要視される場合もあります。メジャーリーグなどに多く「四球より長打を狙え」という考えです。
なお、歴代のシーズン最高の出塁率は公式で参照できます。
出塁率の計算方法
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
安打数と四死球数を足したものを、打数と四死球数と犠飛数を足したもので割ります。
例: (150(安打)+40(四球)+2(死球))÷(490(打数)+40(四球)+2(死球)+2(犠飛数))=0.360(小数点第4桁四捨五入)
エラーで出塁しても出塁率は上がりません。それどころか出塁率は下がります(エラーは打数に含まれるため)。犠打(犠牲バント)は出塁率が下がらないのに対し、犠飛(犠牲フライ)は下がります。
出塁率の計算ツール
| 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|
※5箇所すべて入力するとここに出塁率を計算します。 | ||||
出塁率の目安
一昔前は3割3分前後が目安と言わましたが、投高打低もあるので独自に集計しています。
2026年、打数を記録してる野手は465人、出塁率の平均は、.306。
9月14日 終了時
リーグ別の出塁率
セ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1015 | 374 | 60 | 28 | 4143 | .315 |
| DeNA | 1035 | 326 | 56 | 19 | 4192 | .309 |
| 中日 | 980 | 397 | 52 | 28 | 4291 | .300 |
| ヤクルト | 1004 | 346 | 33 | 23 | 4240 | .298 |
| 巨人 | 989 | 332 | 43 | 26 | 4200 | .296 |
| 広島 | 925 | 345 | 36 | 28 | 4122 | .288 |
| セ・リーグ | 5948 | 2120 | 280 | 152 | 25188 | .301 |
パ・リーグ 2026年 出塁率
| チーム | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1133 | 468 | 54 | 39 | 4357 | .337 |
| 日本ハム | 1097 | 363 | 52 | 31 | 4395 | .312 |
| オリックス | 1046 | 351 | 40 | 31 | 4279 | .306 |
| 楽天 | 994 | 360 | 32 | 26 | 4148 | .304 |
| 西武 | 1099 | 326 | 52 | 33 | 4441 | .304 |
| ロッテ | 997 | 314 | 53 | 19 | 4193 | .298 |
| パ・リーグ | 6366 | 2182 | 283 | 179 | 25813 | .310 |
プロ野球2026年、出塁率ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .398 | .321 | 150 | 60 | 2 | 3 | 468 | 533 |
| 神 | 森下 翔太 | .388 | .294 | 136 | 56 | 17 | 4 | 462 | 539 |
| デ | 牧 秀悟 | .367 | .287 | 102 | 34 | 12 | 1 | 356 | 403 |
| 中 | 細川 成也 | .361 | .231 | 105 | 85 | 9 | 4 | 454 | 552 |
| ヤ | サンタナ | .359 | .244 | 86 | 61 | 3 | 1 | 353 | 418 |
| 神 | 大山 悠輔 | .358 | .274 | 121 | 55 | 8 | 9 | 442 | 514 |
| デ | 筒香 嘉智 | .355 | .254 | 73 | 45 | 1 | 2 | 287 | 335 |
| 中 | 村松 開人 | .355 | .261 | 104 | 56 | 5 | 5 | 399 | 476 |
| 巨 | 大城 卓三 | .347 | .264 | 76 | 32 | 5 | 1 | 288 | 327 |
| ヤ | 増田 珠 | .346 | .290 | 101 | 29 | 3 | 4 | 348 | 384 |
| 中 | 福永 裕基 | .344 | .274 | 95 | 30 | 7 | 0 | 347 | 385 |
| デ | 度会 隆輝 | .343 | .286 | 116 | 28 | 8 | 1 | 406 | 444 |
| デ | 佐野 恵太 | .343 | .266 | 112 | 48 | 1 | 0 | 421 | 470 |
| 神 | 近本 光司 | .341 | .279 | 83 | 28 | 1 | 1 | 298 | 328 |
| ヤ | 内山 壮真 | .335 | .243 | 69 | 38 | 2 | 1 | 284 | 325 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .334 | .266 | 83 | 28 | 4 | 0 | 312 | 348 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .333 | .257 | 78 | 32 | 5 | 4 | 304 | 345 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .333 | .272 | 113 | 32 | 8 | 4 | 415 | 468 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .333 | .247 | 107 | 55 | 3 | 3 | 434 | 495 |
| 神 | 中野 拓夢 | .332 | .282 | 125 | 33 | 2 | 3 | 444 | 505 |
| 巨 | 松本 剛 | .327 | .277 | 100 | 22 | 5 | 0 | 361 | 401 |
| 中 | 石川 昂弥 | .326 | .260 | 81 | 27 | 4 | 1 | 312 | 344 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .323 | .253 | 109 | 41 | 4 | 2 | 430 | 479 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .322 | .248 | 100 | 41 | 6 | 7 | 403 | 460 |
| 広 | 菊池 涼介 | .319 | .245 | 97 | 44 | 1 | 4 | 396 | 463 |
| デ | 勝又 温史 | .318 | .285 | 93 | 11 | 5 | 1 | 326 | 345 |
| 巨 | ダルベック | .318 | .253 | 113 | 43 | 1 | 4 | 446 | 494 |
| 広 | モンテロ | .317 | .232 | 63 | 33 | 2 | 3 | 271 | 309 |
| デ | 蝦名 達夫 | .315 | .238 | 71 | 20 | 14 | 1 | 298 | 335 |
| デ | エンカーナシオン | .314 | .289 | 57 | 8 | 0 | 2 | 197 | 207 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .314 | .245 | 65 | 27 | 0 | 1 | 265 | 297 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .314 | .194 | 45 | 39 | 2 | 1 | 232 | 283 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .314 | .221 | 63 | 35 | 4 | 1 | 285 | 330 |
| 広 | 小園 海斗 | .311 | .257 | 95 | 25 | 4 | 1 | 369 | 401 |
| ヤ | 古賀 優大 | .310 | .277 | 79 | 8 | 7 | 3 | 285 | 308 |
| デ | 宮下 朝陽 | .303 | .260 | 54 | 13 | 0 | 0 | 208 | 222 |
| 中 | 田中 幹也 | .303 | .242 | 53 | 17 | 3 | 2 | 219 | 253 |
| 広 | 佐々木 泰 | .302 | .252 | 82 | 22 | 2 | 1 | 326 | 352 |
| デ | 松尾 汐恩 | .301 | .249 | 65 | 18 | 2 | 1 | 261 | 285 |
| 中 | 石伊 雄太 | .300 | .255 | 84 | 15 | 7 | 2 | 329 | 360 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .297 | .253 | 96 | 20 | 4 | 1 | 379 | 408 |
| 中 | サノー | .297 | .219 | 61 | 31 | 2 | 5 | 278 | 316 |
| 中 | 岡林 勇希 | .296 | .236 | 67 | 24 | 2 | 4 | 284 | 318 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .294 | .239 | 43 | 12 | 3 | 2 | 180 | 201 |
| 広 | 名原 典彦 | .292 | .251 | 64 | 12 | 3 | 1 | 255 | 273 |
| ヤ | オスナ | .289 | .233 | 54 | 19 | 0 | 2 | 232 | 253 |
| 巨 | キャベッジ | .289 | .237 | 81 | 21 | 4 | 0 | 342 | 367 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .286 | .223 | 59 | 23 | 1 | 1 | 265 | 291 |
| 広 | ファビアン | .283 | .220 | 68 | 22 | 7 | 5 | 309 | 343 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .263 | .202 | 50 | 18 | 3 | 2 | 247 | 277 |
| 広 | 勝田 成 | .261 | .184 | 36 | 17 | 4 | 1 | 196 | 223 |
| 広 | 大盛 穂 | .259 | .224 | 70 | 13 | 2 | 1 | 312 | 335 |
| 中 | ボスラー | .240 | .187 | 47 | 15 | 3 | 2 | 251 | 271 |
規定打席 神:388, デ:397, 巨:400, 中:406, 広:384, ヤ:394,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 出塁率 | 打率 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | .431 | .309 | 138 | 92 | 6 | 4 | 446 | 548 |
| ソ | 正木 智也 | .384 | .285 | 105 | 55 | 6 | 3 | 368 | 432 |
| 日 | レイエス | .376 | .314 | 148 | 49 | 1 | 5 | 472 | 527 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .370 | .282 | 53 | 26 | 1 | 1 | 188 | 224 |
| ロ | 藤原 恭大 | .367 | .278 | 98 | 39 | 11 | 1 | 352 | 403 |
| オ | 太田 椋 | .363 | .291 | 120 | 44 | 3 | 1 | 412 | 460 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .363 | .269 | 130 | 68 | 7 | 5 | 484 | 565 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .361 | .284 | 105 | 41 | 4 | 0 | 370 | 439 |
| ロ | 西川 史礁 | .353 | .289 | 134 | 37 | 9 | 0 | 464 | 510 |
| 日 | 郡司 裕也 | .348 | .245 | 74 | 45 | 4 | 2 | 302 | 354 |
| 西 | ネビン | .345 | .276 | 93 | 35 | 5 | 8 | 337 | 385 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .340 | .292 | 120 | 24 | 7 | 2 | 411 | 444 |
| ソ | 周東 佑京 | .340 | .277 | 130 | 42 | 6 | 6 | 470 | 537 |
| 楽 | 中島 大輔 | .339 | .282 | 98 | 28 | 3 | 1 | 348 | 390 |
| ソ | 牧原 大成 | .338 | .291 | 123 | 23 | 8 | 3 | 422 | 464 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .337 | .246 | 86 | 45 | 5 | 3 | 350 | 404 |
| 日 | 水野 達稀 | .337 | .289 | 130 | 23 | 12 | 4 | 450 | 504 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .337 | .255 | 118 | 53 | 5 | 3 | 462 | 524 |
| 楽 | 宗山 塁 | .335 | .270 | 48 | 17 | 1 | 1 | 178 | 197 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .333 | .258 | 109 | 44 | 5 | 3 | 423 | 479 |
| 楽 | マッカスカー | .333 | .264 | 81 | 31 | 2 | 2 | 307 | 342 |
| オ | 山中 稜真 | .330 | .262 | 76 | 28 | 3 | 3 | 290 | 325 |
| ロ | 山口 航輝 | .330 | .278 | 94 | 22 | 5 | 2 | 338 | 367 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .330 | .242 | 98 | 44 | 11 | 3 | 405 | 463 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .328 | .273 | 65 | 13 | 7 | 1 | 238 | 265 |
| ソ | 柳町 達 | .327 | .248 | 55 | 27 | 1 | 4 | 222 | 255 |
| オ | 宗 佑磨 | .326 | .238 | 101 | 49 | 9 | 5 | 425 | 492 |
| 日 | 万波 中正 | .325 | .259 | 97 | 35 | 3 | 3 | 375 | 417 |
| 楽 | 村林 一輝 | .324 | .263 | 114 | 39 | 2 | 4 | 434 | 482 |
| 西 | 平沢 大河 | .324 | .261 | 66 | 22 | 2 | 1 | 253 | 279 |
| ロ | 安田 尚憲 | .322 | .267 | 51 | 15 | 1 | 1 | 191 | 208 |
| オ | 森 友哉 | .321 | .243 | 55 | 24 | 2 | 0 | 226 | 252 |
| ソ | 庄子 雄大 | .320 | .245 | 54 | 24 | 1 | 2 | 220 | 257 |
| オ | 西川 龍馬 | .318 | .276 | 143 | 33 | 1 | 4 | 518 | 557 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .318 | .244 | 96 | 43 | 1 | 2 | 394 | 447 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .315 | .217 | 62 | 40 | 3 | 4 | 286 | 333 |
| オ | 中川 圭太 | .314 | .252 | 99 | 33 | 5 | 5 | 393 | 438 |
| オ | 渡部 遼人 | .314 | .232 | 49 | 22 | 3 | 0 | 211 | 245 |
| オ | 来田 涼斗 | .308 | .273 | 76 | 12 | 3 | 2 | 278 | 300 |
| 日 | 奈良間 大己 | .306 | .251 | 54 | 15 | 3 | 2 | 215 | 238 |
| 西 | 小島 大河 | .306 | .266 | 81 | 18 | 0 | 2 | 304 | 325 |
| ロ | 小川 龍成 | .305 | .271 | 113 | 17 | 4 | 1 | 417 | 450 |
| 西 | カナリオ | .304 | .247 | 109 | 34 | 3 | 2 | 441 | 480 |
| 西 | 林 安可 | .298 | .226 | 52 | 17 | 7 | 1 | 230 | 255 |
| 日 | 野村 佑希 | .297 | .253 | 91 | 22 | 2 | 4 | 359 | 387 |
| 西 | 桑原 将志 | .295 | .227 | 49 | 16 | 5 | 0 | 216 | 239 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .293 | .269 | 67 | 9 | 0 | 1 | 249 | 270 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .291 | .253 | 111 | 19 | 6 | 3 | 439 | 468 |
| 日 | カストロ | .290 | .224 | 43 | 14 | 5 | 3 | 192 | 214 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .290 | .246 | 59 | 10 | 5 | 0 | 240 | 257 |
| 西 | 源田 壮亮 | .290 | .220 | 55 | 26 | 0 | 3 | 250 | 291 |
| ロ | ソト | .287 | .219 | 70 | 24 | 7 | 2 | 319 | 352 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .276 | .236 | 60 | 14 | 0 | 0 | 254 | 276 |
| オ | 若月 健矢 | .273 | .218 | 60 | 20 | 1 | 1 | 275 | 316 |
| 西 | 石井 一成 | .273 | .225 | 48 | 13 | 2 | 3 | 213 | 232 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .265 | .244 | 54 | 7 | 0 | 2 | 221 | 230 |
| 楽 | 太田 光 | .261 | .209 | 48 | 17 | 0 | 2 | 230 | 253 |
| 西 | 西川 愛也 | .261 | .228 | 66 | 10 | 4 | 3 | 289 | 312 |
| ロ | 寺地 隆成 | .260 | .188 | 54 | 27 | 2 | 3 | 287 | 320 |
| ソ | 海野 隆司 | .252 | .199 | 43 | 15 | 1 | 2 | 216 | 253 |
規定打席 ソ:400, 日:406, オ:403, 楽:391, 西:406, ロ:388,
9月14日 終了時