長打率 プロ野球
長打率とは、1打席平均でどのくらい塁打を記録したかを示した指標です。長打率の計算方法は「塁打数 ÷ 打数」で、この数値がOPSの計算にも必要になります。長打率は英語で「Slugging Percentage」や「Slugging Average」、略してSLG。
長打率の高い選手は、本塁打、打点、OPS、も高い傾向にあり、「ホームランバッター」「パワーヒッター」「スラッガー」「大砲」などと呼ばれたりします。
長打率の目安は4割(.400)前後と言われています。なお、歴代の出塁率(公式)には7割超えの強打者がずらっと並んでいます。
塁打とは
打者がヒットを打ったときに進んだ塁の数です。具体的には、
単打(ヒット)= 1、2塁打= 2、3塁打= 3、本塁打= 4
が記録されます。
長打率の計算式
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
塁打数を打数で割ります。
例: 195(塁打数) ÷ 490(打数) = 0.398 (小数点第4桁四捨五入)
プロ野球2026年、長打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .628 | 294 | 1.026 | 35 | 92 | .321 | 468 | 533 |
| 神 | 森下 翔太 | .574 | 265 | .961 | 33 | 74 | .294 | 462 | 539 |
| デ | 牧 秀悟 | .562 | 200 | .929 | 24 | 65 | .287 | 356 | 403 |
| デ | エンカーナシオン | .508 | 100 | .822 | 11 | 37 | .289 | 197 | 207 |
| デ | 筒香 嘉智 | .481 | 138 | .836 | 17 | 43 | .254 | 287 | 335 |
| 中 | サノー | .471 | 131 | .769 | 21 | 45 | .219 | 278 | 316 |
| 巨 | ダルベック | .469 | 209 | .786 | 24 | 77 | .253 | 446 | 494 |
| ヤ | サンタナ | .453 | 160 | .812 | 17 | 41 | .244 | 353 | 418 |
| 巨 | 大城 卓三 | .438 | 126 | .784 | 9 | 35 | .264 | 288 | 327 |
| 神 | 大山 悠輔 | .425 | 188 | .783 | 15 | 70 | .274 | 442 | 514 |
| 中 | 石川 昂弥 | .417 | 130 | .742 | 10 | 40 | .260 | 312 | 344 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .417 | 130 | .751 | 9 | 37 | .266 | 312 | 348 |
| 広 | ファビアン | .414 | 128 | .697 | 16 | 37 | .220 | 309 | 343 |
| デ | 宮下 朝陽 | .413 | 86 | .717 | 8 | 26 | .260 | 208 | 222 |
| 中 | 細川 成也 | .410 | 186 | .770 | 21 | 62 | .231 | 454 | 552 |
| デ | 度会 隆輝 | .401 | 163 | .745 | 9 | 47 | .286 | 406 | 444 |
| 巨 | キャベッジ | .398 | 136 | .686 | 13 | 29 | .237 | 342 | 367 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .395 | 120 | .728 | 10 | 41 | .257 | 304 | 345 |
| ヤ | 増田 珠 | .391 | 136 | .737 | 8 | 35 | .290 | 348 | 384 |
| 広 | モンテロ | .391 | 106 | .708 | 11 | 38 | .232 | 271 | 309 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .387 | 168 | .720 | 13 | 60 | .247 | 434 | 495 |
| 中 | 福永 裕基 | .383 | 133 | .727 | 8 | 26 | .274 | 347 | 385 |
| デ | 佐野 恵太 | .380 | 160 | .723 | 7 | 45 | .266 | 421 | 470 |
| 中 | 石伊 雄太 | .377 | 124 | .677 | 7 | 31 | .255 | 329 | 360 |
| ヤ | オスナ | .366 | 85 | .655 | 7 | 28 | .233 | 232 | 253 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .362 | 96 | .676 | 6 | 28 | .245 | 265 | 297 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .360 | 145 | .681 | 7 | 38 | .248 | 403 | 460 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .358 | 154 | .681 | 8 | 38 | .253 | 430 | 479 |
| 中 | 村松 開人 | .358 | 143 | .713 | 5 | 38 | .261 | 399 | 476 |
| デ | 勝又 温史 | .356 | 116 | .674 | 4 | 33 | .285 | 326 | 345 |
| 広 | 菊池 涼介 | .354 | 140 | .673 | 7 | 33 | .245 | 396 | 463 |
| デ | 松尾 汐恩 | .352 | 92 | .654 | 4 | 18 | .249 | 261 | 285 |
| ヤ | 内山 壮真 | .352 | 100 | .687 | 5 | 26 | .243 | 284 | 325 |
| 神 | 近本 光司 | .352 | 105 | .694 | 4 | 14 | .279 | 298 | 328 |
| 広 | 名原 典彦 | .349 | 89 | .641 | 3 | 16 | .251 | 255 | 273 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .344 | 85 | .607 | 9 | 33 | .202 | 247 | 277 |
| 巨 | 松本 剛 | .341 | 123 | .668 | 3 | 25 | .277 | 361 | 401 |
| 広 | 佐々木 泰 | .334 | 109 | .636 | 5 | 19 | .252 | 326 | 352 |
| デ | 蝦名 達夫 | .332 | 99 | .648 | 4 | 25 | .238 | 298 | 335 |
| ヤ | 古賀 優大 | .330 | 94 | .640 | 1 | 31 | .277 | 285 | 308 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .328 | 87 | .615 | 4 | 27 | .223 | 265 | 291 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .328 | 59 | .622 | 4 | 15 | .239 | 180 | 201 |
| 広 | 大盛 穂 | .324 | 101 | .583 | 5 | 22 | .224 | 312 | 335 |
| 広 | 小園 海斗 | .320 | 118 | .631 | 1 | 23 | .257 | 369 | 401 |
| 中 | ボスラー | .319 | 80 | .559 | 8 | 20 | .187 | 251 | 271 |
| 神 | 中野 拓夢 | .315 | 140 | .647 | 0 | 21 | .282 | 444 | 505 |
| 中 | 田中 幹也 | .311 | 68 | .613 | 1 | 12 | .242 | 219 | 253 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .311 | 129 | .644 | 0 | 27 | .272 | 415 | 468 |
| 中 | 岡林 勇希 | .306 | 87 | .603 | 3 | 19 | .236 | 284 | 318 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .297 | 69 | .611 | 6 | 18 | .194 | 232 | 283 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .290 | 110 | .587 | 1 | 21 | .253 | 379 | 408 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .281 | 80 | .595 | 2 | 21 | .221 | 285 | 330 |
| 広 | 勝田 成 | .204 | 40 | .466 | 0 | 7 | .184 | 196 | 223 |
規定打席 神:388, デ:397, 巨:400, 中:406, 広:384, ヤ:394,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 山口 航輝 | .583 | 197 | .913 | 28 | 63 | .278 | 338 | 367 |
| 日 | レイエス | .574 | 271 | .950 | 32 | 81 | .314 | 472 | 527 |
| ソ | 近藤 健介 | .567 | 253 | .998 | 28 | 98 | .309 | 446 | 548 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .566 | 274 | .930 | 37 | 110 | .269 | 484 | 565 |
| ソ | 正木 智也 | .538 | 198 | .922 | 27 | 58 | .285 | 368 | 432 |
| 楽 | マッカスカー | .524 | 161 | .858 | 21 | 61 | .264 | 307 | 342 |
| 西 | ネビン | .510 | 172 | .856 | 20 | 45 | .276 | 337 | 385 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .471 | 112 | .799 | 10 | 33 | .273 | 238 | 265 |
| 日 | 万波 中正 | .461 | 173 | .786 | 20 | 50 | .259 | 375 | 417 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .457 | 188 | .798 | 16 | 60 | .292 | 411 | 444 |
| 日 | 水野 達稀 | .447 | 201 | .784 | 11 | 53 | .289 | 450 | 504 |
| ロ | 安田 尚憲 | .440 | 84 | .762 | 6 | 26 | .267 | 191 | 208 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .434 | 152 | .772 | 17 | 55 | .246 | 350 | 404 |
| 楽 | 宗山 塁 | .433 | 77 | .768 | 6 | 21 | .270 | 178 | 197 |
| オ | 来田 涼斗 | .432 | 120 | .740 | 8 | 42 | .273 | 278 | 300 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .425 | 172 | .755 | 19 | 60 | .242 | 405 | 463 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .421 | 178 | .753 | 15 | 54 | .258 | 423 | 479 |
| 日 | 野村 佑希 | .421 | 151 | .718 | 15 | 55 | .253 | 359 | 387 |
| オ | 太田 椋 | .417 | 172 | .781 | 8 | 48 | .291 | 412 | 460 |
| ロ | ソト | .411 | 131 | .698 | 16 | 45 | .219 | 319 | 352 |
| 楽 | 中島 大輔 | .405 | 141 | .745 | 5 | 24 | .282 | 348 | 390 |
| オ | 西川 龍馬 | .400 | 207 | .718 | 11 | 49 | .276 | 518 | 557 |
| ロ | 西川 史礁 | .399 | 185 | .752 | 7 | 45 | .289 | 464 | 510 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .394 | 98 | .687 | 5 | 22 | .269 | 249 | 270 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .394 | 87 | .659 | 6 | 19 | .244 | 221 | 230 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .394 | 74 | .764 | 4 | 27 | .282 | 188 | 224 |
| ロ | 藤原 恭大 | .392 | 138 | .759 | 8 | 40 | .278 | 352 | 403 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .392 | 94 | .682 | 9 | 20 | .246 | 240 | 257 |
| 西 | カナリオ | .392 | 173 | .696 | 13 | 48 | .247 | 441 | 480 |
| 西 | 林 安可 | .391 | 90 | .689 | 8 | 29 | .226 | 230 | 255 |
| 西 | 小島 大河 | .388 | 118 | .694 | 9 | 36 | .266 | 304 | 325 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .385 | 178 | .722 | 12 | 45 | .255 | 462 | 524 |
| 日 | カストロ | .380 | 73 | .670 | 8 | 24 | .224 | 192 | 214 |
| オ | 宗 佑磨 | .376 | 160 | .702 | 12 | 58 | .238 | 425 | 492 |
| オ | 森 友哉 | .376 | 85 | .698 | 7 | 24 | .243 | 226 | 252 |
| 日 | 奈良間 大己 | .372 | 80 | .678 | 5 | 24 | .251 | 215 | 238 |
| ソ | 牧原 大成 | .367 | 155 | .705 | 4 | 41 | .291 | 422 | 464 |
| ソ | 周東 佑京 | .364 | 171 | .704 | 4 | 38 | .277 | 470 | 537 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .362 | 159 | .653 | 9 | 44 | .253 | 439 | 468 |
| 西 | 平沢 大河 | .360 | 91 | .683 | 2 | 18 | .261 | 253 | 279 |
| 西 | 石井 一成 | .357 | 76 | .630 | 6 | 18 | .225 | 213 | 232 |
| ソ | 柳町 達 | .351 | 78 | .678 | 1 | 38 | .248 | 222 | 255 |
| 日 | 郡司 裕也 | .351 | 106 | .699 | 6 | 24 | .245 | 302 | 354 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .343 | 98 | .658 | 9 | 35 | .217 | 286 | 333 |
| オ | 中川 圭太 | .338 | 133 | .653 | 6 | 33 | .252 | 393 | 438 |
| オ | 山中 稜真 | .338 | 98 | .668 | 2 | 22 | .262 | 290 | 325 |
| 楽 | 村林 一輝 | .336 | 146 | .660 | 4 | 51 | .263 | 434 | 482 |
| ロ | 小川 龍成 | .331 | 138 | .636 | 2 | 23 | .271 | 417 | 450 |
| 西 | 桑原 将志 | .329 | 71 | .624 | 3 | 15 | .227 | 216 | 239 |
| 西 | 西川 愛也 | .322 | 93 | .583 | 3 | 27 | .228 | 289 | 312 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .319 | 118 | .680 | 1 | 31 | .284 | 370 | 439 |
| オ | 渡部 遼人 | .303 | 64 | .617 | 3 | 13 | .232 | 211 | 245 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .299 | 118 | .618 | 3 | 23 | .244 | 394 | 447 |
| オ | 若月 健矢 | .291 | 80 | .564 | 1 | 18 | .218 | 275 | 316 |
| ソ | 庄子 雄大 | .286 | 63 | .606 | 0 | 20 | .245 | 220 | 257 |
| 西 | 源田 壮亮 | .280 | 70 | .570 | 1 | 26 | .220 | 250 | 291 |
| 楽 | 太田 光 | .270 | 62 | .531 | 3 | 14 | .209 | 230 | 253 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .268 | 68 | .544 | 0 | 16 | .236 | 254 | 276 |
| ソ | 海野 隆司 | .264 | 57 | .516 | 1 | 14 | .199 | 216 | 253 |
| ロ | 寺地 隆成 | .261 | 75 | .522 | 5 | 27 | .188 | 287 | 320 |
規定打席 ソ:400, 日:406, オ:403, 楽:391, 西:406, ロ:388,
9月14日 終了時