長打率 プロ野球
長打率とは、1打席平均でどのくらい塁打を記録したかを示した指標です。長打率の計算方法は「塁打数 ÷ 打数」で、この数値がOPSの計算にも必要になります。長打率は英語で「Slugging Percentage」や「Slugging Average」、略してSLG。
長打率の高い選手は、本塁打、打点、OPS、も高い傾向にあり、「ホームランバッター」「パワーヒッター」「スラッガー」「大砲」などと呼ばれたりします。
長打率の目安は4割(.400)前後と言われています。なお、歴代の出塁率(公式)には7割超えの強打者がずらっと並んでいます。
塁打とは
打者がヒットを打ったときに進んだ塁の数です。具体的には、
単打(ヒット)= 1、2塁打= 2、3塁打= 3、本塁打= 4
が記録されます。
長打率の計算式
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
塁打数を打数で割ります。
例: 195(塁打数) ÷ 490(打数) = 0.398 (小数点第4桁四捨五入)
プロ野球2026年、長打率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .609 | 328 | .991 | 39 | 106 | .306 | 539 | 614 |
| デ | 牧 秀悟 | .564 | 237 | .927 | 30 | 75 | .283 | 420 | 474 |
| 神 | 森下 翔太 | .557 | 290 | .951 | 35 | 84 | .292 | 521 | 616 |
| デ | エンカーナシオン | .494 | 118 | .815 | 11 | 39 | .293 | 239 | 252 |
| デ | 筒香 嘉智 | .484 | 164 | .848 | 20 | 49 | .260 | 339 | 398 |
| 中 | サノー | .462 | 147 | .756 | 23 | 52 | .220 | 318 | 358 |
| 巨 | ダルベック | .457 | 225 | .772 | 25 | 81 | .252 | 492 | 543 |
| ヤ | サンタナ | .455 | 172 | .815 | 17 | 45 | .251 | 378 | 447 |
| 神 | 大山 悠輔 | .455 | 233 | .819 | 20 | 85 | .285 | 512 | 591 |
| 巨 | 大城 卓三 | .424 | 145 | .758 | 10 | 43 | .260 | 342 | 384 |
| 中 | 細川 成也 | .417 | 208 | .771 | 25 | 71 | .226 | 499 | 604 |
| デ | 宮下 朝陽 | .411 | 86 | .713 | 8 | 26 | .258 | 209 | 223 |
| 広 | ファビアン | .407 | 133 | .695 | 16 | 37 | .223 | 327 | 364 |
| 広 | モンテロ | .406 | 119 | .724 | 13 | 42 | .232 | 293 | 334 |
| 中 | 福永 裕基 | .403 | 161 | .749 | 10 | 34 | .280 | 400 | 442 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .399 | 139 | .717 | 10 | 39 | .253 | 348 | 385 |
| 中 | 石川 昂弥 | .398 | 141 | .712 | 11 | 42 | .249 | 354 | 389 |
| 巨 | キャベッジ | .394 | 136 | .681 | 13 | 29 | .235 | 345 | 370 |
| ヤ | 増田 珠 | .392 | 158 | .740 | 9 | 40 | .293 | 403 | 445 |
| 神 | 近本 光司 | .392 | 146 | .767 | 5 | 17 | .306 | 372 | 414 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .391 | 131 | .724 | 11 | 44 | .254 | 335 | 381 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .390 | 197 | .725 | 15 | 74 | .251 | 505 | 576 |
| 中 | 石伊 雄太 | .383 | 138 | .697 | 7 | 31 | .264 | 360 | 397 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .383 | 174 | .729 | 8 | 49 | .264 | 454 | 524 |
| デ | 佐野 恵太 | .382 | 179 | .719 | 8 | 55 | .262 | 469 | 522 |
| デ | 度会 隆輝 | .380 | 179 | .714 | 9 | 51 | .274 | 471 | 516 |
| 中 | 村松 開人 | .359 | 160 | .709 | 6 | 43 | .258 | 446 | 530 |
| ヤ | オスナ | .355 | 92 | .634 | 8 | 29 | .220 | 259 | 283 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .352 | 102 | .665 | 6 | 30 | .241 | 290 | 326 |
| デ | 勝又 温史 | .351 | 118 | .670 | 4 | 33 | .283 | 336 | 357 |
| デ | 松尾 汐恩 | .350 | 96 | .653 | 4 | 19 | .248 | 274 | 300 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .350 | 168 | .665 | 8 | 39 | .248 | 480 | 533 |
| デ | 蝦名 達夫 | .341 | 118 | .652 | 5 | 27 | .240 | 346 | 385 |
| 広 | 名原 典彦 | .341 | 91 | .627 | 3 | 16 | .247 | 267 | 285 |
| 巨 | 松本 剛 | .337 | 141 | .661 | 3 | 25 | .274 | 419 | 464 |
| 広 | 佐々木 泰 | .337 | 131 | .644 | 6 | 26 | .254 | 389 | 421 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .337 | 94 | .606 | 10 | 36 | .197 | 279 | 319 |
| ヤ | 内山 壮真 | .332 | 102 | .651 | 5 | 26 | .231 | 307 | 348 |
| 広 | 菊池 涼介 | .330 | 154 | .634 | 7 | 39 | .234 | 466 | 540 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .328 | 87 | .615 | 4 | 27 | .223 | 265 | 291 |
| 広 | 大盛 穂 | .327 | 106 | .585 | 6 | 23 | .222 | 324 | 348 |
| 神 | 中野 拓夢 | .321 | 163 | .660 | 0 | 23 | .287 | 508 | 581 |
| 広 | 小園 海斗 | .320 | 118 | .631 | 1 | 23 | .257 | 369 | 401 |
| 中 | ボスラー | .319 | 80 | .559 | 8 | 20 | .187 | 251 | 271 |
| ヤ | 古賀 優大 | .310 | 97 | .602 | 1 | 33 | .259 | 313 | 337 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .310 | 130 | .641 | 0 | 27 | .271 | 420 | 474 |
| 中 | 田中 幹也 | .309 | 68 | .611 | 1 | 12 | .241 | 220 | 254 |
| 中 | 岡林 勇希 | .299 | 92 | .592 | 3 | 19 | .231 | 308 | 345 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .291 | 123 | .591 | 1 | 26 | .256 | 422 | 456 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .281 | 94 | .592 | 3 | 24 | .219 | 334 | 385 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .280 | 69 | .584 | 6 | 18 | .183 | 246 | 299 |
| 広 | 勝田 成 | .238 | 61 | .515 | 0 | 10 | .203 | 256 | 295 |
規定打席 神:443, デ:443, 巨:443, 中:443, 広:443, ヤ:443,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 長打率 | 塁打 | OPS | 本塁打 | 打点 | 打率 | 打数 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 山口 航輝 | .602 | 248 | .931 | 38 | 81 | .277 | 412 | 447 |
| 日 | レイエス | .571 | 272 | .946 | 32 | 82 | .313 | 476 | 531 |
| ソ | 近藤 健介 | .569 | 278 | .999 | 32 | 108 | .309 | 489 | 601 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .557 | 300 | .922 | 40 | 118 | .271 | 539 | 628 |
| ソ | 正木 智也 | .516 | 211 | .888 | 28 | 59 | .274 | 409 | 478 |
| 楽 | マッカスカー | .494 | 179 | .815 | 24 | 70 | .246 | 362 | 406 |
| 西 | ネビン | .489 | 183 | .826 | 21 | 48 | .265 | 374 | 428 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .480 | 221 | .828 | 19 | 70 | .302 | 460 | 495 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .474 | 130 | .801 | 13 | 39 | .266 | 274 | 307 |
| 日 | 万波 中正 | .454 | 191 | .772 | 21 | 55 | .257 | 421 | 466 |
| 楽 | 宗山 塁 | .453 | 111 | .795 | 8 | 27 | .278 | 245 | 272 |
| 日 | 水野 達稀 | .444 | 218 | .783 | 11 | 58 | .289 | 491 | 553 |
| 楽 | YG安田 | .440 | 107 | .771 | 8 | 33 | .280 | 243 | 263 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .430 | 202 | .764 | 18 | 60 | .260 | 470 | 532 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .430 | 192 | .758 | 23 | 65 | .237 | 447 | 513 |
| 日 | 野村 佑希 | .421 | 169 | .717 | 17 | 61 | .257 | 401 | 429 |
| オ | 来田 涼斗 | .414 | 137 | .710 | 9 | 43 | .260 | 331 | 356 |
| ロ | 安田 尚憲 | .413 | 90 | .719 | 6 | 29 | .257 | 218 | 235 |
| ロ | ソト | .413 | 140 | .698 | 17 | 47 | .221 | 339 | 372 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .404 | 108 | .696 | 7 | 30 | .266 | 267 | 289 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .402 | 202 | .745 | 15 | 52 | .263 | 502 | 568 |
| オ | 太田 椋 | .401 | 186 | .750 | 9 | 50 | .280 | 464 | 515 |
| 西 | カナリオ | .401 | 195 | .706 | 16 | 54 | .247 | 486 | 529 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .398 | 161 | .710 | 18 | 57 | .225 | 405 | 462 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .394 | 87 | .659 | 6 | 19 | .244 | 221 | 230 |
| オ | 西川 龍馬 | .393 | 225 | .702 | 13 | 54 | .271 | 573 | 612 |
| ロ | 西川 史礁 | .391 | 209 | .745 | 8 | 53 | .290 | 534 | 586 |
| オ | 宗 佑磨 | .387 | 180 | .724 | 14 | 65 | .245 | 465 | 541 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .386 | 96 | .670 | 9 | 20 | .241 | 249 | 266 |
| ソ | 牧原 大成 | .385 | 180 | .727 | 5 | 48 | .300 | 467 | 511 |
| 楽 | 中島 大輔 | .382 | 159 | .715 | 5 | 27 | .274 | 416 | 468 |
| 西 | 林 安可 | .381 | 90 | .675 | 8 | 29 | .220 | 236 | 262 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .380 | 183 | .675 | 12 | 48 | .255 | 482 | 515 |
| オ | 森 友哉 | .376 | 85 | .698 | 7 | 24 | .243 | 226 | 252 |
| 西 | 石井 一成 | .376 | 89 | .657 | 7 | 22 | .236 | 237 | 257 |
| 西 | 小島 大河 | .375 | 128 | .687 | 9 | 40 | .267 | 341 | 367 |
| ソ | 柳町 達 | .374 | 104 | .715 | 2 | 43 | .263 | 278 | 318 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .372 | 74 | .724 | 4 | 27 | .266 | 199 | 235 |
| 日 | カストロ | .365 | 73 | .644 | 8 | 24 | .215 | 200 | 222 |
| 日 | 奈良間 大己 | .364 | 82 | .672 | 5 | 24 | .249 | 225 | 250 |
| ソ | 周東 佑京 | .362 | 175 | .699 | 4 | 39 | .275 | 483 | 550 |
| 日 | 郡司 裕也 | .362 | 117 | .718 | 7 | 28 | .251 | 323 | 381 |
| ロ | 藤原 恭大 | .354 | 144 | .701 | 8 | 40 | .253 | 407 | 467 |
| 西 | 平沢 大河 | .352 | 100 | .664 | 3 | 19 | .250 | 284 | 312 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .343 | 98 | .658 | 9 | 35 | .217 | 286 | 333 |
| オ | 山中 稜真 | .342 | 108 | .668 | 2 | 26 | .259 | 316 | 353 |
| オ | 中川 圭太 | .338 | 133 | .653 | 6 | 33 | .252 | 393 | 438 |
| 楽 | 村林 一輝 | .331 | 160 | .651 | 4 | 60 | .263 | 483 | 536 |
| 西 | 桑原 将志 | .329 | 71 | .624 | 3 | 15 | .227 | 216 | 239 |
| 西 | 西川 愛也 | .316 | 94 | .574 | 3 | 28 | .226 | 297 | 321 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .314 | 137 | .630 | 5 | 27 | .245 | 436 | 491 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .312 | 124 | .661 | 1 | 31 | .276 | 398 | 470 |
| ロ | 小川 龍成 | .309 | 145 | .602 | 2 | 23 | .256 | 469 | 509 |
| ロ | 寺地 隆成 | .301 | 106 | .593 | 5 | 30 | .224 | 352 | 391 |
| オ | 若月 健矢 | .299 | 89 | .577 | 2 | 19 | .221 | 298 | 342 |
| ソ | 庄子 雄大 | .297 | 79 | .604 | 1 | 26 | .244 | 266 | 304 |
| オ | 渡部 遼人 | .295 | 64 | .604 | 3 | 13 | .226 | 217 | 252 |
| 西 | 源田 壮亮 | .280 | 77 | .570 | 1 | 27 | .218 | 275 | 319 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .268 | 68 | .544 | 0 | 16 | .236 | 254 | 276 |
| 楽 | 太田 光 | .265 | 68 | .520 | 3 | 18 | .202 | 257 | 285 |
| ソ | 海野 隆司 | .259 | 59 | .522 | 1 | 15 | .197 | 228 | 271 |
規定打席 ソ:443, 日:443, オ:443, 楽:443, 西:443, ロ:443,
10月9日 終了時