安打 プロ野球
安打とは、投手の投げた球を打ち返し出塁することです。このときに守備側のエラー、野選(フィルダースチョイス)でないことが条件です。※安打とヒットは同義語。
安打とは、単打(シングルヒット)、二塁打(ツーベースヒット)、三塁打(スリーベースヒット)、本塁打(ホームラン)、をすべて含み、どれを打とうが1回の打席で記録される安打は「1」です。※それに加えて二塁打なら、二塁打=1、三塁打なら、三塁打=1、本塁打なら、本塁打=1、が記録されます。
安打は打者のもっとも基本的な指標で打率や出塁率の計算にも利用されます。なお、歴代の通算安打は公式で参照できます。
安打に関連する用語
内野安打
打球を内野手が処理したヒットです。足の早い選手が記録しやすい。
バント安打
言葉通り。バントヒットを狙うことを「セーフティーバントを試みる」などという。
マルチ安打
一試合で複数ヒットを記録すること。3つ以上記録することを「猛打賞」と言う。
サイクル安打
一試合で単打、二塁打、三塁打、本塁打のすべてを記録すること。非常に珍しい記録。
タイムリー(ヒット)
適時打(てきじだ)とも呼ばれ、走者を本塁に返すヒット。走者の数だけ打点が記録される。
2000安打
2000安打を達成すると名球会への入会資格を得られます。
塁打
単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4、が記録される指標です。長打率でも説明しています。
最多安打
シーズンを通してもっとも安打を記録した選手に与えられるタイトルです。1994年にイチロー選手が前人未到の210安打を記録したことで「最多安打」がタイトルとして制定されました。
プロ野球2026年、安打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 150 | 33 | 3 | 35 | 294 | .321 | .628 | 468 |
| 神 | 森下 翔太 | 136 | 28 | 1 | 33 | 265 | .294 | .574 | 462 |
| 神 | 中野 拓夢 | 125 | 13 | 1 | 0 | 140 | .282 | .315 | 444 |
| 神 | 大山 悠輔 | 121 | 20 | 1 | 15 | 188 | .274 | .425 | 442 |
| デ | 度会 隆輝 | 116 | 20 | 0 | 9 | 163 | .286 | .401 | 406 |
| 巨 | ダルベック | 113 | 22 | 1 | 24 | 209 | .253 | .469 | 446 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 113 | 12 | 2 | 0 | 129 | .272 | .311 | 415 |
| デ | 佐野 恵太 | 112 | 27 | 0 | 7 | 160 | .266 | .380 | 421 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 109 | 19 | 1 | 8 | 154 | .253 | .358 | 430 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 107 | 20 | 1 | 13 | 168 | .247 | .387 | 434 |
| 中 | 細川 成也 | 105 | 16 | 1 | 21 | 186 | .231 | .410 | 454 |
| 中 | 村松 開人 | 104 | 12 | 6 | 5 | 143 | .261 | .358 | 399 |
| デ | 牧 秀悟 | 102 | 26 | 0 | 24 | 200 | .287 | .562 | 356 |
| ヤ | 増田 珠 | 101 | 11 | 0 | 8 | 136 | .290 | .391 | 348 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 100 | 20 | 2 | 7 | 145 | .248 | .360 | 403 |
| 巨 | 松本 剛 | 100 | 14 | 0 | 3 | 123 | .277 | .341 | 361 |
| 広 | 菊池 涼介 | 97 | 22 | 0 | 7 | 140 | .245 | .354 | 396 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 96 | 9 | 1 | 1 | 110 | .253 | .290 | 379 |
| 中 | 福永 裕基 | 95 | 12 | 1 | 8 | 133 | .274 | .383 | 347 |
| 広 | 小園 海斗 | 95 | 12 | 4 | 1 | 118 | .257 | .320 | 369 |
以上20選手( 神:4 巨:4 デ:3 ヤ:3 広:3 中:3 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | レイエス | 148 | 27 | 0 | 32 | 271 | .314 | .574 | 472 |
| オ | 西川 龍馬 | 143 | 31 | 0 | 11 | 207 | .276 | .400 | 518 |
| ソ | 近藤 健介 | 138 | 31 | 0 | 28 | 253 | .309 | .567 | 446 |
| ロ | 西川 史礁 | 134 | 28 | 1 | 7 | 185 | .289 | .399 | 464 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 130 | 27 | 3 | 37 | 274 | .269 | .566 | 484 |
| ソ | 周東 佑京 | 130 | 19 | 5 | 4 | 171 | .277 | .364 | 470 |
| 日 | 水野 達稀 | 130 | 26 | 6 | 11 | 201 | .289 | .447 | 450 |
| ソ | 牧原 大成 | 123 | 20 | 0 | 4 | 155 | .291 | .367 | 422 |
| オ | 太田 椋 | 120 | 26 | 1 | 8 | 172 | .291 | .417 | 412 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 120 | 20 | 0 | 16 | 188 | .292 | .457 | 411 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 118 | 18 | 3 | 12 | 178 | .255 | .385 | 462 |
| 楽 | 村林 一輝 | 114 | 16 | 2 | 4 | 146 | .263 | .336 | 434 |
| ロ | 小川 龍成 | 113 | 11 | 4 | 2 | 138 | .271 | .331 | 417 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 111 | 19 | 1 | 9 | 159 | .253 | .362 | 439 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 109 | 22 | 1 | 15 | 178 | .258 | .421 | 423 |
| 西 | カナリオ | 109 | 21 | 2 | 13 | 173 | .247 | .392 | 441 |
| ソ | 正木 智也 | 105 | 10 | 1 | 27 | 198 | .285 | .538 | 368 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 105 | 4 | 3 | 1 | 118 | .284 | .319 | 370 |
| オ | 宗 佑磨 | 101 | 15 | 4 | 12 | 160 | .238 | .376 | 425 |
| オ | 中川 圭太 | 99 | 14 | 1 | 6 | 133 | .252 | .338 | 393 |
以上20選手( ソ:6 オ:5 西:3 日:2 ロ:2 楽:2 )
9月14日 終了時