安打 プロ野球
安打とは、投手の投げた球を打ち返し出塁することです。このときに守備側のエラー、野選(フィルダースチョイス)でないことが条件です。※安打とヒットは同義語。
安打とは、単打(シングルヒット)、二塁打(ツーベースヒット)、三塁打(スリーベースヒット)、本塁打(ホームラン)、をすべて含み、どれを打とうが1回の打席で記録される安打は「1」です。※それに加えて二塁打なら、二塁打=1、三塁打なら、三塁打=1、本塁打なら、本塁打=1、が記録されます。
安打は打者のもっとも基本的な指標で打率や出塁率の計算にも利用されます。なお、歴代の通算安打は公式で参照できます。
安打に関連する用語
内野安打
打球を内野手が処理したヒットです。足の早い選手が記録しやすい。
バント安打
言葉通り。バントヒットを狙うことを「セーフティーバントを試みる」などという。
マルチ安打
一試合で複数ヒットを記録すること。3つ以上記録することを「猛打賞」と言う。
サイクル安打
一試合で単打、二塁打、三塁打、本塁打のすべてを記録すること。非常に珍しい記録。
タイムリー(ヒット)
適時打(てきじだ)とも呼ばれ、走者を本塁に返すヒット。走者の数だけ打点が記録される。
2000安打
2000安打を達成すると名球会への入会資格を得られます。
塁打
単打=1、二塁打=2、三塁打=3、本塁打=4、が記録される指標です。長打率でも説明しています。
最多安打
シーズンを通してもっとも安打を記録した選手に与えられるタイトルです。1994年にイチロー選手が前人未到の210安打を記録したことで「最多安打」がタイトルとして制定されました。
プロ野球2026年、安打ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 165 | 40 | 3 | 39 | 328 | .306 | .609 | 539 |
| 神 | 森下 翔太 | 152 | 31 | 1 | 35 | 290 | .292 | .557 | 521 |
| 神 | 大山 悠輔 | 146 | 25 | 1 | 20 | 233 | .285 | .455 | 512 |
| 神 | 中野 拓夢 | 146 | 15 | 1 | 0 | 163 | .287 | .321 | 508 |
| デ | 度会 隆輝 | 129 | 21 | 1 | 9 | 179 | .274 | .380 | 471 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 127 | 23 | 1 | 15 | 197 | .251 | .390 | 505 |
| 巨 | ダルベック | 124 | 24 | 1 | 25 | 225 | .252 | .457 | 492 |
| デ | 佐野 恵太 | 123 | 32 | 0 | 8 | 179 | .262 | .382 | 469 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 120 | 24 | 3 | 8 | 174 | .264 | .383 | 454 |
| デ | 牧 秀悟 | 119 | 28 | 0 | 30 | 237 | .283 | .564 | 420 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 119 | 23 | 1 | 8 | 168 | .248 | .350 | 480 |
| ヤ | 増田 珠 | 118 | 13 | 0 | 9 | 158 | .293 | .392 | 403 |
| 中 | 村松 開人 | 115 | 13 | 7 | 6 | 160 | .258 | .359 | 446 |
| 巨 | 松本 剛 | 115 | 17 | 0 | 3 | 141 | .274 | .337 | 419 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 114 | 12 | 2 | 0 | 130 | .271 | .310 | 420 |
| 神 | 近本 光司 | 114 | 15 | 1 | 5 | 146 | .306 | .392 | 372 |
| 中 | 細川 成也 | 113 | 18 | 1 | 25 | 208 | .226 | .417 | 499 |
| 中 | 福永 裕基 | 112 | 17 | 1 | 10 | 161 | .280 | .403 | 400 |
| 広 | 菊池 涼介 | 109 | 24 | 0 | 7 | 154 | .234 | .330 | 466 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 108 | 10 | 1 | 1 | 123 | .256 | .291 | 422 |
以上20選手( 神:5 巨:4 デ:3 ヤ:3 中:3 広:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打率 | 長打率 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 西川 龍馬 | 155 | 31 | 0 | 13 | 225 | .271 | .393 | 573 |
| ロ | 西川 史礁 | 155 | 28 | 1 | 8 | 209 | .290 | .391 | 534 |
| ソ | 近藤 健介 | 151 | 31 | 0 | 32 | 278 | .309 | .569 | 489 |
| 日 | レイエス | 149 | 27 | 0 | 32 | 272 | .313 | .571 | 476 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 146 | 28 | 3 | 40 | 300 | .271 | .557 | 539 |
| 日 | 水野 達稀 | 142 | 31 | 6 | 11 | 218 | .289 | .444 | 491 |
| ソ | 牧原 大成 | 140 | 23 | 1 | 5 | 180 | .300 | .385 | 467 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 139 | 25 | 0 | 19 | 221 | .302 | .480 | 460 |
| ソ | 周東 佑京 | 133 | 20 | 5 | 4 | 175 | .275 | .362 | 483 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 132 | 19 | 3 | 15 | 202 | .263 | .402 | 502 |
| オ | 太田 椋 | 130 | 27 | 1 | 9 | 186 | .280 | .401 | 464 |
| 楽 | 村林 一輝 | 127 | 17 | 2 | 4 | 160 | .263 | .331 | 483 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 123 | 22 | 1 | 12 | 183 | .255 | .380 | 482 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 122 | 24 | 1 | 18 | 202 | .260 | .430 | 470 |
| ロ | 小川 龍成 | 120 | 11 | 4 | 2 | 145 | .256 | .309 | 469 |
| 西 | カナリオ | 120 | 23 | 2 | 16 | 195 | .247 | .401 | 486 |
| オ | 宗 佑磨 | 114 | 16 | 4 | 14 | 180 | .245 | .387 | 465 |
| ロ | 山口 航輝 | 114 | 18 | 1 | 38 | 248 | .277 | .602 | 412 |
| 楽 | 中島 大輔 | 114 | 24 | 3 | 5 | 159 | .274 | .382 | 416 |
| ソ | 正木 智也 | 112 | 13 | 1 | 28 | 211 | .274 | .516 | 409 |
以上20選手( ソ:6 オ:4 ロ:3 楽:3 日:2 西:2 )
10月9日 終了時