奪三振 プロ野球2026年
奪三振とは投手が相手打者から三振を奪うこと。3つのストライクを重ねて1つのアウトを記録することです。英語だと「Strikeout」表記略は「K」。
奪三振は野手の守備に影響されないことから、重要な投手Stats(データ)と考えられ、最多奪三振に最優秀防御率、最多勝利を加えたものを投手三冠と呼んでいます。(※最多奪三振はシーズンを通して、もっとも多く奪三振を記録した投手に与えられるタイトル)
奪三振の多い投手はとても人気があり、球場を支配するような雰囲気さえあります。観客から大声援を受けて「KKK」など三振を期待するプラカードを掲げるファンもちらほら見かけるでしょう。
奪三振率(K/9)とは
投手が平均して9イニングでいくつ奪三振を記録するかを示した指標です。
通常、投球回数が増えれば比例して奪三振数も増えます。そのためどれくらいの割合で三振を取れるかを表す指標が必要になるのです。
奪三振率の計算方法
奪三振率 = (奪三振数 × 9) ÷ 投球回数
奪三振数に9で掛けて投球回数で割ります。
例: (119(奪三振数)×9) ÷ 152回1/3(投球回数)=7.03(小数点第3桁四捨五入)
プロ野球、奪三振ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 才木 浩人 | 175 | 10.23 | 5.83 | 2.51 | 154 | 10 | 5 |
| 神 | 村上 頌樹 | 155 | 7.74 | 4.43 | 1.85 | 180.1 | 10 | 9 |
| ヤ | 山野 太一 | 152 | 8.43 | 4.75 | 2.33 | 162.1 | 12 | 4 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 150 | 8.49 | 8.82 | 1.87 | 159 | 16 | 3 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 146 | 8.18 | 4.29 | 2.91 | 160.2 | 5 | 12 |
| 巨 | 井上 温大 | 146 | 8.94 | 4.87 | 2.02 | 147 | 10 | 8 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 142 | 10.09 | 3.55 | 3.27 | 126.2 | 11 | 9 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 135 | 9.82 | 3.65 | 2.62 | 123.2 | 5 | 7 |
| 中 | 柳 裕也 | 122 | 7.32 | 3.21 | 2.34 | 150 | 7 | 5 |
| デ | 東 克樹 | 120 | 6.69 | 4.29 | 2.40 | 161.1 | 12 | 6 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 119 | 6.87 | 3.50 | 2.88 | 156 | 7 | 11 |
| デ | 石田 裕太郎 | 117 | 8.73 | 4.03 | 2.91 | 120.2 | 5 | 8 |
| 広 | 森下 暢仁 | 112 | 7.32 | 2.20 | 3.60 | 137.2 | 7 | 11 |
| デ | 平良 拳太郎 | 109 | 9.23 | 4.74 | 3.30 | 106.1 | 5 | 8 |
| 広 | 栗林 良吏 | 101 | 7.49 | 5.61 | 2.89 | 121.1 | 7 | 6 |
| 巨 | ウィットリー | 97 | 10.69 | 2.69 | 2.31 | 81.2 | 3 | 4 |
| 中 | 大野 雄大 | 96 | 6.04 | 2.46 | 2.45 | 143 | 10 | 7 |
| 中 | マラー | 96 | 7.18 | 3.69 | 2.69 | 120.1 | 7 | 8 |
| ヤ | 高橋 奎二 | 90 | 8.47 | 2.57 | 4.33 | 95.2 | 5 | 7 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 89 | 7.07 | 3.18 | 4.84 | 113.1 | 4 | 12 |
以上20選手( 中:5 ヤ:4 神:3 巨:3 デ:3 広:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 荘司 康誠 | 171 | 9.68 | 4.50 | 3.45 | 159 | 9 | 9 |
| 日 | 伊藤 大海 | 159 | 8.29 | 4.68 | 3.18 | 172.2 | 10 | 10 |
| オ | 九里 亜蓮 | 150 | 8.25 | 2.31 | 3.19 | 163.2 | 9 | 12 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 148 | 8.01 | 7.05 | 2.27 | 166.1 | 10 | 8 |
| 西 | 平良 海馬 | 141 | 8.69 | 3.13 | 1.36 | 146 | 12 | 5 |
| ロ | ジャクソン | 140 | 8.36 | 2.41 | 3.46 | 150.2 | 9 | 9 |
| 日 | 北山 亘基 | 139 | 8.47 | 3.97 | 2.56 | 147.2 | 13 | 3 |
| 楽 | 早川 隆久 | 138 | 8.12 | 3.83 | 2.94 | 153 | 7 | 10 |
| オ | エスピノーザ | 136 | 8.20 | 4.12 | 2.71 | 149.1 | 13 | 6 |
| ソ | 上沢 直之 | 129 | 8.58 | 4.30 | 2.39 | 135.1 | 10 | 4 |
| ソ | 松本 晴 | 126 | 9.05 | 3.15 | 2.66 | 125.1 | 12 | 3 |
| 日 | 達 孝太 | 126 | 9.10 | 4.34 | 2.96 | 124.2 | 5 | 8 |
| 楽 | 古謝 樹 | 116 | 8.75 | 3.74 | 3.17 | 119.1 | 3 | 11 |
| 西 | 髙橋 光成 | 114 | 7.42 | 2.43 | 2.54 | 138.1 | 9 | 6 |
| ソ | 大津 亮介 | 113 | 7.05 | 4.19 | 2.68 | 144.1 | 12 | 5 |
| 西 | 武内 夏暉 | 108 | 6.80 | 4.00 | 3.27 | 143 | 11 | 8 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 99 | 7.02 | 2.48 | 3.61 | 127 | 5 | 7 |
| ソ | 前田 悠伍 | 95 | 7.66 | 3.39 | 2.10 | 111.2 | 12 | 1 |
| ロ | 小島 和哉 | 93 | 7.13 | 2.38 | 3.53 | 117.1 | 6 | 9 |
| オ | ジェリー | 90 | 7.23 | 3.10 | 3.38 | 112 | 3 | 10 |
以上20選手( 西:5 ソ:4 楽:3 日:3 オ:3 ロ:2 )
10月9日 終了時