奪三振 プロ野球2026年
奪三振とは投手が相手打者から三振を奪うこと。3つのストライクを重ねて1つのアウトを記録することです。英語だと「Strikeout」表記略は「K」。
奪三振は野手の守備に影響されないことから、重要な投手Stats(データ)と考えられ、最多奪三振に最優秀防御率、最多勝利を加えたものを投手三冠と呼んでいます。(※最多奪三振はシーズンを通して、もっとも多く奪三振を記録した投手に与えられるタイトル)
奪三振の多い投手はとても人気があり、球場を支配するような雰囲気さえあります。観客から大声援を受けて「KKK」など三振を期待するプラカードを掲げるファンもちらほら見かけるでしょう。
奪三振率(K/9)とは
投手が平均して9イニングでいくつ奪三振を記録するかを示した指標です。
通常、投球回数が増えれば比例して奪三振数も増えます。そのためどれくらいの割合で三振を取れるかを表す指標が必要になるのです。
奪三振率の計算方法
奪三振率 = (奪三振数 × 9) ÷ 投球回数
奪三振数に9で掛けて投球回数で割ります。
例: (119(奪三振数)×9) ÷ 152回1/3(投球回数)=7.03(小数点第3桁四捨五入)
プロ野球、奪三振ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 才木 浩人 | 164 | 10.62 | 6.31 | 2.46 | 139 | 8 | 5 |
| 神 | 村上 頌樹 | 138 | 7.60 | 4.45 | 1.93 | 163.1 | 10 | 8 |
| ヤ | 山野 太一 | 134 | 8.57 | 4.96 | 2.43 | 140.2 | 10 | 4 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 132 | 8.06 | 4.26 | 2.75 | 147.1 | 5 | 10 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 130 | 10.09 | 3.71 | 3.49 | 116 | 10 | 9 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 128 | 8.29 | 8.00 | 1.94 | 139 | 13 | 3 |
| 巨 | 井上 温大 | 123 | 8.83 | 4.39 | 2.30 | 125.1 | 10 | 7 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 121 | 9.93 | 3.27 | 2.87 | 109.2 | 3 | 7 |
| 中 | 柳 裕也 | 117 | 7.31 | 3.34 | 2.38 | 144 | 6 | 5 |
| デ | 東 克樹 | 109 | 6.81 | 5.45 | 2.19 | 144 | 10 | 5 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 107 | 7.03 | 3.96 | 2.76 | 137 | 7 | 8 |
| デ | 石田 裕太郎 | 100 | 8.36 | 4.35 | 3.18 | 107.2 | 4 | 8 |
| デ | 平良 拳太郎 | 97 | 9.66 | 5.39 | 3.39 | 90.1 | 5 | 8 |
| 巨 | ウィットリー | 97 | 10.69 | 2.69 | 2.31 | 81.2 | 3 | 4 |
| 広 | 森下 暢仁 | 96 | 7.22 | 2.18 | 3.61 | 119.2 | 6 | 10 |
| 広 | 栗林 良吏 | 91 | 7.98 | 6.50 | 2.72 | 102.2 | 6 | 6 |
| 中 | 大野 雄大 | 89 | 6.13 | 2.47 | 2.14 | 130.2 | 9 | 6 |
| 中 | マラー | 86 | 7.14 | 3.74 | 2.66 | 108.1 | 6 | 7 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 85 | 7.06 | 3.15 | 4.82 | 108.1 | 4 | 11 |
| ヤ | 松本 健吾 | 84 | 7.64 | 3.50 | 3.82 | 99 | 6 | 5 |
以上20選手( 中:5 ヤ:4 神:3 巨:3 デ:3 広:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 奪三振 | 奪三振率 | K/BB | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 荘司 康誠 | 148 | 9.72 | 4.11 | 4.01 | 137 | 7 | 9 |
| 日 | 伊藤 大海 | 144 | 8.17 | 4.36 | 3.12 | 158.2 | 9 | 9 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 143 | 8.09 | 6.81 | 2.21 | 159 | 9 | 7 |
| オ | 九里 亜蓮 | 133 | 8.27 | 2.25 | 3.48 | 144.2 | 8 | 11 |
| ロ | ジャクソン | 126 | 8.16 | 2.33 | 3.43 | 139 | 9 | 8 |
| 日 | 北山 亘基 | 126 | 8.59 | 4.20 | 2.39 | 132 | 11 | 3 |
| オ | エスピノーザ | 124 | 8.31 | 3.88 | 2.68 | 134.1 | 12 | 5 |
| 西 | 平良 海馬 | 124 | 8.45 | 2.82 | 1.36 | 132 | 11 | 4 |
| 楽 | 早川 隆久 | 121 | 8.19 | 3.78 | 2.84 | 133 | 6 | 8 |
| 日 | 達 孝太 | 113 | 9.22 | 4.71 | 3.02 | 110.1 | 4 | 7 |
| ソ | 松本 晴 | 112 | 9.48 | 3.03 | 2.96 | 106.1 | 10 | 3 |
| ソ | 上沢 直之 | 110 | 8.51 | 4.40 | 2.63 | 116.1 | 8 | 4 |
| ソ | 大津 亮介 | 107 | 7.22 | 4.28 | 2.36 | 133.1 | 11 | 4 |
| 西 | 髙橋 光成 | 104 | 7.35 | 2.31 | 2.69 | 127.1 | 9 | 6 |
| 西 | 武内 夏暉 | 102 | 6.80 | 4.08 | 3.07 | 135 | 11 | 7 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 99 | 7.02 | 2.48 | 3.61 | 127 | 5 | 7 |
| 楽 | 古謝 樹 | 84 | 7.88 | 3.00 | 3.66 | 96 | 1 | 10 |
| オ | ジェリー | 83 | 7.00 | 3.07 | 3.21 | 106.2 | 3 | 9 |
| ロ | 小島 和哉 | 82 | 7.14 | 2.34 | 3.83 | 103.1 | 5 | 9 |
| ソ | 前田 悠伍 | 81 | 7.34 | 3.24 | 1.90 | 99.1 | 12 | 0 |
| 日 | 細野 晴希 | 81 | 9.90 | 3.68 | 3.42 | 73.2 | 3 | 5 |
以上21選手( 西:5 日:4 ソ:4 楽:3 オ:3 ロ:2 )
9月14日 終了時