打点 プロ野球
打点とは、打者が得点したときに記録される数字です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害で得点(押し出し)すると記録されます。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死、ランナー3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04 公式)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
打点と得点の違い(記録として)
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王(最多打点)
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、累計の打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打点ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 106 | .306 | 39 | .991 | .383 | 165 | 539 |
| 神 | 大山 悠輔 | 85 | .285 | 20 | .819 | .364 | 146 | 512 |
| 神 | 森下 翔太 | 84 | .292 | 35 | .951 | .394 | 152 | 521 |
| 巨 | ダルベック | 81 | .252 | 25 | .772 | .315 | 124 | 492 |
| デ | 牧 秀悟 | 75 | .283 | 30 | .927 | .363 | 119 | 420 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 74 | .251 | 15 | .725 | .335 | 127 | 505 |
| 中 | 細川 成也 | 71 | .226 | 25 | .771 | .354 | 113 | 499 |
| デ | 佐野 恵太 | 55 | .262 | 8 | .719 | .337 | 123 | 469 |
| 中 | サノー | 52 | .220 | 23 | .756 | .293 | 70 | 318 |
| デ | 度会 隆輝 | 51 | .274 | 9 | .714 | .334 | 129 | 471 |
| デ | 筒香 嘉智 | 49 | .260 | 20 | .848 | .364 | 88 | 339 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 49 | .264 | 8 | .729 | .345 | 120 | 454 |
| ヤ | サンタナ | 45 | .251 | 17 | .815 | .360 | 95 | 378 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 44 | .254 | 11 | .724 | .333 | 85 | 335 |
| 中 | 村松 開人 | 43 | .258 | 6 | .709 | .351 | 115 | 446 |
| 巨 | 大城 卓三 | 43 | .260 | 10 | .758 | .334 | 89 | 342 |
| 中 | 石川 昂弥 | 42 | .249 | 11 | .712 | .314 | 88 | 354 |
| 広 | モンテロ | 42 | .232 | 13 | .724 | .317 | 68 | 293 |
| ヤ | 増田 珠 | 40 | .293 | 9 | .740 | .348 | 118 | 403 |
| デ | エンカーナシオン | 39 | .293 | 11 | .815 | .321 | 70 | 239 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 39 | .248 | 8 | .665 | .315 | 119 | 480 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 39 | .253 | 10 | .717 | .318 | 88 | 348 |
| 広 | 菊池 涼介 | 39 | .234 | 7 | .634 | .304 | 109 | 466 |
以上23選手( デ:6 巨:4 中:4 神:3 広:3 ヤ:3 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 118 | .271 | 40 | .922 | .365 | 146 | 539 |
| ソ | 近藤 健介 | 108 | .309 | 32 | .999 | .431 | 151 | 489 |
| 日 | レイエス | 82 | .313 | 32 | .946 | .375 | 149 | 476 |
| ロ | 山口 航輝 | 81 | .277 | 38 | .931 | .329 | 114 | 412 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 70 | .302 | 19 | .828 | .347 | 139 | 460 |
| 楽 | マッカスカー | 70 | .246 | 24 | .815 | .320 | 89 | 362 |
| オ | 宗 佑磨 | 65 | .245 | 14 | .724 | .337 | 114 | 465 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 65 | .237 | 23 | .758 | .328 | 106 | 447 |
| 日 | 野村 佑希 | 61 | .257 | 17 | .717 | .296 | 103 | 401 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 60 | .260 | 18 | .764 | .334 | 122 | 470 |
| 楽 | 村林 一輝 | 60 | .263 | 4 | .651 | .320 | 127 | 483 |
| ソ | 正木 智也 | 59 | .274 | 28 | .888 | .372 | 112 | 409 |
| 日 | 水野 達稀 | 58 | .289 | 11 | .783 | .339 | 142 | 491 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 57 | .225 | 18 | .710 | .312 | 91 | 405 |
| 日 | 万波 中正 | 55 | .257 | 21 | .772 | .318 | 108 | 421 |
| オ | 西川 龍馬 | 54 | .271 | 13 | .702 | .309 | 155 | 573 |
| 西 | カナリオ | 54 | .247 | 16 | .706 | .304 | 120 | 486 |
| ロ | 西川 史礁 | 53 | .290 | 8 | .745 | .353 | 155 | 534 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 52 | .263 | 15 | .745 | .342 | 132 | 502 |
| オ | 太田 椋 | 50 | .280 | 9 | .750 | .350 | 130 | 464 |
以上20選手( 日:5 ソ:4 オ:4 ロ:3 楽:3 西:1 )
10月9日 終了時