打点 プロ野球
打点とは、打者が得点したときに記録される数字です。英語では「Run Batted In」略してRBI。
具体的には、安打、犠打、犠飛、内野ゴロ、野手選択(フィルダースチョイス)による得点、満塁時においては前述に加え、四球、死球、打撃妨害、走塁妨害で得点(押し出し)すると記録されます。
打点が記録されないケース
(1):エラーで得点しても打点は記録されません。ただし「そのエラーがなくても得点できた」と記録員が判断すると打点が記録されます。例えば、無死あるいは一死、ランナー3塁で深い内野ゴロを打ったときなど。
(2):暴投や捕逸で振り逃げしたときに走者が得点しても打点は記録されません。
(3):併殺打(ダブルプレー)はルール上(野球規則 9.04 公式)、その際に得点しても打点は記録されません。
打点あるある
打点がつくとは?
「打点が記録される」と同じ意味です。
打点と得点の違い(記録として)
打点は打者に記録(本塁に戻った走者の数だけ)されるのに対し、得点は本塁を踏んだランナーそれぞれに記録されます。
自身のアウト
犠打(スクイズ)や犠牲フライ、内野ゴロ(併殺以外)で自身がアウトになっても打点は記録されます。
打点王(最多打点)
シーズンを通してもっとも打点を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン打点記録はこちら、累計の打点記録はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、打点ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 92 | .315 | 35 | 1.011 | .393 | 150 | 476 |
| 巨 | ダルベック | 77 | .253 | 24 | .783 | .317 | 115 | 455 |
| 神 | 森下 翔太 | 75 | .295 | 33 | .956 | .387 | 139 | 471 |
| 神 | 大山 悠輔 | 70 | .277 | 15 | .789 | .361 | 124 | 448 |
| デ | 牧 秀悟 | 67 | .289 | 26 | .941 | .369 | 106 | 367 |
| 中 | 細川 成也 | 64 | .232 | 22 | .778 | .362 | 107 | 461 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 62 | .247 | 13 | .720 | .333 | 109 | 442 |
| デ | 佐野 恵太 | 50 | .270 | 8 | .737 | .346 | 116 | 430 |
| デ | 度会 隆輝 | 49 | .286 | 9 | .749 | .345 | 119 | 416 |
| 中 | サノー | 48 | .220 | 22 | .772 | .296 | 63 | 286 |
| デ | 筒香 嘉智 | 45 | .263 | 18 | .856 | .361 | 78 | 297 |
| ヤ | サンタナ | 42 | .247 | 17 | .813 | .359 | 89 | 361 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 41 | .253 | 10 | .721 | .331 | 78 | 308 |
| 中 | 石川 昂弥 | 40 | .253 | 10 | .724 | .318 | 81 | 320 |
| 広 | モンテロ | 40 | .237 | 12 | .730 | .320 | 66 | 278 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 39 | .253 | 8 | .680 | .322 | 111 | 438 |
| 中 | 村松 開人 | 38 | .259 | 5 | .709 | .354 | 105 | 406 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 38 | .255 | 7 | .692 | .328 | 105 | 412 |
| デ | エンカーナシオン | 37 | .291 | 11 | .823 | .316 | 58 | 199 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 37 | .264 | 9 | .747 | .331 | 84 | 318 |
| 巨 | 大城 卓三 | 37 | .265 | 10 | .788 | .345 | 79 | 298 |
| 広 | ファビアン | 37 | .219 | 16 | .693 | .281 | 68 | 311 |
以上22選手( デ:6 巨:4 中:4 神:3 広:3 ヤ:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 打点 | 打率 | 本塁打 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 111 | .268 | 37 | .924 | .363 | 132 | 492 |
| ソ | 近藤 健介 | 98 | .307 | 28 | .991 | .430 | 139 | 453 |
| 日 | レイエス | 82 | .313 | 32 | .946 | .375 | 149 | 476 |
| ロ | 山口 航輝 | 66 | .280 | 30 | .926 | .330 | 97 | 347 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 63 | .294 | 17 | .808 | .342 | 123 | 419 |
| 楽 | マッカスカー | 62 | .261 | 21 | .849 | .330 | 82 | 314 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 60 | .240 | 19 | .748 | .328 | 98 | 409 |
| オ | 宗 佑磨 | 58 | .234 | 12 | .694 | .324 | 101 | 432 |
| ソ | 正木 智也 | 58 | .284 | 27 | .916 | .382 | 107 | 377 |
| 日 | 野村 佑希 | 56 | .256 | 15 | .721 | .299 | 93 | 363 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 55 | .243 | 17 | .762 | .335 | 87 | 358 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 54 | .262 | 15 | .759 | .337 | 113 | 431 |
| 日 | 水野 達稀 | 54 | .290 | 11 | .786 | .338 | 132 | 455 |
| 楽 | 村林 一輝 | 52 | .261 | 4 | .656 | .322 | 114 | 437 |
| 日 | 万波 中正 | 51 | .261 | 21 | .796 | .326 | 99 | 379 |
| オ | 太田 椋 | 49 | .290 | 9 | .781 | .360 | 122 | 421 |
| オ | 西川 龍馬 | 49 | .276 | 11 | .715 | .317 | 145 | 526 |
| 西 | カナリオ | 48 | .247 | 13 | .695 | .304 | 110 | 445 |
| ロ | 西川 史礁 | 46 | .292 | 7 | .757 | .356 | 138 | 472 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 46 | .256 | 13 | .728 | .337 | 119 | 465 |
以上20選手( 日:5 ソ:4 オ:4 ロ:3 楽:3 西:1 )
9月16日 終了時