失策(エラー) プロ野球
失策とは、守備側の選手のプレーによって出塁あるいは進塁を許すことです。通常なら「打者をアウトにできる」あるいは「ランナーの進塁を許さない」といった状況下で、その限りでなくなった場合に記録されます。※例外としてファウルを落球した場合、記録員が「失策」と判断すれば失策になります。
失策かどうかを判断するのは公式記録員で、主観的な判断が大きく影響することもあります。具体的には「捕球できたか?」「送球は正しいか?」などです。※プレー直後、掲示板に「E](error)のランプが点灯すれば失策です。
失策記録は訂正されることもあります。記録員はプレー直後すぐ判断が必要で、微妙なプレーは見直すことになります。公式(NPB) 野球規則 9.01
失策はプロ野球だとかなり厳しく、これに対しアマチュアだと甘めに判断される傾向にあります。アマチュア野球が「打高投低」なのは、エラーがあまり記録されないといった理由もあるようです。
失策(エラー)の例
捕球エラー(打球に対して)
- 落球(簡単なフライ、ライナーを落とす)
- ゴロを弾く(強烈だと安打になる場合も)
- トンネル(打球がグラブの下を抜ける)
送球エラー
- 悪送球(捕球側が取れない場所に投げる)
- 捕球ミス(ショートバウンド含め、捕球側がグラブからこぼす)
- 送球できない(ファンブル(お手玉)などで正常に送球できない)
プレー妨害
- 打撃妨害(打撃を妨害した選手(通常は捕手)にエラーが記録)
- 走塁妨害(走塁を妨害した選手にエラーが記録)
例外:失策にならない記録
- ワイルドピッチ(暴投:投手が暴投して進塁を許す)
- パスボール(捕逸:捕手が投球を取れず進塁を許す)
- フィルダーズチョイス(野手選択:野手が送球の選択場所を誤る)
プロ野球2026年、失策ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 失策 | 試合 | 打率 | 三振率% | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 20 | 143 | .306 | 27 | 7 |
| 中 | 村松 開人 | 17 | 126 | .258 | 16 | 14 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 12 | 129 | .264 | 12 | 8 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 12 | 140 | .251 | 20 | 6 |
| デ | 牧 秀悟 | 11 | 108 | .283 | 18 | 12 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 10 | 126 | .248 | 14 | 7 |
| ヤ | 内山 壮真 | 9 | 94 | .231 | 19 | 11 |
| 神 | 大山 悠輔 | 9 | 141 | .285 | 15 | 20 |
| デ | 筒香 嘉智 | 8 | 99 | .260 | 26 | 4 |
| 巨 | ダルベック | 8 | 135 | .252 | 33 | 7 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | 7 | 109 | .241 | 29 | 3 |
| ヤ | 武岡 龍世 | 6 | 98 | .223 | 25 | 4 |
| 中 | 福永 裕基 | 6 | 114 | .280 | 17 | 4 |
| 巨 | 石塚 裕惺 | 6 | 49 | .216 | 20 | 0 |
| 神 | 熊谷 敬宥 | 6 | 80 | .211 | 27 | 1 |
| 神 | 小幡 竜平 | 6 | 40 | .206 | 34 | 1 |
| ヤ | 石井 巧 | 5 | 28 | .158 | 29 | 0 |
| 中 | サノー | 5 | 95 | .220 | 27 | 8 |
| 広 | 小園 海斗 | 5 | 101 | .257 | 12 | 5 |
| 広 | 佐々木 泰 | 5 | 121 | .254 | 13 | 6 |
| 神 | 元山 飛優 | 5 | 57 | .240 | 20 | 2 |
以上21選手( 神:5 ヤ:5 中:3 巨:3 広:3 デ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 失策 | 試合 | 打率 | 三振率% | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 清宮 幸太郎 | 15 | 135 | .237 | 19 | 6 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 13 | 142 | .271 | 18 | 12 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 13 | 123 | .276 | 12 | 7 |
| 日 | 水野 達稀 | 11 | 132 | .289 | 16 | 5 |
| 日 | 郡司 裕也 | 11 | 110 | .251 | 15 | 8 |
| 楽 | 村林 一輝 | 11 | 137 | .263 | 16 | 22 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 11 | 129 | .255 | 18 | 13 |
| オ | 太田 椋 | 10 | 125 | .280 | 20 | 17 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 8 | 87 | .236 | 14 | 5 |
| 西 | 平沢 大河 | 8 | 91 | .250 | 19 | 2 |
| オ | 宗 佑磨 | 7 | 134 | .245 | 17 | 6 |
| ロ | 寺地 隆成 | 7 | 105 | .224 | 17 | 3 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 6 | 132 | .225 | 21 | 3 |
| 西 | 源田 壮亮 | 6 | 117 | .218 | 14 | 3 |
| 西 | ネビン | 6 | 103 | .265 | 15 | 7 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 5 | 136 | .260 | 16 | 12 |
| ソ | 山川 穂高 | 5 | 58 | .178 | 28 | 4 |
| ソ | 庄子 雄大 | 5 | 108 | .244 | 25 | 2 |
| ソ | 野村 勇 | 5 | 66 | .234 | 34 | 5 |
| 日 | 野村 佑希 | 5 | 118 | .257 | 21 | 9 |
| 日 | 奈良間 大己 | 5 | 116 | .249 | 26 | 4 |
| 西 | 石井 一成 | 5 | 74 | .236 | 23 | 3 |
以上22選手( 西:6 日:5 ソ:4 オ:3 ロ:3 楽:1 )
10月9日 終了時