WHIP プロ野球2026年
WHIP(Walks plus Hits per Inning Pitched)とは、平均して1イニングに何人の走者(四球+ヒット)を出したかを求めた数値です。英表記の通り、安打と四球だけが対象でエラーや死球などは含まれません。
WHIPは他のセイバーメトリクスに比べてあまり信頼できないという声もあります。投手の目的は点を取られないことです。長打を警戒して単打や(故意も含めた)四球はOKの場面もあるでしょう。優れた投手はピンチになると素晴らしい投球をする(ギアを上げる)ことも関係ありそうです。
ページ後半では最新のプロ野球WHIPを掲載しています。その際、WHIPに加えて与四球率、被打率、防御率など共に参照すると信頼できる投手評価となりそうです。
WHIPの計算方法
WHIP = (被安打 + 与四球) ÷ 投球回数
すべての被安打と与四球を足した数値を投球回数で割ります。
例: (49(被安打)+8(与四球))÷71(投球回数)=0.80(小数点第3桁四捨五入)
WHIPの評価、目安
長いイニングを投げる先発投手よりも、短いイニングを全力投球する中継ぎ、抑え投手のほうがWHIPが良くなる傾向があります。短い投球回数だとそれほど参考になりません。
| WHIP | 評価 |
|---|---|
| 1.00以下 | 素晴らしい |
| 1.10 | 非常に良い |
| 1.25 | 平均以上 |
| 1.32 | 平均 |
| 1.40 | 平均以下 |
| 1.50 | 悪い |
| 1.60以上 | 非常に悪い |
評価参考 Wikipedia ※近年の日本プロ野球は投高打低なのでもう少し厳しい評価が必要かもしれません。
プロ野球、WHIPランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 浜地 真澄 | 0.63 | 14 | 1 | 23.2 | 0.76 | .169 | 0.38 |
| 巨 | 大勢 | 0.72 | 15 | 6 | 29.1 | 2.15 | .147 | 1.84 |
| 巨 | マルティネス | 0.77 | 27 | 10 | 48 | 1.31 | .166 | 1.88 |
| 巨 | 堀田 賢慎 | 0.85 | 19 | 11 | 35.1 | 0.76 | .156 | 2.80 |
| デ | レイノルズ | 0.89 | 30 | 19 | 55 | 1.47 | .154 | 3.11 |
| 巨 | 中川 皓太 | 0.92 | 24 | 6 | 32.2 | 2.48 | .195 | 1.65 |
| 広 | ハーン | 0.99 | 25 | 10 | 35.1 | 1.53 | .191 | 2.55 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 1.00 | 29 | 9 | 38 | 3.32 | .215 | 2.13 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 1.00 | 17 | 13 | 30 | 2.10 | .170 | 3.90 |
| 神 | 工藤 泰成 | 1.03 | 38 | 13 | 49.2 | 1.09 | .212 | 2.36 |
| ヤ | 廣澤 優 | 1.04 | 25 | 14 | 37.2 | 3.11 | .184 | 3.35 |
| 広 | 森浦 大輔 | 1.05 | 38 | 15 | 50.2 | 2.49 | .207 | 2.66 |
| 神 | セベリーノ | 1.05 | 11 | 4 | 14.1 | 3.77 | .220 | 2.51 |
| デ | 中川 虎大 | 1.07 | 31 | 17 | 44.2 | 2.22 | .196 | 3.43 |
| 中 | 松山 晋也 | 1.09 | 30 | 13 | 39.1 | 1.60 | .204 | 2.97 |
| ヤ | 阪口 皓亮 | 1.11 | 22 | 8 | 27 | 3.00 | .218 | 2.67 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 1.13 | 38 | 17 | 48.2 | 1.66 | .213 | 3.14 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 1.13 | 43 | 14 | 50.2 | 2.66 | .228 | 2.49 |
| 中 | 齋藤 綱記 | 1.14 | 31 | 14 | 39.1 | 3.20 | .212 | 3.20 |
| ヤ | 清水 昇 | 1.15 | 36 | 8 | 38.1 | 2.11 | .252 | 1.88 |
| 広 | 塹江 敦哉 | 1.15 | 22 | 13 | 30.1 | 3.56 | .208 | 3.86 |
| 神 | 及川 雅貴 | 1.15 | 33 | 9 | 36.2 | 3.44 | .243 | 2.21 |
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 栗林 良吏 | 0.90 | 78 | 14 | 102.2 | 2.72 | .208 | 1.23 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 0.90 | 109 | 16 | 139 | 1.94 | .212 | 1.04 |
| デ | 東 克樹 | 0.92 | 113 | 20 | 144 | 2.19 | .215 | 1.25 |
| 神 | 才木 浩人 | 0.96 | 107 | 26 | 139 | 2.46 | .208 | 1.68 |
| 神 | 村上 頌樹 | 0.97 | 127 | 31 | 163.1 | 1.93 | .216 | 1.71 |
| ヤ | 山野 太一 | 0.99 | 112 | 27 | 140.2 | 2.43 | .216 | 1.73 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 1.00 | 110 | 27 | 137 | 2.76 | .220 | 1.77 |
| 中 | 大野 雄大 | 1.03 | 99 | 36 | 130.2 | 2.14 | .212 | 2.48 |
| 巨 | ウィットリー | 1.03 | 48 | 36 | 81.2 | 2.31 | .175 | 3.97 |
| 巨 | 井上 温大 | 1.04 | 102 | 28 | 125.1 | 2.30 | .224 | 2.01 |
| 中 | マラー | 1.07 | 93 | 23 | 108.1 | 2.66 | .233 | 1.91 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 1.08 | 53 | 14 | 62 | 2.90 | .235 | 2.03 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 1.11 | 85 | 37 | 109.2 | 2.87 | .216 | 3.04 |
| デ | 平良 拳太郎 | 1.14 | 85 | 18 | 90.1 | 3.39 | .244 | 1.79 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 1.14 | 62 | 17 | 69.1 | 2.60 | .235 | 2.21 |
| デ | 尾形 崇斗 | 1.15 | 54 | 33 | 75.2 | 3.09 | .198 | 3.93 |
| 中 | 柳 裕也 | 1.15 | 131 | 35 | 144 | 2.38 | .240 | 2.19 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 1.17 | 88 | 16 | 88.2 | 3.05 | .264 | 1.62 |
| デ | 石田 裕太郎 | 1.18 | 104 | 23 | 107.2 | 3.18 | .258 | 1.92 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 1.18 | 101 | 27 | 108.1 | 4.82 | .244 | 2.24 |
| 広 | 森 翔平 | 1.18 | 74 | 26 | 85 | 3.28 | .236 | 2.75 |
規定投球回 神:125, デ:128, 巨:129, 中:131, 広:124, ヤ:127,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 中村 祐太 | 0.72 | 14 | 3 | 23.2 | 2.28 | .167 | 1.14 |
| オ | 椋木 蓮 | 0.85 | 30 | 7 | 43.1 | 1.87 | .197 | 1.45 |
| ソ | 津森 宥紀 | 0.86 | 23 | 14 | 43 | 1.47 | .158 | 2.93 |
| ロ | 八木 彬 | 0.86 | 36 | 12 | 55.2 | 1.78 | .184 | 1.94 |
| 日 | 柳川 大晟 | 0.87 | 21 | 19 | 46 | 1.57 | .137 | 3.72 |
| オ | 入山 海斗 | 0.88 | 17 | 11 | 32 | 2.53 | .150 | 3.09 |
| オ | マチャド | 0.89 | 36 | 6 | 47.1 | 1.14 | .211 | 1.14 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 0.90 | 29 | 9 | 42.1 | 1.91 | .192 | 1.91 |
| ソ | オスナ | 0.94 | 31 | 8 | 41.1 | 2.83 | .208 | 1.74 |
| 日 | 田中 正義 | 0.95 | 26 | 7 | 34.2 | 3.63 | .203 | 1.82 |
| ロ | 中森 俊介 | 0.96 | 26 | 8 | 35.1 | 1.78 | .198 | 2.04 |
| ロ | 小野 郁 | 0.99 | 28 | 11 | 39.1 | 2.29 | .206 | 2.52 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 1.00 | 34 | 15 | 49 | 2.39 | .192 | 2.76 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 1.00 | 29 | 9 | 38 | 2.37 | .207 | 2.13 |
| ソ | 松本 裕樹 | 1.01 | 46 | 8 | 53.2 | 2.01 | .231 | 1.34 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 1.05 | 37 | 12 | 46.2 | 2.31 | .218 | 2.31 |
| ソ | ヘルナンデス | 1.06 | 25 | 15 | 37.2 | 1.43 | .192 | 3.58 |
| ロ | 益田 直也 | 1.08 | 26 | 11 | 34.1 | 3.15 | .213 | 2.88 |
| 楽 | 九谷 瑠 | 1.10 | 25 | 15 | 36.1 | 2.23 | .192 | 3.72 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 1.12 | 37 | 7 | 39.1 | 3.89 | .243 | 1.60 |
| チーム | 選手 | WHIP | 被安打 | 与四球 | 投球回 | 防御率 | 被打率 | 与四球率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 隅田 知一郎 | 0.94 | 128 | 21 | 159 | 2.21 | .221 | 1.19 |
| 日 | 北山 亘基 | 0.96 | 97 | 30 | 132 | 2.39 | .202 | 2.05 |
| 西 | 平良 海馬 | 1.00 | 88 | 44 | 132 | 1.36 | .188 | 3.00 |
| 日 | 達 孝太 | 1.01 | 87 | 24 | 110.1 | 3.02 | .213 | 1.96 |
| オ | エスピノーザ | 1.03 | 107 | 32 | 134.1 | 2.68 | .219 | 2.14 |
| 日 | 加藤 貴之 | 1.03 | 101 | 11 | 109 | 2.81 | .243 | 0.91 |
| 楽 | 早川 隆久 | 1.03 | 105 | 32 | 133 | 2.84 | .215 | 2.17 |
| ソ | 大津 亮介 | 1.04 | 114 | 25 | 133.1 | 2.36 | .231 | 1.69 |
| ソ | 前田 悠伍 | 1.06 | 80 | 25 | 99.1 | 1.90 | .216 | 2.27 |
| 日 | 細野 晴希 | 1.07 | 57 | 22 | 73.2 | 3.42 | .212 | 2.69 |
| 西 | 武内 夏暉 | 1.07 | 119 | 25 | 135 | 3.07 | .242 | 1.67 |
| 西 | 髙橋 光成 | 1.10 | 95 | 45 | 127.1 | 2.69 | .209 | 3.18 |
| ソ | 上沢 直之 | 1.13 | 106 | 25 | 116.1 | 2.63 | .237 | 1.93 |
| 楽 | 前田 健太 | 1.14 | 63 | 18 | 71.1 | 2.52 | .240 | 2.27 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 1.18 | 75 | 23 | 83 | 3.25 | .246 | 2.49 |
| オ | 曽谷 龍平 | 1.19 | 74 | 13 | 73.1 | 4.05 | .259 | 1.60 |
| ソ | 松本 晴 | 1.19 | 90 | 37 | 106.1 | 2.96 | .236 | 3.13 |
| ロ | ジャクソン | 1.20 | 113 | 54 | 139 | 3.43 | .224 | 3.50 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | 1.20 | 112 | 40 | 127 | 3.61 | .239 | 2.83 |
| 日 | 福島 蓮 | 1.22 | 63 | 24 | 71.1 | 3.53 | .235 | 3.03 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 1.22 | 131 | 36 | 137 | 4.01 | .253 | 2.36 |
規定投球回 ソ:129, 日:131, オ:130, 楽:126, 西:131, ロ:125,
9月14日 終了時