犠打 プロ野球
犠打とは、自身がアウトになる代わりに、塁上のランナーを進塁させること(戦略)です。送りバント、犠牲バントとも言います。英語では「Sacrifice Bunt」。具体的には、打者はバントしてアウトになるけど、結果として1人でもランナーを先の塁に進めれば犠打が記録されます。
エラーや野選(フィルダースチョイス)でも犠打が記録されます、スクイズ成功も犠打が記録されます。
なお、歴代の累積犠打は公式で参照できます。
犠打による特別ルール
打率
犠打は打席数に含まれますが打数には含まれません。なので犠打が成功すれば打率は下がりません。
打率 = 安打数 ÷ 打数
出塁率
犠牲バントは下がらないのに対し、犠牲フライは下がります。なぜなら出塁率の計算式に犠飛が含まれるからです。
出塁率 = (安打数+四死球) ÷ (打数+四死球+犠飛)
スリーバント
犠打によるルールではないですが、スリーバント失敗はアウトになり、三振が記録されます。
犠牲フライ
守備側がフライ(外野でも内野でもファールでも)を捕球した際に、ランナーが進塁(タッチアップ)すると犠牲フライが記録されます。犠牲バントは球を転がすゴロなのに対し、犠牲フライは飛球(fly ball)なのが大きな違いです。※犠牲フライ(犠飛)も広義では犠打(sacrifice hit)に含まれ、打席数は増えますが打数は増えません。
プロ野球2026年、犠打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 中野 拓夢 | 24 | 3 | 514 | 452 | .281 | 127 |
| 広 | 菊池 涼介 | 18 | 4 | 473 | 406 | .244 | 116 |
| 巨 | 松本 剛 | 13 | 0 | 412 | 371 | .283 | 119 |
| 中 | 田中 幹也 | 12 | 2 | 253 | 219 | .242 | 82 |
| 中 | 村松 開人 | 11 | 5 | 485 | 406 | .259 | 116 |
| 中 | 柳 裕也 | 11 | 0 | 50 | 38 | .079 | 24 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 10 | 4 | 474 | 420 | .271 | 118 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 9 | 1 | 283 | 232 | .194 | 92 |
| デ | 平良 拳太郎 | 8 | 0 | 27 | 17 | .000 | 19 |
| 神 | 熊谷 敬宥 | 8 | 0 | 169 | 155 | .219 | 70 |
| 神 | 才木 浩人 | 8 | 0 | 45 | 35 | .114 | 22 |
| 神 | 村上 頌樹 | 8 | 0 | 53 | 44 | .045 | 24 |
| 中 | 大野 雄大 | 7 | 0 | 43 | 35 | .086 | 20 |
| 中 | 石伊 雄太 | 7 | 2 | 364 | 333 | .255 | 103 |
| 広 | 勝田 成 | 7 | 1 | 230 | 200 | .190 | 92 |
| 広 | 大盛 穂 | 7 | 1 | 337 | 314 | .226 | 111 |
| 広 | 栗林 良吏 | 7 | 0 | 34 | 27 | .037 | 16 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 7 | 2 | 283 | 252 | .198 | 88 |
| デ | 林 琢真 | 6 | 1 | 163 | 143 | .231 | 64 |
| 広 | 中村 奨成 | 6 | 0 | 120 | 109 | .229 | 41 |
| 神 | 髙橋 遥人 | 6 | 0 | 50 | 44 | .159 | 20 |
以上21選手( 神:6 広:6 中:5 巨:2 デ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 犠打 | 犠飛 | 打席 | 打数 | 打率 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 滝澤 夏央 | 24 | 0 | 443 | 374 | .283 | 113 |
| オ | 若月 健矢 | 19 | 1 | 322 | 279 | .215 | 107 |
| ソ | 海野 隆司 | 19 | 2 | 253 | 216 | .199 | 83 |
| 日 | 水野 達稀 | 15 | 4 | 509 | 455 | .290 | 121 |
| ソ | 周東 佑京 | 13 | 6 | 537 | 470 | .277 | 123 |
| 西 | 源田 壮亮 | 12 | 3 | 294 | 253 | .221 | 108 |
| ソ | 庄子 雄大 | 11 | 2 | 265 | 227 | .242 | 97 |
| ロ | 小川 龍成 | 11 | 1 | 457 | 424 | .269 | 125 |
| 日 | 田宮 裕涼 | 11 | 1 | 270 | 249 | .269 | 88 |
| 楽 | 中島 大輔 | 10 | 1 | 397 | 355 | .276 | 110 |
| オ | 渡部 遼人 | 9 | 0 | 249 | 215 | .228 | 90 |
| ソ | 牧原 大成 | 8 | 3 | 473 | 431 | .292 | 124 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 8 | 0 | 276 | 254 | .236 | 87 |
| 西 | 古賀 悠斗 | 8 | 1 | 224 | 188 | .282 | 86 |
| ソ | 川瀬 晃 | 7 | 3 | 169 | 144 | .208 | 65 |
| 日 | 五十幡 亮汰 | 7 | 0 | 121 | 110 | .236 | 94 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 7 | 2 | 450 | 397 | .242 | 117 |
| 日 | 細川 凌平 | 6 | 0 | 132 | 108 | .222 | 78 |
| 日 | 進藤 勇也 | 6 | 0 | 145 | 127 | .213 | 61 |
| 西 | 西川 愛也 | 6 | 3 | 315 | 292 | .226 | 96 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 6 | 1 | 265 | 238 | .273 | 75 |
以上21選手( 西:5 ソ:5 日:5 オ:2 ロ:2 楽:2 )
9月16日 終了時