得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高い打者は「チャンスに強い」「勝負強い」と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマ(チャンス到来時に演奏される特別な応援歌)が流れたりします。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっています。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙ったわけじゃくても、結果として犠飛を打てば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(1打席だけ)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」であってもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には打率と似た数値になるという考えです。
プロ野球2026年、得点圏ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 牧 秀悟 | .377 | .287 | 65 | 102 | 1 | 403 |
| 巨 | 松本 剛 | .356 | .277 | 25 | 100 | 0 | 401 |
| ヤ | 古賀 優大 | .329 | .277 | 31 | 79 | 3 | 308 |
| 神 | 佐藤 輝明 | .325 | .321 | 92 | 150 | 3 | 533 |
| デ | 度会 隆輝 | .321 | .286 | 47 | 116 | 1 | 444 |
| 中 | 石川 昂弥 | .317 | .260 | 40 | 81 | 1 | 344 |
| 中 | 石伊 雄太 | .317 | .255 | 31 | 84 | 2 | 360 |
| 巨 | 大城 卓三 | .313 | .264 | 35 | 76 | 1 | 327 |
| デ | 宮下 朝陽 | .300 | .260 | 26 | 54 | 0 | 222 |
| 中 | 村松 開人 | .291 | .261 | 38 | 104 | 5 | 476 |
| 広 | モンテロ | .290 | .232 | 38 | 63 | 3 | 309 |
| 巨 | ダルベック | .289 | .253 | 77 | 113 | 4 | 494 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .288 | .247 | 60 | 107 | 3 | 495 |
| デ | 筒香 嘉智 | .286 | .254 | 43 | 73 | 2 | 335 |
| デ | 蝦名 達夫 | .286 | .238 | 25 | 71 | 1 | 335 |
| 神 | 大山 悠輔 | .284 | .274 | 70 | 121 | 9 | 514 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .283 | .245 | 28 | 65 | 1 | 297 |
| デ | 佐野 恵太 | .282 | .266 | 45 | 112 | 0 | 470 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .280 | .221 | 21 | 63 | 1 | 330 |
| ヤ | 増田 珠 | .275 | .290 | 35 | 101 | 4 | 384 |
| デ | エンカーナシオン | .271 | .289 | 37 | 57 | 2 | 207 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .269 | .272 | 27 | 113 | 4 | 468 |
| 広 | 名原 典彦 | .265 | .251 | 16 | 64 | 1 | 273 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .264 | .223 | 27 | 59 | 1 | 291 |
| 神 | 中野 拓夢 | .262 | .282 | 21 | 125 | 3 | 505 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .260 | .257 | 41 | 78 | 4 | 345 |
| 広 | 小園 海斗 | .260 | .257 | 23 | 95 | 1 | 401 |
| ヤ | 内山 壮真 | .259 | .243 | 26 | 69 | 1 | 325 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .259 | .253 | 38 | 109 | 2 | 479 |
| 中 | 福永 裕基 | .258 | .274 | 26 | 95 | 0 | 385 |
| 広 | 菊池 涼介 | .258 | .245 | 33 | 97 | 4 | 463 |
| 神 | 森下 翔太 | .257 | .294 | 74 | 136 | 4 | 539 |
| デ | 勝又 温史 | .253 | .285 | 33 | 93 | 1 | 345 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .250 | .253 | 21 | 96 | 1 | 408 |
| 中 | 細川 成也 | .250 | .231 | 62 | 105 | 4 | 552 |
| 広 | 大盛 穂 | .246 | .224 | 22 | 70 | 1 | 335 |
| 神 | 近本 光司 | .240 | .279 | 14 | 83 | 1 | 328 |
| 広 | 勝田 成 | .238 | .184 | 7 | 36 | 1 | 223 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .237 | .239 | 15 | 43 | 2 | 201 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .231 | .266 | 37 | 83 | 0 | 348 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .223 | .248 | 38 | 100 | 7 | 460 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .221 | .202 | 33 | 50 | 2 | 277 |
| ヤ | オスナ | .217 | .233 | 28 | 54 | 2 | 253 |
| ヤ | サンタナ | .211 | .244 | 41 | 86 | 1 | 418 |
| デ | 松尾 汐恩 | .200 | .249 | 18 | 65 | 1 | 285 |
| 中 | 岡林 勇希 | .195 | .236 | 19 | 67 | 4 | 318 |
| 広 | ファビアン | .185 | .220 | 37 | 68 | 5 | 343 |
| 中 | 田中 幹也 | .184 | .242 | 12 | 53 | 2 | 253 |
| 広 | 佐々木 泰 | .178 | .252 | 19 | 82 | 1 | 352 |
| 中 | サノー | .176 | .219 | 45 | 61 | 5 | 316 |
| 巨 | キャベッジ | .169 | .237 | 29 | 81 | 0 | 367 |
| 中 | ボスラー | .153 | .187 | 20 | 47 | 2 | 271 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .143 | .194 | 18 | 45 | 1 | 283 |
規定打席 神:388, デ:397, 巨:400, 中:406, 広:384, ヤ:394,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 来田 涼斗 | .370 | .273 | 42 | 76 | 2 | 300 |
| ソ | 柳町 達 | .367 | .248 | 38 | 55 | 4 | 255 |
| ロ | 藤原 恭大 | .367 | .278 | 40 | 98 | 1 | 403 |
| オ | 太田 椋 | .356 | .291 | 48 | 120 | 1 | 460 |
| オ | 宗 佑磨 | .355 | .238 | 58 | 101 | 5 | 492 |
| ロ | 安田 尚憲 | .349 | .267 | 26 | 51 | 1 | 208 |
| 日 | 野村 佑希 | .347 | .253 | 55 | 91 | 4 | 387 |
| 日 | 水野 達稀 | .347 | .289 | 53 | 130 | 4 | 504 |
| ソ | 近藤 健介 | .342 | .309 | 98 | 138 | 4 | 548 |
| 楽 | 村林 一輝 | .340 | .263 | 51 | 114 | 4 | 482 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .340 | .282 | 27 | 53 | 1 | 224 |
| ロ | 山口 航輝 | .338 | .278 | 63 | 94 | 2 | 367 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .333 | .246 | 55 | 86 | 3 | 404 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .331 | .269 | 110 | 130 | 5 | 565 |
| 日 | レイエス | .323 | .314 | 81 | 148 | 5 | 527 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .319 | .242 | 60 | 98 | 3 | 463 |
| ロ | 西川 史礁 | .316 | .289 | 45 | 134 | 0 | 510 |
| 日 | 奈良間 大己 | .315 | .251 | 24 | 54 | 2 | 238 |
| 西 | 小島 大河 | .314 | .266 | 36 | 81 | 2 | 325 |
| ロ | 小川 龍成 | .310 | .271 | 23 | 113 | 1 | 450 |
| 楽 | マッカスカー | .310 | .264 | 61 | 81 | 2 | 342 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .305 | .284 | 31 | 105 | 0 | 439 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .304 | .292 | 60 | 120 | 2 | 444 |
| オ | 山中 稜真 | .302 | .262 | 22 | 76 | 3 | 325 |
| 日 | カストロ | .302 | .224 | 24 | 43 | 3 | 214 |
| ソ | 牧原 大成 | .291 | .291 | 41 | 123 | 3 | 464 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .288 | .273 | 33 | 65 | 1 | 265 |
| ソ | 庄子 雄大 | .283 | .245 | 20 | 54 | 2 | 257 |
| 西 | カナリオ | .282 | .247 | 48 | 109 | 2 | 480 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .274 | .258 | 54 | 109 | 3 | 479 |
| 日 | 郡司 裕也 | .274 | .245 | 24 | 74 | 2 | 354 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .266 | .253 | 44 | 111 | 3 | 468 |
| 楽 | 中島 大輔 | .263 | .282 | 24 | 98 | 1 | 390 |
| 西 | 西川 愛也 | .263 | .228 | 27 | 66 | 3 | 312 |
| オ | 中川 圭太 | .262 | .252 | 33 | 99 | 5 | 438 |
| 西 | 源田 壮亮 | .262 | .220 | 26 | 55 | 3 | 291 |
| 西 | 林 安可 | .261 | .226 | 29 | 52 | 1 | 255 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .259 | .217 | 35 | 62 | 4 | 333 |
| ソ | 周東 佑京 | .253 | .277 | 38 | 130 | 6 | 537 |
| 日 | 万波 中正 | .253 | .259 | 50 | 97 | 3 | 417 |
| 西 | 平沢 大河 | .246 | .261 | 18 | 66 | 1 | 279 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .245 | .269 | 22 | 67 | 1 | 270 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .240 | .255 | 45 | 118 | 3 | 524 |
| オ | 西川 龍馬 | .239 | .276 | 49 | 143 | 4 | 557 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .235 | .244 | 23 | 96 | 2 | 447 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .234 | .236 | 16 | 60 | 0 | 276 |
| オ | 渡部 遼人 | .233 | .232 | 13 | 49 | 0 | 245 |
| ソ | 正木 智也 | .226 | .285 | 58 | 105 | 3 | 432 |
| ロ | ソト | .217 | .219 | 45 | 70 | 2 | 352 |
| 西 | 石井 一成 | .205 | .225 | 18 | 48 | 3 | 232 |
| オ | 森 友哉 | .200 | .243 | 24 | 55 | 0 | 252 |
| オ | 若月 健矢 | .197 | .218 | 18 | 60 | 1 | 316 |
| ソ | 海野 隆司 | .196 | .199 | 14 | 43 | 2 | 253 |
| 楽 | 太田 光 | .184 | .209 | 14 | 48 | 2 | 253 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .182 | .246 | 20 | 59 | 0 | 257 |
| 楽 | 宗山 塁 | .178 | .270 | 21 | 48 | 1 | 197 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .171 | .244 | 19 | 54 | 2 | 230 |
| ロ | 寺地 隆成 | .164 | .188 | 27 | 54 | 3 | 320 |
| 西 | ネビン | .143 | .276 | 45 | 93 | 8 | 385 |
| 西 | 桑原 将志 | .109 | .227 | 15 | 49 | 0 | 239 |
規定打席 ソ:400, 日:406, オ:403, 楽:391, 西:406, ロ:388,
9月14日 終了時