得点圏 プロ野球
得点圏とは2塁および3塁にランナーがいる状況のことです。別名はスコアリングポジション(Scoring Position)。得点圏での打率を得点圏打率といい、この数値が高い打者は「チャンスに強い」「勝負強い」と言われます。
得点圏は1本のヒットで得点できる可能性が高いことから、大いに球場が盛り上がり攻撃側の応援団からはチャンステーマ(チャンス到来時に演奏される特別な応援歌)が流れたりします。
得点圏打率の計算方法
得点圏打率 = 得点圏での安打数 ÷ 得点圏の打数
打率と同様に安打数を打数で割ります。
打数とは打席から、四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害、を除いたものです。
得点圏では打率が上がりやすい?
一概には言えませんが、以下は考慮が必要かもしれません。
守備位置の変更
通常、打者をアウトにする最善の守備シフトを敷きますが、得点圏では前進守備など得点を与えないことを優先する場合があります。この場合の多くはヒットゾーンが広がっています。
犠飛(犠牲フライ)
犠飛を打てば得点圏打率は下がりません。(犠牲フライは打数にカウントされない)。狙ったわけじゃくても、結果として犠飛を打てば凡打にはなりません。
得点圏打率の信頼度は?
賛否があるようです。
得点圏打率を重要視
「チャンスに強い」と言われます。代打(1打席だけ)が「得意、苦手」という選手がいるように、得点圏が「得意、苦手」であってもおかしくありません。状況の準備に加えてメンタルが絡むと考えれています。
得点圏打率は意味ない
分母(打数)が少ないとあまり参考になりません。例えばレギュラーではない選手はそもそも得点圏で打席に入ることが少なく、もしヒットを打てば得点圏打率は跳ね上がります。たくさん打席に入れば最終的には打率と似た数値になるという考えです。
プロ野球2026年、得点圏ランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 牧 秀悟 | .329 | .283 | 75 | 119 | 1 | 474 |
| 巨 | 松本 剛 | .325 | .274 | 25 | 115 | 0 | 464 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .323 | .251 | 74 | 127 | 5 | 576 |
| 神 | 佐藤 輝明 | .317 | .306 | 106 | 165 | 5 | 614 |
| 巨 | 大城 卓三 | .314 | .260 | 43 | 89 | 2 | 384 |
| デ | 度会 隆輝 | .305 | .274 | 51 | 129 | 1 | 516 |
| デ | 宮下 朝陽 | .300 | .258 | 26 | 54 | 0 | 223 |
| ヤ | 古賀 優大 | .298 | .259 | 33 | 81 | 3 | 337 |
| 中 | 石伊 雄太 | .294 | .264 | 31 | 95 | 2 | 397 |
| 中 | 石川 昂弥 | .292 | .249 | 42 | 88 | 1 | 389 |
| 神 | 大山 悠輔 | .292 | .285 | 85 | 146 | 10 | 591 |
| 巨 | ダルベック | .290 | .252 | 81 | 124 | 4 | 543 |
| 中 | 福永 裕基 | .278 | .280 | 34 | 112 | 0 | 442 |
| デ | 佐野 恵太 | .275 | .262 | 55 | 123 | 0 | 522 |
| 広 | モンテロ | .274 | .232 | 42 | 68 | 3 | 334 |
| デ | 筒香 嘉智 | .273 | .260 | 49 | 88 | 2 | 398 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .273 | .241 | 30 | 70 | 1 | 326 |
| ヤ | 増田 珠 | .270 | .293 | 40 | 118 | 5 | 445 |
| 広 | 名原 典彦 | .269 | .247 | 16 | 66 | 1 | 285 |
| 中 | 村松 開人 | .267 | .258 | 43 | 115 | 6 | 530 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .266 | .271 | 27 | 114 | 4 | 474 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .264 | .223 | 27 | 59 | 1 | 291 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .264 | .264 | 49 | 120 | 7 | 524 |
| 広 | 勝田 成 | .264 | .203 | 10 | 52 | 2 | 295 |
| 神 | 中野 拓夢 | .263 | .287 | 23 | 146 | 4 | 581 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .262 | .254 | 44 | 85 | 4 | 381 |
| デ | 勝又 温史 | .260 | .283 | 33 | 95 | 1 | 357 |
| 広 | 小園 海斗 | .260 | .257 | 23 | 95 | 1 | 401 |
| 神 | 森下 翔太 | .258 | .292 | 84 | 152 | 4 | 616 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .254 | .219 | 24 | 73 | 1 | 385 |
| 広 | 大盛 穂 | .246 | .222 | 23 | 72 | 1 | 348 |
| 神 | 近本 光司 | .246 | .306 | 17 | 114 | 1 | 414 |
| 広 | 菊池 涼介 | .244 | .234 | 39 | 109 | 5 | 540 |
| デ | 蝦名 達夫 | .243 | .240 | 27 | 83 | 1 | 385 |
| デ | エンカーナシオン | .243 | .293 | 39 | 70 | 2 | 252 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .243 | .256 | 26 | 108 | 1 | 456 |
| 中 | 細川 成也 | .239 | .226 | 71 | 113 | 4 | 604 |
| ヤ | 内山 壮真 | .238 | .231 | 26 | 71 | 1 | 348 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .237 | .248 | 39 | 119 | 2 | 533 |
| ヤ | サンタナ | .230 | .251 | 45 | 95 | 3 | 447 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .212 | .253 | 39 | 88 | 0 | 385 |
| ヤ | オスナ | .206 | .220 | 29 | 57 | 2 | 283 |
| デ | 松尾 汐恩 | .203 | .248 | 19 | 68 | 1 | 300 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .203 | .197 | 36 | 55 | 2 | 319 |
| 広 | 佐々木 泰 | .193 | .254 | 26 | 99 | 1 | 421 |
| 中 | 田中 幹也 | .184 | .241 | 12 | 53 | 2 | 254 |
| 中 | サノー | .184 | .220 | 52 | 70 | 5 | 358 |
| 広 | ファビアン | .176 | .223 | 37 | 73 | 5 | 364 |
| 中 | 岡林 勇希 | .170 | .231 | 19 | 71 | 4 | 345 |
| 巨 | キャベッジ | .169 | .235 | 29 | 81 | 0 | 370 |
| 中 | ボスラー | .153 | .187 | 20 | 47 | 2 | 271 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .132 | .183 | 18 | 45 | 1 | 299 |
規定打席 神:443, デ:443, 巨:443, 中:443, 広:443, ヤ:443,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | 得点圏 | 打率 | 打点 | 安打 | 犠飛 | 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 柳町 達 | .366 | .263 | 43 | 73 | 4 | 318 |
| オ | 来田 涼斗 | .360 | .260 | 43 | 86 | 2 | 356 |
| 楽 | 村林 一輝 | .354 | .263 | 60 | 127 | 6 | 536 |
| 日 | 野村 佑希 | .352 | .257 | 61 | 103 | 4 | 429 |
| オ | 宗 佑磨 | .350 | .245 | 65 | 114 | 5 | 541 |
| ロ | 安田 尚憲 | .347 | .257 | 29 | 56 | 1 | 235 |
| ロ | 西川 史礁 | .339 | .290 | 53 | 155 | 0 | 586 |
| ソ | 近藤 健介 | .338 | .309 | 108 | 151 | 4 | 601 |
| 日 | 水野 達稀 | .336 | .289 | 58 | 142 | 6 | 553 |
| オ | 太田 椋 | .333 | .280 | 50 | 130 | 1 | 515 |
| ロ | 山口 航輝 | .329 | .277 | 81 | 114 | 2 | 447 |
| 日 | 奈良間 大己 | .327 | .249 | 24 | 56 | 2 | 250 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .327 | .266 | 27 | 53 | 1 | 235 |
| 日 | レイエス | .326 | .313 | 82 | 149 | 5 | 531 |
| ロ | 藤原 恭大 | .324 | .253 | 40 | 103 | 1 | 467 |
| 楽 | YG安田 | .323 | .280 | 33 | 68 | 1 | 263 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .321 | .271 | 118 | 146 | 5 | 628 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .316 | .302 | 70 | 139 | 2 | 495 |
| 西 | 小島 大河 | .316 | .267 | 40 | 91 | 2 | 367 |
| 楽 | マッカスカー | .309 | .246 | 70 | 89 | 3 | 406 |
| オ | 山中 稜真 | .301 | .259 | 26 | 82 | 3 | 353 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .301 | .237 | 65 | 106 | 3 | 513 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .297 | .266 | 39 | 73 | 1 | 307 |
| ソ | 牧原 大成 | .296 | .300 | 48 | 140 | 4 | 511 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .296 | .276 | 31 | 110 | 0 | 470 |
| 日 | カストロ | .295 | .215 | 24 | 43 | 3 | 222 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .289 | .225 | 57 | 91 | 3 | 462 |
| 西 | カナリオ | .286 | .247 | 54 | 120 | 2 | 529 |
| 日 | 郡司 裕也 | .284 | .251 | 28 | 81 | 2 | 381 |
| ロ | 小川 龍成 | .277 | .256 | 23 | 120 | 1 | 509 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .275 | .260 | 60 | 122 | 3 | 532 |
| ソ | 庄子 雄大 | .274 | .244 | 26 | 65 | 2 | 304 |
| 日 | 万波 中正 | .274 | .257 | 55 | 108 | 4 | 466 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .268 | .266 | 30 | 71 | 1 | 289 |
| 西 | 西川 愛也 | .265 | .226 | 28 | 67 | 3 | 321 |
| オ | 中川 圭太 | .262 | .252 | 33 | 99 | 5 | 438 |
| 西 | 源田 壮亮 | .262 | .218 | 27 | 60 | 3 | 319 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .259 | .217 | 35 | 62 | 4 | 333 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .257 | .255 | 48 | 123 | 3 | 515 |
| 楽 | 中島 大輔 | .246 | .274 | 27 | 114 | 3 | 468 |
| 西 | 林 安可 | .245 | .220 | 29 | 52 | 1 | 262 |
| ソ | 周東 佑京 | .243 | .275 | 39 | 133 | 6 | 550 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .243 | .263 | 52 | 132 | 3 | 568 |
| オ | 西川 龍馬 | .241 | .271 | 54 | 155 | 4 | 612 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .240 | .245 | 27 | 107 | 2 | 491 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .234 | .236 | 16 | 60 | 0 | 276 |
| 西 | 平沢 大河 | .233 | .250 | 19 | 71 | 1 | 312 |
| 西 | 石井 一成 | .224 | .236 | 22 | 56 | 3 | 257 |
| オ | 渡部 遼人 | .217 | .226 | 13 | 49 | 0 | 252 |
| ソ | 海野 隆司 | .211 | .197 | 15 | 45 | 2 | 271 |
| ソ | 正木 智也 | .204 | .274 | 59 | 112 | 3 | 478 |
| 楽 | 宗山 塁 | .204 | .278 | 27 | 68 | 2 | 272 |
| ロ | ソト | .202 | .221 | 47 | 75 | 2 | 372 |
| オ | 若月 健矢 | .200 | .221 | 19 | 66 | 1 | 342 |
| オ | 森 友哉 | .200 | .243 | 24 | 55 | 0 | 252 |
| ロ | 寺地 隆成 | .195 | .224 | 30 | 79 | 3 | 391 |
| 楽 | 太田 光 | .193 | .202 | 18 | 52 | 2 | 285 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .172 | .241 | 20 | 60 | 0 | 266 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .171 | .244 | 19 | 54 | 2 | 230 |
| 西 | ネビン | .132 | .265 | 48 | 99 | 9 | 428 |
| 西 | 桑原 将志 | .109 | .227 | 15 | 49 | 0 | 239 |
規定打席 ソ:443, 日:443, オ:443, 楽:443, 西:443, ロ:443,
10月9日 終了時