本塁打(ホームラン) プロ野球
本塁打(ホームラン)とは、打者がフライを打ち上げて、守備側の選手が守れないところ(フェンスオーバー)までボールを飛ばすことです。打撃後は塁をすべて回りホームベースを踏むと本塁打が記録されます。
野球においてホームランはもっとも華やかなプレーの1つで、攻撃側チームのベンチやファンはとても盛り上がります。
英語で本塁打は「Home Run」略してHP。※口語では本塁打より「ホームラン」が一般的。
本塁打の関連用語
(ソロ | ツー | スリー | 満塁)ホームラン
ランナーが1~3人いる状況のホームラン。ソロ(1点)、ツー(2点)、スリー(3点)、満塁(4点)。
場外ホームラン
球場の外まで飛ばすホームラン。観客席も超えるホームラン。
サヨナラ(決勝)ホームラン
後攻チームが最終回や延長で、相手チームの点数を上回るホームランを打つこと。この時点で試合終了となり後攻の勝利が決まる。
ランニングホームラン
フェンスオーバーはしなかったものの、すべての塁を回って得点すること。守備側のエラー「送球間の進塁」が記録されない安打であることが条件。
本塁打王(ホームランキング:最多本塁打)
シーズンを通してもっとも本塁打を記録した選手に与えられるタイトルです。首位打者、最多本塁打、最多打点、が打者の三冠で、すべてのタイトルをまとめて獲得すると栄えある三冠王として記録されます。
歴代のシーズン本塁打記録はこちら、通算本塁打はこちら、三冠王の達成者はこちら。(すべてNPB公式ページ)
プロ野球2026年、本塁打ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 39 | 106 | .306 | .991 | .383 | 165 | 539 |
| 神 | 森下 翔太 | 35 | 84 | .292 | .951 | .394 | 152 | 521 |
| デ | 牧 秀悟 | 30 | 75 | .283 | .927 | .363 | 119 | 420 |
| 中 | 細川 成也 | 25 | 71 | .226 | .771 | .354 | 113 | 499 |
| 巨 | ダルベック | 25 | 81 | .252 | .772 | .315 | 124 | 492 |
| 中 | サノー | 23 | 52 | .220 | .756 | .293 | 70 | 318 |
| デ | 筒香 嘉智 | 20 | 49 | .260 | .848 | .364 | 88 | 339 |
| 神 | 大山 悠輔 | 20 | 85 | .285 | .819 | .364 | 146 | 512 |
| ヤ | サンタナ | 17 | 45 | .251 | .815 | .360 | 95 | 378 |
| 広 | ファビアン | 16 | 37 | .223 | .695 | .288 | 73 | 327 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 15 | 74 | .251 | .725 | .335 | 127 | 505 |
| 巨 | キャベッジ | 13 | 29 | .235 | .681 | .286 | 81 | 345 |
| 広 | モンテロ | 13 | 42 | .232 | .724 | .317 | 68 | 293 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 11 | 44 | .254 | .724 | .333 | 85 | 335 |
| デ | エンカーナシオン | 11 | 39 | .293 | .815 | .321 | 70 | 239 |
| 中 | 石川 昂弥 | 11 | 42 | .249 | .712 | .314 | 88 | 354 |
| 中 | 福永 裕基 | 10 | 34 | .280 | .749 | .347 | 112 | 400 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 10 | 39 | .253 | .717 | .318 | 88 | 348 |
| 巨 | 大城 卓三 | 10 | 43 | .260 | .758 | .334 | 89 | 342 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 10 | 36 | .197 | .606 | .269 | 55 | 279 |
以上20選手( 神:4 デ:4 中:4 巨:4 広:3 ヤ:1 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 本塁打 | 打点 | 打率 | OPS | 出塁率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 栗原 陵矢 | 40 | 118 | .271 | .922 | .365 | 146 | 539 |
| ロ | 山口 航輝 | 38 | 81 | .277 | .931 | .329 | 114 | 412 |
| ソ | 近藤 健介 | 32 | 108 | .309 | .999 | .431 | 151 | 489 |
| 日 | レイエス | 32 | 82 | .313 | .946 | .375 | 149 | 476 |
| ソ | 正木 智也 | 28 | 59 | .274 | .888 | .372 | 112 | 409 |
| 楽 | マッカスカー | 24 | 70 | .246 | .815 | .320 | 89 | 362 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 23 | 65 | .237 | .758 | .328 | 106 | 447 |
| 日 | 万波 中正 | 21 | 55 | .257 | .772 | .318 | 108 | 421 |
| 西 | ネビン | 21 | 48 | .265 | .826 | .336 | 99 | 374 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 19 | 70 | .302 | .828 | .347 | 139 | 460 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 18 | 60 | .260 | .764 | .334 | 122 | 470 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 18 | 57 | .225 | .710 | .312 | 91 | 405 |
| ロ | ソト | 17 | 47 | .221 | .698 | .285 | 75 | 339 |
| 日 | 野村 佑希 | 17 | 61 | .257 | .717 | .296 | 103 | 401 |
| 西 | カナリオ | 16 | 54 | .247 | .706 | .304 | 120 | 486 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 15 | 52 | .263 | .745 | .342 | 132 | 502 |
| オ | 宗 佑磨 | 14 | 65 | .245 | .724 | .337 | 114 | 465 |
| オ | 西川 龍馬 | 13 | 54 | .271 | .702 | .309 | 155 | 573 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 13 | 39 | .266 | .801 | .327 | 73 | 274 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 12 | 48 | .255 | .675 | .296 | 123 | 482 |
以上20選手( ソ:4 日:4 西:4 ロ:3 オ:3 楽:2 )
10月9日 終了時