四球 プロ野球
四球(しきゅう)とは、打者が4回ボールを見送り(1塁に)出塁できる野球ルールのことで、そのときに打者に記録されるのが「四球」、投手に記録されるのが与四球です。
打者は1塁を踏むまではアウトにならないので「1塁に歩く」などと言ったりします。
四球は英語で「Base on balls(BB)」「Walk」と言い、日本でよく使われるフォアボールは和製英語です。
なお、歴代の累計四球数は公式で参照できます。
四球と死球の違い
四球は上記の通りであり、死球はデッドボール(投手の投げた球が打者に当たる)のことです。打者はどちらも1塁に歩く権利が与えられますが、四球はインプレー、死球はボールデッド(プレイ中断)の違いがあります。なお記録上では2つを合わせて四死球(ししきゅう)と扱われて出塁率の計算で使われたりします。
インプレー中は、隙あらばいつでもランナーが進塁することが可能です。
故意四球(申告敬遠)とは
「守りやすくする」「ダブルプレーを狙う」「強打者を避ける」などの理由で投手が意図的に四球を与えることです。このときに「時間短縮を図る」「投球数を増やさない」などのことから、守備側が「申告敬遠」を宣言すれば4つのボールを投げることなく打者は四球扱いになります。
四球の価値
四球は出塁率やOPSなどの計算に利用されることからも重要なStats(統計)であることがわかります。攻撃側にとって「四球はヒットと同じ」、守備側は「ノーアウトでの四球は得点につながる」などの決まり文句もあるようです。
プロ野球2026年、四球ランキング
チーム選択でハイライトします。
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 細川 成也 | 92 | 9 | .354 | .771 | .226 | 113 | 499 |
| 神 | 森下 翔太 | 71 | 20 | .394 | .951 | .292 | 152 | 521 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 68 | 2 | .383 | .991 | .306 | 165 | 539 |
| ヤ | サンタナ | 63 | 3 | .360 | .815 | .251 | 95 | 378 |
| 中 | 村松 開人 | 62 | 5 | .351 | .709 | .258 | 115 | 446 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 62 | 4 | .335 | .725 | .251 | 127 | 505 |
| 神 | 大山 悠輔 | 61 | 8 | .364 | .819 | .285 | 146 | 512 |
| デ | 筒香 嘉智 | 55 | 2 | .364 | .848 | .260 | 88 | 339 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 54 | 6 | .345 | .729 | .264 | 120 | 454 |
| デ | 佐野 恵太 | 52 | 1 | .337 | .719 | .262 | 123 | 469 |
| 広 | 菊池 涼介 | 48 | 1 | .304 | .634 | .234 | 109 | 466 |
| 巨 | ダルベック | 44 | 3 | .315 | .772 | .252 | 124 | 492 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 43 | 5 | .315 | .665 | .248 | 119 | 480 |
| デ | 牧 秀悟 | 41 | 12 | .363 | .927 | .283 | 119 | 420 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 41 | 2 | .303 | .584 | .183 | 45 | 246 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 40 | 5 | .311 | .592 | .219 | 73 | 334 |
| 神 | 近本 光司 | 40 | 1 | .374 | .767 | .306 | 114 | 372 |
| 神 | 中野 拓夢 | 39 | 3 | .339 | .660 | .287 | 146 | 508 |
| ヤ | 内山 壮真 | 38 | 2 | .319 | .651 | .231 | 71 | 307 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 36 | 6 | .333 | .724 | .254 | 85 | 335 |
| 広 | モンテロ | 36 | 2 | .317 | .724 | .232 | 68 | 293 |
以上21選手( 神:6 広:4 デ:4 ヤ:3 中:2 巨:2 )
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | 四球 | 死球 | 出塁率 | OPS | 打率 | 安打 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | 101 | 7 | .431 | .999 | .309 | 151 | 489 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 75 | 8 | .365 | .922 | .271 | 146 | 539 |
| ソ | 正木 智也 | 60 | 6 | .372 | .888 | .274 | 112 | 409 |
| オ | 宗 佑磨 | 56 | 11 | .337 | .724 | .245 | 114 | 465 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 55 | 7 | .342 | .745 | .263 | 132 | 502 |
| 日 | 郡司 裕也 | 50 | 4 | .356 | .718 | .251 | 81 | 323 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 49 | 13 | .328 | .758 | .237 | 106 | 447 |
| 日 | レイエス | 49 | 1 | .375 | .946 | .313 | 149 | 476 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 48 | 6 | .334 | .764 | .260 | 122 | 470 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 48 | 5 | .312 | .710 | .225 | 91 | 405 |
| オ | 太田 椋 | 47 | 3 | .350 | .750 | .280 | 130 | 464 |
| ロ | 藤原 恭大 | 46 | 13 | .347 | .701 | .253 | 103 | 407 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 45 | 1 | .316 | .630 | .245 | 107 | 436 |
| ソ | 周東 佑京 | 42 | 6 | .337 | .699 | .275 | 133 | 483 |
| ロ | 西川 史礁 | 41 | 11 | .353 | .745 | .290 | 155 | 534 |
| 楽 | 村林 一輝 | 41 | 2 | .320 | .651 | .263 | 127 | 483 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 41 | 4 | .350 | .661 | .276 | 110 | 398 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 40 | 3 | .315 | .658 | .217 | 62 | 286 |
| 西 | ネビン | 39 | 6 | .336 | .826 | .265 | 99 | 374 |
| 楽 | マッカスカー | 38 | 3 | .320 | .815 | .246 | 89 | 362 |
| 西 | カナリオ | 38 | 3 | .304 | .706 | .247 | 120 | 486 |
以上21選手( 楽:5 ソ:4 オ:3 日:3 ロ:3 西:3 )
10月9日 終了時