打者の三振率(K%) プロ野球
打者の三振率は、1打席における三振の割合を調べたStatsです。
三振数は打数と比例するので、三振率を合わせて見れば、「三振しやすい選手」あるいは「しにくい選手」かより判断できます。一般的に、ミートの上手い選手は三振率が低く、パワーヒッターほど三振率が高い傾向にあります。
三振は不名誉な記録に見えますが、一打で戦況を変えてしまう長打率が高ければ一概には言えません。このあたりが野球の醍醐味と言えそうです。
歴代の累積三振数は公式で参照できます。
三振率の計算方法(打者)
三振率(K%) = (三振数 ÷ 打席数) × 100
三振数を打席数で割り、パーセント表示する場合は100を掛けます。
例: 58(三振数)÷207(打席数)×100=28%(小数点以下は四捨五入)
三振数を打数(四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除く)で割る計算方法もあるようですが、当サイトでは分母を打席にして計算しています。
なお、2026年の奪三振率(K/9)はこちらのページで調べています。
プロ野球2026年、三振率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | ダルベック | 34 | 167 | 494 | 24 | .469 | 43 | .253 |
| 巨 | キャベッジ | 32 | 117 | 367 | 13 | .398 | 21 | .237 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 31 | 87 | 277 | 9 | .344 | 18 | .202 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | 29 | 85 | 297 | 6 | .362 | 27 | .245 |
| 中 | ボスラー | 28 | 77 | 271 | 8 | .319 | 15 | .187 |
| 巨 | 大城 卓三 | 28 | 91 | 327 | 9 | .438 | 32 | .264 |
| デ | 筒香 嘉智 | 27 | 91 | 335 | 17 | .481 | 45 | .254 |
| ヤ | サンタナ | 27 | 112 | 418 | 17 | .453 | 61 | .244 |
| 中 | サノー | 27 | 85 | 316 | 21 | .471 | 31 | .219 |
| 中 | 細川 成也 | 26 | 141 | 552 | 21 | .410 | 85 | .231 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 26 | 140 | 533 | 35 | .628 | 60 | .321 |
| ヤ | 武岡 龍世 | 25 | 74 | 291 | 4 | .328 | 23 | .223 |
| 広 | 大盛 穂 | 25 | 85 | 335 | 5 | .324 | 13 | .224 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 25 | 70 | 283 | 6 | .297 | 39 | .194 |
| デ | 宮下 朝陽 | 24 | 54 | 222 | 8 | .413 | 13 | .260 |
| デ | 蝦名 達夫 | 24 | 80 | 335 | 4 | .332 | 20 | .238 |
| 中 | 石伊 雄太 | 24 | 86 | 360 | 7 | .377 | 15 | .255 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 23 | 80 | 348 | 9 | .417 | 28 | .266 |
| 広 | モンテロ | 23 | 71 | 309 | 11 | .391 | 33 | .232 |
| デ | エンカーナシオン | 20 | 42 | 207 | 11 | .508 | 8 | .289 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 20 | 99 | 495 | 13 | .387 | 55 | .247 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 20 | 66 | 330 | 2 | .281 | 35 | .221 |
| 中 | 石川 昂弥 | 19 | 64 | 344 | 10 | .417 | 27 | .260 |
| ヤ | 内山 壮真 | 18 | 59 | 325 | 5 | .352 | 38 | .243 |
| ヤ | オスナ | 18 | 46 | 253 | 7 | .366 | 19 | .233 |
| 巨 | 岸田 行倫 | 18 | 37 | 201 | 4 | .328 | 12 | .239 |
| 広 | 菊池 涼介 | 18 | 84 | 463 | 7 | .354 | 44 | .245 |
| 広 | ファビアン | 18 | 62 | 343 | 16 | .414 | 22 | .220 |
| デ | 牧 秀悟 | 17 | 68 | 403 | 24 | .562 | 34 | .287 |
| デ | 勝又 温史 | 17 | 57 | 345 | 4 | .356 | 11 | .285 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 17 | 70 | 408 | 1 | .290 | 20 | .253 |
| 中 | 福永 裕基 | 17 | 66 | 385 | 8 | .383 | 30 | .274 |
| 広 | 勝田 成 | 17 | 37 | 223 | 0 | .204 | 17 | .184 |
| ヤ | 増田 珠 | 16 | 63 | 384 | 8 | .391 | 29 | .290 |
| 中 | 村松 開人 | 16 | 76 | 476 | 5 | .358 | 56 | .261 |
| 広 | 名原 典彦 | 15 | 41 | 273 | 3 | .349 | 12 | .251 |
| 神 | 大山 悠輔 | 15 | 79 | 514 | 15 | .425 | 55 | .274 |
| 神 | 森下 翔太 | 15 | 80 | 539 | 33 | .574 | 56 | .294 |
| デ | 度会 隆輝 | 14 | 62 | 444 | 9 | .401 | 28 | .286 |
| デ | 佐野 恵太 | 14 | 66 | 470 | 7 | .380 | 48 | .266 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 14 | 65 | 479 | 8 | .358 | 41 | .253 |
| 神 | 中野 拓夢 | 14 | 72 | 505 | 0 | .315 | 33 | .282 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 13 | 44 | 345 | 10 | .395 | 32 | .257 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 13 | 59 | 468 | 0 | .311 | 32 | .272 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 13 | 61 | 460 | 7 | .360 | 41 | .248 |
| 巨 | 松本 剛 | 13 | 52 | 401 | 3 | .341 | 22 | .277 |
| 広 | 佐々木 泰 | 13 | 44 | 352 | 5 | .334 | 22 | .252 |
| 神 | 近本 光司 | 13 | 43 | 328 | 4 | .352 | 28 | .279 |
| デ | 松尾 汐恩 | 12 | 33 | 285 | 4 | .352 | 18 | .249 |
| 中 | 岡林 勇希 | 12 | 38 | 318 | 3 | .306 | 24 | .236 |
| 広 | 小園 海斗 | 12 | 50 | 401 | 1 | .320 | 25 | .257 |
| 中 | 田中 幹也 | 10 | 26 | 253 | 1 | .311 | 17 | .242 |
| ヤ | 古賀 優大 | 8 | 25 | 308 | 1 | .330 | 8 | .277 |
規定打席 神:388, デ:397, 巨:400, 中:406, 広:384, ヤ:394,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | マッカスカー | 34 | 116 | 342 | 21 | .524 | 31 | .264 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | 30 | 70 | 230 | 6 | .394 | 7 | .244 |
| ソ | 海野 隆司 | 26 | 65 | 253 | 1 | .264 | 15 | .199 |
| ロ | ソト | 26 | 91 | 352 | 16 | .411 | 24 | .219 |
| ロ | 安田 尚憲 | 25 | 53 | 208 | 6 | .440 | 15 | .267 |
| 日 | カストロ | 25 | 53 | 214 | 8 | .380 | 14 | .224 |
| 日 | 奈良間 大己 | 25 | 59 | 238 | 5 | .372 | 15 | .251 |
| 日 | 万波 中正 | 25 | 104 | 417 | 20 | .461 | 35 | .259 |
| 楽 | 太田 光 | 25 | 64 | 253 | 3 | .270 | 17 | .209 |
| 西 | カナリオ | 25 | 121 | 480 | 13 | .392 | 34 | .247 |
| ソ | 庄子 雄大 | 24 | 62 | 257 | 0 | .286 | 24 | .245 |
| 西 | 石井 一成 | 24 | 55 | 232 | 6 | .357 | 13 | .225 |
| 西 | 林 安可 | 24 | 61 | 255 | 8 | .391 | 17 | .226 |
| ソ | 柳町 達 | 23 | 59 | 255 | 1 | .351 | 27 | .248 |
| ロ | 山口 航輝 | 23 | 86 | 367 | 28 | .583 | 22 | .278 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 22 | 72 | 333 | 9 | .343 | 40 | .217 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 22 | 115 | 524 | 12 | .385 | 53 | .255 |
| 日 | 野村 佑希 | 21 | 80 | 387 | 15 | .421 | 22 | .253 |
| オ | 太田 椋 | 20 | 91 | 460 | 8 | .417 | 44 | .291 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 20 | 82 | 404 | 17 | .434 | 45 | .246 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 20 | 53 | 265 | 10 | .471 | 13 | .273 |
| 西 | 古賀 悠斗 | 20 | 45 | 224 | 4 | .394 | 26 | .282 |
| オ | 来田 涼斗 | 19 | 56 | 300 | 8 | .432 | 12 | .273 |
| ソ | 正木 智也 | 19 | 82 | 432 | 27 | .538 | 55 | .285 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 19 | 87 | 463 | 19 | .425 | 44 | .242 |
| 日 | レイエス | 19 | 100 | 527 | 32 | .574 | 49 | .314 |
| 日 | 田宮 裕涼 | 19 | 52 | 270 | 5 | .394 | 9 | .269 |
| 西 | 平沢 大河 | 19 | 53 | 279 | 2 | .360 | 22 | .261 |
| オ | 渡部 遼人 | 18 | 43 | 245 | 3 | .303 | 22 | .232 |
| オ | 若月 健矢 | 18 | 56 | 316 | 1 | .291 | 20 | .218 |
| オ | 森 友哉 | 18 | 45 | 252 | 7 | .376 | 24 | .243 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 18 | 104 | 565 | 37 | .566 | 68 | .269 |
| ロ | 藤原 恭大 | 18 | 74 | 403 | 8 | .392 | 39 | .278 |
| ロ | 西川 史礁 | 18 | 92 | 510 | 7 | .399 | 37 | .289 |
| ロ | 寺地 隆成 | 18 | 58 | 320 | 5 | .261 | 27 | .188 |
| オ | 宗 佑磨 | 17 | 82 | 492 | 12 | .376 | 49 | .238 |
| ソ | 牧原 大成 | 17 | 81 | 464 | 4 | .367 | 23 | .291 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 17 | 75 | 444 | 16 | .457 | 24 | .292 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 17 | 81 | 468 | 9 | .362 | 19 | .253 |
| 西 | 西川 愛也 | 17 | 54 | 312 | 3 | .322 | 10 | .228 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 16 | 77 | 479 | 15 | .421 | 44 | .258 |
| ロ | 小川 龍成 | 16 | 70 | 450 | 2 | .331 | 17 | .271 |
| 日 | 水野 達稀 | 16 | 81 | 504 | 11 | .447 | 23 | .289 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 16 | 42 | 257 | 9 | .392 | 10 | .246 |
| ソ | 近藤 健介 | 15 | 83 | 548 | 28 | .567 | 92 | .309 |
| ソ | 周東 佑京 | 15 | 78 | 537 | 4 | .364 | 42 | .277 |
| 日 | 郡司 裕也 | 15 | 54 | 354 | 6 | .351 | 45 | .245 |
| 楽 | 村林 一輝 | 15 | 73 | 482 | 4 | .336 | 39 | .263 |
| 西 | 桑原 将志 | 15 | 36 | 239 | 3 | .329 | 16 | .227 |
| オ | 西川 龍馬 | 14 | 79 | 557 | 11 | .400 | 33 | .276 |
| オ | 山中 稜真 | 14 | 46 | 325 | 2 | .338 | 28 | .262 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 14 | 39 | 276 | 0 | .268 | 14 | .236 |
| 西 | ネビン | 14 | 54 | 385 | 20 | .510 | 35 | .276 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 13 | 58 | 447 | 3 | .299 | 43 | .244 |
| 西 | 源田 壮亮 | 13 | 39 | 291 | 1 | .280 | 26 | .220 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 12 | 51 | 439 | 1 | .319 | 41 | .284 |
| オ | 中川 圭太 | 11 | 46 | 438 | 6 | .338 | 33 | .252 |
| 楽 | 中島 大輔 | 11 | 44 | 390 | 5 | .405 | 28 | .282 |
| 楽 | 宗山 塁 | 10 | 19 | 197 | 6 | .433 | 17 | .270 |
| 西 | 小島 大河 | 10 | 31 | 325 | 9 | .388 | 18 | .266 |
規定打席 ソ:400, 日:406, オ:403, 楽:391, 西:406, ロ:388,
9月14日 終了時