打者の三振率(K%) プロ野球
打者の三振率は、1打席における三振の割合を調べたStatsです。
三振数は打数と比例するので、三振率を合わせて見れば、「三振しやすい選手」あるいは「しにくい選手」かより判断できます。一般的に、ミートの上手い選手は三振率が低く、パワーヒッターほど三振率が高い傾向にあります。
三振は不名誉な記録に見えますが、一打で戦況を変えてしまう長打率が高ければ一概には言えません。このあたりが野球の醍醐味と言えそうです。
歴代の累積三振数は公式で参照できます。
三振率の計算方法(打者)
三振率(K%) = (三振数 ÷ 打席数) × 100
三振数を打席数で割り、パーセント表示する場合は100を掛けます。
例: 58(三振数)÷207(打席数)×100=28%(小数点以下は四捨五入)
三振数を打数(四死球、犠打、犠飛、打撃妨害、走塁妨害を除く)で割る計算方法もあるようですが、当サイトでは分母を打席にして計算しています。
なお、2026年の奪三振率(K/9)はこちらのページで調べています。
プロ野球2026年、三振率ランキング
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | ダルベック | 33 | 181 | 543 | 25 | .457 | 44 | .252 |
| 巨 | キャベッジ | 32 | 119 | 370 | 13 | .394 | 21 | .235 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | 31 | 98 | 319 | 10 | .337 | 25 | .197 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | 29 | 96 | 326 | 6 | .352 | 31 | .241 |
| 中 | ボスラー | 28 | 77 | 271 | 8 | .319 | 15 | .187 |
| 巨 | 大城 卓三 | 28 | 108 | 384 | 10 | .424 | 34 | .260 |
| ヤ | サンタナ | 27 | 119 | 447 | 17 | .455 | 63 | .251 |
| 中 | サノー | 27 | 97 | 358 | 23 | .462 | 33 | .220 |
| 神 | 佐藤 輝明 | 27 | 164 | 614 | 39 | .609 | 68 | .306 |
| デ | 筒香 嘉智 | 26 | 103 | 398 | 20 | .484 | 55 | .260 |
| 中 | 細川 成也 | 26 | 155 | 604 | 25 | .417 | 92 | .226 |
| 広 | 大盛 穂 | 26 | 92 | 348 | 6 | .327 | 14 | .222 |
| 広 | 持丸 泰輝 | 26 | 77 | 299 | 6 | .280 | 41 | .183 |
| ヤ | 武岡 龍世 | 25 | 74 | 291 | 4 | .328 | 23 | .223 |
| デ | 宮下 朝陽 | 24 | 54 | 223 | 8 | .411 | 13 | .258 |
| デ | 蝦名 達夫 | 23 | 88 | 385 | 5 | .341 | 20 | .240 |
| 中 | 石伊 雄太 | 23 | 91 | 397 | 7 | .383 | 19 | .264 |
| 広 | モンテロ | 23 | 78 | 334 | 13 | .406 | 36 | .232 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | 22 | 85 | 385 | 10 | .399 | 29 | .253 |
| 神 | 髙寺 望夢 | 21 | 79 | 385 | 3 | .281 | 40 | .219 |
| デ | エンカーナシオン | 20 | 50 | 252 | 11 | .494 | 11 | .293 |
| 広 | 坂倉 将吾 | 20 | 117 | 576 | 15 | .390 | 62 | .251 |
| ヤ | 内山 壮真 | 19 | 65 | 348 | 5 | .332 | 38 | .231 |
| 広 | 菊池 涼介 | 19 | 103 | 540 | 7 | .330 | 48 | .234 |
| 広 | ファビアン | 19 | 68 | 364 | 16 | .407 | 23 | .223 |
| デ | 牧 秀悟 | 18 | 85 | 474 | 30 | .564 | 41 | .283 |
| ヤ | オスナ | 18 | 51 | 283 | 8 | .355 | 22 | .220 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | 18 | 81 | 456 | 1 | .291 | 23 | .256 |
| デ | 勝又 温史 | 17 | 59 | 357 | 4 | .351 | 13 | .283 |
| ヤ | 増田 珠 | 17 | 74 | 445 | 9 | .392 | 33 | .293 |
| 中 | 福永 裕基 | 17 | 76 | 442 | 10 | .403 | 33 | .280 |
| 中 | 石川 昂弥 | 17 | 68 | 389 | 11 | .398 | 30 | .249 |
| 広 | 勝田 成 | 17 | 49 | 295 | 0 | .238 | 21 | .203 |
| 中 | 村松 開人 | 16 | 85 | 530 | 6 | .359 | 62 | .258 |
| 広 | 名原 典彦 | 15 | 44 | 285 | 3 | .341 | 12 | .247 |
| 神 | 大山 悠輔 | 15 | 88 | 591 | 20 | .455 | 61 | .285 |
| 神 | 森下 翔太 | 15 | 95 | 616 | 35 | .557 | 71 | .292 |
| デ | 度会 隆輝 | 14 | 73 | 516 | 9 | .380 | 34 | .274 |
| デ | 佐野 恵太 | 14 | 74 | 522 | 8 | .382 | 52 | .262 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | 14 | 72 | 533 | 8 | .350 | 43 | .248 |
| 神 | 中野 拓夢 | 14 | 83 | 581 | 0 | .321 | 39 | .287 |
| 巨 | 松本 剛 | 13 | 60 | 464 | 3 | .337 | 26 | .274 |
| 広 | 佐々木 泰 | 13 | 55 | 421 | 6 | .337 | 27 | .254 |
| 神 | 近本 光司 | 13 | 53 | 414 | 5 | .392 | 40 | .306 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | 12 | 47 | 381 | 11 | .391 | 36 | .254 |
| 中 | 岡林 勇希 | 12 | 40 | 345 | 3 | .299 | 27 | .231 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | 12 | 59 | 474 | 0 | .310 | 32 | .271 |
| 巨 | 泉口 友汰 | 12 | 64 | 524 | 8 | .383 | 54 | .264 |
| 広 | 小園 海斗 | 12 | 50 | 401 | 1 | .320 | 25 | .257 |
| デ | 松尾 汐恩 | 11 | 34 | 300 | 4 | .350 | 20 | .248 |
| 中 | 田中 幹也 | 10 | 26 | 254 | 1 | .309 | 17 | .241 |
| ヤ | 古賀 優大 | 8 | 28 | 337 | 1 | .310 | 9 | .259 |
規定打席 神:443, デ:443, 巨:443, 中:443, 広:443, ヤ:443,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定打席の1/2以上
規定打席以上
| チーム | 選手 | 三振率% | 三振 | 打席 | 本塁打 | 長打率 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | マッカスカー | 35 | 142 | 406 | 24 | .494 | 38 | .246 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | 30 | 70 | 230 | 6 | .394 | 7 | .244 |
| ロ | 安田 尚憲 | 26 | 61 | 235 | 6 | .413 | 15 | .257 |
| ロ | ソト | 26 | 96 | 372 | 17 | .413 | 24 | .221 |
| 日 | カストロ | 26 | 57 | 222 | 8 | .365 | 14 | .215 |
| 日 | 奈良間 大己 | 26 | 65 | 250 | 5 | .364 | 16 | .249 |
| 西 | カナリオ | 26 | 137 | 529 | 16 | .401 | 38 | .247 |
| ソ | 庄子 雄大 | 25 | 76 | 304 | 1 | .297 | 24 | .244 |
| ソ | 海野 隆司 | 25 | 69 | 271 | 1 | .259 | 20 | .197 |
| 楽 | 太田 光 | 25 | 70 | 285 | 3 | .265 | 18 | .202 |
| 西 | 林 安可 | 25 | 65 | 262 | 8 | .381 | 18 | .220 |
| ロ | 山口 航輝 | 24 | 107 | 447 | 38 | .602 | 27 | .277 |
| 日 | 万波 中正 | 24 | 114 | 466 | 21 | .454 | 37 | .257 |
| 楽 | YG安田 | 23 | 60 | 263 | 8 | .440 | 19 | .280 |
| 西 | 石井 一成 | 23 | 58 | 257 | 7 | .376 | 14 | .236 |
| ソ | 柳町 達 | 22 | 69 | 318 | 2 | .374 | 34 | .263 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | 22 | 72 | 333 | 9 | .343 | 40 | .217 |
| 楽 | 辰己 涼介 | 22 | 123 | 568 | 15 | .402 | 55 | .263 |
| ロ | 佐藤 都志也 | 21 | 95 | 462 | 18 | .398 | 48 | .225 |
| 日 | 野村 佑希 | 21 | 92 | 429 | 17 | .421 | 22 | .257 |
| 西 | 長谷川 信哉 | 21 | 63 | 307 | 13 | .474 | 18 | .266 |
| 西 | 古賀 悠斗 | 21 | 49 | 235 | 4 | .372 | 26 | .266 |
| オ | 太田 椋 | 20 | 101 | 515 | 9 | .401 | 47 | .280 |
| オ | 来田 涼斗 | 19 | 68 | 356 | 9 | .414 | 15 | .260 |
| オ | 若月 健矢 | 19 | 64 | 342 | 2 | .299 | 23 | .221 |
| ソ | 正木 智也 | 19 | 89 | 478 | 28 | .516 | 60 | .274 |
| ロ | 藤原 恭大 | 19 | 91 | 467 | 8 | .354 | 46 | .253 |
| ロ | 西川 史礁 | 19 | 109 | 586 | 8 | .391 | 41 | .290 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | 19 | 100 | 513 | 23 | .430 | 49 | .237 |
| 日 | レイエス | 19 | 100 | 531 | 32 | .571 | 49 | .313 |
| 日 | 田宮 裕涼 | 19 | 55 | 289 | 7 | .404 | 10 | .266 |
| 西 | 平沢 大河 | 19 | 60 | 312 | 3 | .352 | 24 | .250 |
| オ | 森 友哉 | 18 | 45 | 252 | 7 | .376 | 24 | .243 |
| ソ | 栗原 陵矢 | 18 | 116 | 628 | 40 | .557 | 75 | .271 |
| ソ | 柳田 悠岐 | 18 | 88 | 495 | 19 | .480 | 26 | .302 |
| 西 | 渡部 聖弥 | 18 | 92 | 515 | 12 | .380 | 23 | .255 |
| オ | 宗 佑磨 | 17 | 91 | 541 | 14 | .387 | 56 | .245 |
| オ | 渡部 遼人 | 17 | 44 | 252 | 3 | .295 | 23 | .226 |
| ソ | 牧原 大成 | 17 | 89 | 511 | 5 | .385 | 24 | .300 |
| ロ | 寺地 隆成 | 17 | 68 | 391 | 5 | .301 | 33 | .224 |
| 楽 | 平良 竜哉 | 17 | 45 | 266 | 9 | .386 | 10 | .241 |
| 西 | 西川 愛也 | 17 | 54 | 321 | 3 | .316 | 10 | .226 |
| オ | 紅林 弘太郎 | 16 | 87 | 532 | 18 | .430 | 48 | .260 |
| ソ | 近藤 健介 | 16 | 98 | 601 | 32 | .569 | 101 | .309 |
| 日 | 水野 達稀 | 16 | 90 | 553 | 11 | .444 | 26 | .289 |
| 楽 | 村林 一輝 | 16 | 86 | 536 | 4 | .331 | 41 | .263 |
| オ | 西川 龍馬 | 15 | 91 | 612 | 13 | .393 | 33 | .271 |
| ソ | 周東 佑京 | 15 | 81 | 550 | 4 | .362 | 42 | .275 |
| ロ | 小川 龍成 | 15 | 77 | 509 | 2 | .309 | 21 | .256 |
| 日 | 郡司 裕也 | 15 | 58 | 381 | 7 | .362 | 50 | .251 |
| 西 | ネビン | 15 | 65 | 428 | 21 | .489 | 39 | .265 |
| 西 | 桑原 将志 | 15 | 36 | 239 | 3 | .329 | 16 | .227 |
| オ | 山中 稜真 | 14 | 51 | 353 | 2 | .342 | 30 | .259 |
| ロ | 友杉 篤輝 | 14 | 39 | 276 | 0 | .268 | 14 | .236 |
| 西 | 源田 壮亮 | 14 | 44 | 319 | 1 | .280 | 29 | .218 |
| 楽 | 黒川 史陽 | 13 | 65 | 491 | 5 | .314 | 45 | .245 |
| 楽 | 中島 大輔 | 12 | 54 | 468 | 5 | .382 | 35 | .274 |
| 西 | 滝澤 夏央 | 12 | 55 | 470 | 1 | .312 | 41 | .276 |
| オ | 中川 圭太 | 11 | 46 | 438 | 6 | .338 | 33 | .252 |
| 楽 | 宗山 塁 | 11 | 30 | 272 | 8 | .453 | 23 | .278 |
| 西 | 小島 大河 | 10 | 36 | 367 | 9 | .375 | 22 | .267 |
規定打席 ソ:443, 日:443, オ:443, 楽:443, 西:443, ロ:443,
10月9日 終了時