自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
9月16日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 127 | 16 | 69 | 57 | 1 | .548 | - |
| 巨 | 131 | 12 | 70 | 59 | 2 | .543 | 0.5 |
| デ | 130 | 13 | 64 | 63 | 3 | .504 | 5 |
| ヤ | 129 | 14 | 56 | 71 | 2 | .441 | 8 |
| 中 | 133 | 10 | 57 | 74 | 2 | .435 | 1 |
| 広 | 126 | 17 | 52 | 70 | 4 | .426 | 0.5 |
リーグ表
| 順位 | 神 | 巨 | デ | ヤ | 中 | 広 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | *** | 16-8(0) | 10-10(0) | 14-7(0) | 14-11(0) | 9-9(1) | 6-12(0) |
| 巨 | 8-16(0) | *** | 13-11(0) | 12-10(0) | 13-10(0) | 14-6(0) | 10-6(2) |
| デ | 10-10(0) | 11-13(0) | *** | 10-12(0) | 14-8(1) | 14-7(2) | 5-13(0) |
| ヤ | 7-14(0) | 10-12(0) | 12-10(0) | *** | 7-14(1) | 14-10(0) | 6-11(1) |
| 中 | 11-14(0) | 10-13(0) | 8-14(1) | 14-7(1) | *** | 7-15(0) | 7-11(0) |
| 広 | 9-9(1) | 6-14(0) | 7-14(2) | 10-14(0) | 15-7(0) | *** | 5-12(1) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 16 | 69+16 | 57 | 1 | .599 |
| 巨 | 12 | 70+11 | 59+1 | 2 | .574 |
| デ | 13 | 64+8 | 63+5 | 3 | .514 |
| ヤ | 14 | 56+10 | 71+4 | 2 | .468 |
| 中 | 10 | 57+10 | 74+0 | 2 | .475 |
| 広 | 17 | 52+11 | 70+6 | 4 | .453 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .599 ≧ .574 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 12 | 70+12 | 59 | 2 | .582 |
| 神 | 16 | 69+15 | 57+1 | 1 | .592 |
| デ | 13 | 64+12 | 63+1 | 3 | .543 |
| ヤ | 14 | 56+11 | 71+3 | 2 | .475 |
| 中 | 10 | 57+8 | 74+2 | 2 | .461 |
| 広 | 17 | 52+12 | 70+5 | 4 | .460 |
【巨人】 自力優勝は消滅( .582 < .592 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 13 | 64+13 | 63 | 3 | .550 |
| 神 | 16 | 69+11 | 57+5 | 1 | .563 |
| 巨 | 12 | 70+11 | 59+1 | 2 | .574 |
| ヤ | 14 | 56+11 | 71+3 | 2 | .475 |
| 中 | 10 | 57+8 | 74+2 | 2 | .461 |
| 広 | 17 | 52+15 | 70+2 | 4 | .482 |
【DeNA】 自力優勝は消滅( .550 < .574 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 14 | 56+14 | 71 | 2 | .496 |
| 神 | 16 | 69+12 | 57+4 | 1 | .570 |
| 巨 | 12 | 70+9 | 59+3 | 2 | .560 |
| デ | 13 | 64+10 | 63+3 | 3 | .529 |
| 中 | 10 | 57+7 | 74+3 | 2 | .454 |
| 広 | 17 | 52+16 | 70+1 | 4 | .489 |
【ヤクルト】 自力優勝は消滅( .496 < .570 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 10 | 57+10 | 74 | 2 | .475 |
| 神 | 16 | 69+16 | 57+0 | 1 | .599 |
| 巨 | 12 | 70+10 | 59+2 | 2 | .567 |
| デ | 13 | 64+11 | 63+2 | 3 | .536 |
| ヤ | 14 | 56+11 | 71+3 | 2 | .475 |
| 広 | 17 | 52+14 | 70+3 | 4 | .475 |
【中日】 自力優勝は消滅( .475 < .599 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 17 | 52+17 | 70 | 4 | .496 |
| 神 | 16 | 69+10 | 57+6 | 1 | .556 |
| 巨 | 12 | 70+7 | 59+5 | 2 | .546 |
| デ | 13 | 64+11 | 63+2 | 3 | .536 |
| ヤ | 14 | 56+13 | 71+1 | 2 | .489 |
| 中 | 10 | 57+7 | 74+3 | 2 | .454 |
【広島】 自力優勝は消滅( .496 < .556 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 131 | 12 | 83 | 45 | 3 | .648 | - |
| 西 | 132 | 11 | 73 | 55 | 4 | .570 | 10 |
| 日 | 132 | 11 | 72 | 57 | 3 | .558 | 1.5 |
| オ | 132 | 11 | 61 | 69 | 2 | .469 | 11.5 |
| ロ | 127 | 16 | 58 | 66 | 3 | .468 | 0 |
| 楽 | 128 | 15 | 49 | 78 | 1 | .386 | 10.5 |
リーグ表
| 順位 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 12-11(0) | 18-5(2) | 12-10(0) | 16-6(1) | 11-9(0) | 14-4(0) |
| 西 | 11-12(0) | *** | 12-11(1) | 12-11(1) | 10-10(0) | 14-8(1) | 14-3(1) |
| 日 | 5-18(2) | 11-12(1) | *** | 14-7(0) | 13-9(0) | 15-7(0) | 14-4(0) |
| オ | 10-12(0) | 11-12(1) | 7-14(0) | *** | 14-9(0) | 10-14(0) | 9-8(1) |
| ロ | 6-16(1) | 10-10(0) | 9-13(0) | 9-14(0) | *** | 14-7(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 9-11(0) | 8-14(1) | 7-15(0) | 14-10(0) | 7-14(0) | *** | 4-14(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 12 | 83+12 | 45 | 3 | .679 |
| 西 | 11 | 73+9 | 55+2 | 4 | .590 |
| 日 | 11 | 72+11 | 57+0 | 3 | .593 |
| オ | 11 | 61+8 | 69+3 | 2 | .489 |
| ロ | 16 | 58+14 | 66+2 | 3 | .514 |
| 楽 | 15 | 49+10 | 78+5 | 1 | .415 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .679 ≧ .593 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 11 | 73+11 | 55 | 4 | .604 |
| ソ | 12 | 83+10 | 45+2 | 3 | .664 |
| 日 | 11 | 72+10 | 57+1 | 3 | .586 |
| オ | 11 | 61+10 | 69+1 | 2 | .504 |
| ロ | 16 | 58+11 | 66+5 | 3 | .493 |
| 楽 | 15 | 49+13 | 78+2 | 1 | .437 |
【西武】 自力優勝は消滅( .604 < .664 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 11 | 72+11 | 57 | 3 | .593 |
| ソ | 12 | 83+12 | 45+0 | 3 | .679 |
| 西 | 11 | 73+10 | 55+1 | 4 | .597 |
| オ | 11 | 61+7 | 69+4 | 2 | .482 |
| ロ | 16 | 58+13 | 66+3 | 3 | .507 |
| 楽 | 15 | 49+12 | 78+3 | 1 | .430 |
【日本ハム】 自力優勝は消滅( .593 < .679 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 11 | 61+11 | 69 | 2 | .511 |
| ソ | 12 | 83+9 | 45+3 | 3 | .657 |
| 西 | 11 | 73+10 | 55+1 | 4 | .597 |
| 日 | 11 | 72+7 | 57+4 | 3 | .564 |
| ロ | 16 | 58+14 | 66+2 | 3 | .514 |
| 楽 | 15 | 49+14 | 78+1 | 1 | .444 |
【オリックス】 自力優勝は消滅( .511 < .657 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 16 | 58+16 | 66 | 3 | .529 |
| ソ | 12 | 83+10 | 45+2 | 3 | .664 |
| 西 | 11 | 73+6 | 55+5 | 4 | .568 |
| 日 | 11 | 72+8 | 57+3 | 3 | .571 |
| オ | 11 | 61+9 | 69+2 | 2 | .496 |
| 楽 | 15 | 49+11 | 78+4 | 1 | .423 |
【ロッテ】 自力優勝は消滅( .529 < .664 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 15 | 49+15 | 78 | 1 | .451 |
| ソ | 12 | 83+7 | 45+5 | 3 | .643 |
| 西 | 11 | 73+9 | 55+2 | 4 | .590 |
| 日 | 11 | 72+8 | 57+3 | 3 | .571 |
| オ | 11 | 61+10 | 69+1 | 2 | .504 |
| ロ | 16 | 58+12 | 66+4 | 3 | .500 |
【楽天】 自力優勝は消滅( .451 < .643 )
9月16日 終了時