自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
9月14日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 125 | 18 | 69 | 55 | 1 | .556 | - |
| 巨 | 129 | 14 | 70 | 57 | 2 | .551 | 0.5 |
| デ | 128 | 15 | 62 | 63 | 3 | .496 | 7 |
| ヤ | 127 | 16 | 56 | 69 | 2 | .448 | 6 |
| 中 | 131 | 12 | 55 | 74 | 2 | .426 | 3 |
| 広 | 124 | 19 | 50 | 70 | 4 | .417 | 0.5 |
リーグ表
| 順位 | 神 | 巨 | デ | ヤ | 中 | 広 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | *** | 16-8(0) | 10-10(0) | 14-7(0) | 14-9(0) | 9-9(1) | 6-12(0) |
| 巨 | 8-16(0) | *** | 13-9(0) | 12-10(0) | 13-10(0) | 14-6(0) | 10-6(2) |
| デ | 10-10(0) | 9-13(0) | *** | 10-12(0) | 14-8(1) | 14-7(2) | 5-13(0) |
| ヤ | 7-14(0) | 10-12(0) | 12-10(0) | *** | 7-14(1) | 14-8(0) | 6-11(1) |
| 中 | 9-14(0) | 10-13(0) | 8-14(1) | 14-7(1) | *** | 7-15(0) | 7-11(0) |
| 広 | 9-9(1) | 6-14(0) | 7-14(2) | 8-14(0) | 15-7(0) | *** | 5-12(1) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 18 | 69+18 | 55 | 1 | .613 |
| 巨 | 14 | 70+13 | 57+1 | 2 | .589 |
| デ | 15 | 62+10 | 63+5 | 3 | .514 |
| ヤ | 16 | 56+12 | 69+4 | 2 | .482 |
| 中 | 12 | 55+10 | 74+2 | 2 | .461 |
| 広 | 19 | 50+13 | 70+6 | 4 | .453 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .613 ≧ .589 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 14 | 70+14 | 57 | 2 | .596 |
| 神 | 18 | 69+17 | 55+1 | 1 | .606 |
| デ | 15 | 62+12 | 63+3 | 3 | .529 |
| ヤ | 16 | 56+13 | 69+3 | 2 | .489 |
| 中 | 12 | 55+10 | 74+2 | 2 | .461 |
| 広 | 19 | 50+14 | 70+5 | 4 | .460 |
【巨人】 自力優勝は消滅( .596 < .606 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 15 | 62+15 | 63 | 3 | .550 |
| 神 | 18 | 69+13 | 55+5 | 1 | .577 |
| 巨 | 14 | 70+11 | 57+3 | 2 | .574 |
| ヤ | 16 | 56+13 | 69+3 | 2 | .489 |
| 中 | 12 | 55+10 | 74+2 | 2 | .461 |
| 広 | 19 | 50+17 | 70+2 | 4 | .482 |
【DeNA】 自力優勝は消滅( .550 < .577 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 16 | 56+16 | 69 | 2 | .511 |
| 神 | 18 | 69+14 | 55+4 | 1 | .585 |
| 巨 | 14 | 70+11 | 57+3 | 2 | .574 |
| デ | 15 | 62+12 | 63+3 | 3 | .529 |
| 中 | 12 | 55+9 | 74+3 | 2 | .454 |
| 広 | 19 | 50+16 | 70+3 | 4 | .475 |
【ヤクルト】 自力優勝は消滅( .511 < .585 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 12 | 55+12 | 74 | 2 | .475 |
| 神 | 18 | 69+16 | 55+2 | 1 | .599 |
| 巨 | 14 | 70+12 | 57+2 | 2 | .582 |
| デ | 15 | 62+13 | 63+2 | 3 | .536 |
| ヤ | 16 | 56+13 | 69+3 | 2 | .489 |
| 広 | 19 | 50+16 | 70+3 | 4 | .475 |
【中日】 自力優勝は消滅( .475 < .599 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 19 | 50+19 | 70 | 4 | .496 |
| 神 | 18 | 69+12 | 55+6 | 1 | .570 |
| 巨 | 14 | 70+9 | 57+5 | 2 | .560 |
| デ | 15 | 62+13 | 63+2 | 3 | .536 |
| ヤ | 16 | 56+13 | 69+3 | 2 | .489 |
| 中 | 12 | 55+9 | 74+3 | 2 | .454 |
【広島】 自力優勝は消滅( .496 < .570 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 129 | 14 | 81 | 45 | 3 | .643 | - |
| 西 | 131 | 12 | 73 | 54 | 4 | .575 | 8.5 |
| 日 | 131 | 12 | 72 | 56 | 3 | .562 | 1.5 |
| オ | 130 | 13 | 61 | 67 | 2 | .477 | 11 |
| ロ | 125 | 18 | 57 | 65 | 3 | .467 | 1 |
| 楽 | 126 | 17 | 47 | 78 | 1 | .376 | 11.5 |
リーグ表
| 順位 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 12-11(0) | 18-5(2) | 10-10(0) | 16-6(1) | 11-9(0) | 14-4(0) |
| 西 | 11-12(0) | *** | 12-11(1) | 12-11(1) | 10-10(0) | 14-7(1) | 14-3(1) |
| 日 | 5-18(2) | 11-12(1) | *** | 14-7(0) | 13-8(0) | 15-7(0) | 14-4(0) |
| オ | 10-10(0) | 11-12(1) | 7-14(0) | *** | 14-9(0) | 10-14(0) | 9-8(1) |
| ロ | 6-16(1) | 10-10(0) | 8-13(0) | 9-14(0) | *** | 14-6(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 9-11(0) | 7-14(1) | 7-15(0) | 14-10(0) | 6-14(0) | *** | 4-14(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 14 | 81+14 | 45 | 3 | .679 |
| 西 | 12 | 73+10 | 54+2 | 4 | .597 |
| 日 | 12 | 72+12 | 56+0 | 3 | .600 |
| オ | 13 | 61+8 | 67+5 | 2 | .489 |
| ロ | 18 | 57+16 | 65+2 | 3 | .521 |
| 楽 | 17 | 47+12 | 78+5 | 1 | .415 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .679 ≧ .600 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 12 | 73+12 | 54 | 4 | .612 |
| ソ | 14 | 81+12 | 45+2 | 3 | .664 |
| 日 | 12 | 72+11 | 56+1 | 3 | .593 |
| オ | 13 | 61+12 | 67+1 | 2 | .518 |
| ロ | 18 | 57+13 | 65+5 | 3 | .500 |
| 楽 | 17 | 47+14 | 78+3 | 1 | .430 |
【西武】 自力優勝は消滅( .612 < .664 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 12 | 72+12 | 56 | 3 | .600 |
| ソ | 14 | 81+14 | 45+0 | 3 | .679 |
| 西 | 12 | 73+11 | 54+1 | 4 | .604 |
| オ | 13 | 61+9 | 67+4 | 2 | .496 |
| ロ | 18 | 57+14 | 65+4 | 3 | .507 |
| 楽 | 17 | 47+14 | 78+3 | 1 | .430 |
【日本ハム】 自力優勝は消滅( .600 < .679 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 13 | 61+13 | 67 | 2 | .525 |
| ソ | 14 | 81+9 | 45+5 | 3 | .643 |
| 西 | 12 | 73+11 | 54+1 | 4 | .604 |
| 日 | 12 | 72+8 | 56+4 | 3 | .571 |
| ロ | 18 | 57+16 | 65+2 | 3 | .521 |
| 楽 | 17 | 47+16 | 78+1 | 1 | .444 |
【オリックス】 自力優勝は消滅( .525 < .643 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 18 | 57+18 | 65 | 3 | .536 |
| ソ | 14 | 81+12 | 45+2 | 3 | .664 |
| 西 | 12 | 73+7 | 54+5 | 4 | .576 |
| 日 | 12 | 72+8 | 56+4 | 3 | .571 |
| オ | 13 | 61+11 | 67+2 | 2 | .511 |
| 楽 | 17 | 47+12 | 78+5 | 1 | .415 |
【ロッテ】 自力優勝は消滅( .536 < .664 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 17 | 47+17 | 78 | 1 | .451 |
| ソ | 14 | 81+9 | 45+5 | 3 | .643 |
| 西 | 12 | 73+9 | 54+3 | 4 | .590 |
| 日 | 12 | 72+9 | 56+3 | 3 | .579 |
| オ | 13 | 61+12 | 67+1 | 2 | .518 |
| ロ | 18 | 57+13 | 65+5 | 3 | .500 |
【楽天】 自力優勝は消滅( .451 < .643 )
9月14日 終了時