自力優勝
自力優勝とは、残り試合すべて勝利することを前提、そのときに優勝の可能性があれば「自力優勝の可能性がある」、なければ「自力優勝の消滅」といった使い方をする野球用語。なお、優勝までのカウントダウン、マジックナンバーは他チームの勝敗にかかわらず自力で勝利すれば優勝できる試合数のことをいいます。
自力優勝の条件
便宜上、チーム「A」だけを対象にしています。全てのチームを対象にする場合はこのページ下部を参照してください。
(1):自チームは残り試合すべて勝つ
(2):「A」は自チーム以外の試合にすべて勝つ(自チームには全敗)
(3):このときに自チームの勝率が「A」より上回っていれば「自力優勝の可能性がある」
(4):このときに自チームの勝率が「A」より下回っていれば「自力優勝の消滅」
となります。勝率の計算ツール
プロ野球は雨などの中止があるため試合消化が一律ではありません。たまに2位チームの自力優勝は消滅してるのに、3位や4位は残されてるという不思議なことが起こるのは、残り試合を全勝することが前提だからです(残り試合数が多いほど消滅しない)。
自力優勝の復活
自力優勝は全勝することが前提なので、もし相手チームが敗戦すれば勝率は下がることになります。このとき自チームが対象チームの勝率を上回れば再び自力優勝が復活することになります。
自力優勝ライン 2026年
すべてのチームの自力優勝を計算しています。※ペナント中は毎日更新
10月9日 終了時
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 143 | 0 | 79 | 62 | 2 | .560 | - |
| 巨 | 143 | 0 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 |
| デ | 143 | 0 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 |
| 広 | 143 | 0 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 |
| ヤ | 143 | 0 | 61 | 80 | 2 | .433 | 1 |
| 中 | 143 | 0 | 60 | 81 | 2 | .426 | 1 |
リーグ表
| 順位 | 神 | 巨 | デ | 広 | ヤ | 中 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | *** | 16-8(1) | 13-12(0) | 13-11(1) | 17-8(0) | 14-11(0) | 6-12(0) |
| 巨 | 8-16(1) | *** | 13-12(0) | 16-9(0) | 14-11(0) | 15-10(0) | 10-6(2) |
| デ | 12-13(0) | 12-13(0) | *** | 14-9(2) | 12-13(0) | 16-8(1) | 5-13(0) |
| 広 | 11-13(1) | 9-16(0) | 9-14(2) | *** | 11-14(0) | 16-9(0) | 5-12(1) |
| ヤ | 8-17(0) | 11-14(0) | 13-12(0) | 14-11(0) | *** | 9-15(1) | 6-11(1) |
| 中 | 11-14(0) | 10-15(0) | 8-16(1) | 9-16(0) | 15-9(1) | *** | 7-11(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 0 | 79+0 | 62 | 2 | .560 |
| 巨 | 0 | 76+0 | 64+0 | 3 | .543 |
| デ | 0 | 71+0 | 69+0 | 3 | .507 |
| 広 | 0 | 61+0 | 78+0 | 4 | .439 |
| ヤ | 0 | 61+0 | 80+0 | 2 | .433 |
| 中 | 0 | 60+0 | 81+0 | 2 | .426 |
【阪神】 自力優勝の可能性あり( .560 ≧ .543 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 0 | 76+0 | 64 | 3 | .543 |
| 神 | 0 | 79+0 | 62+0 | 2 | .560 |
| デ | 0 | 71+0 | 69+0 | 3 | .507 |
| 広 | 0 | 61+0 | 78+0 | 4 | .439 |
| ヤ | 0 | 61+0 | 80+0 | 2 | .433 |
| 中 | 0 | 60+0 | 81+0 | 2 | .426 |
【巨人】 自力優勝は消滅( .543 < .560 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| デ | 0 | 71+0 | 69 | 3 | .507 |
| 神 | 0 | 79+0 | 62+0 | 2 | .560 |
| 巨 | 0 | 76+0 | 64+0 | 3 | .543 |
| 広 | 0 | 61+0 | 78+0 | 4 | .439 |
| ヤ | 0 | 61+0 | 80+0 | 2 | .433 |
| 中 | 0 | 60+0 | 81+0 | 2 | .426 |
【DeNA】 自力優勝は消滅( .507 < .560 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 0 | 61+0 | 78 | 4 | .439 |
| 神 | 0 | 79+0 | 62+0 | 2 | .560 |
| 巨 | 0 | 76+0 | 64+0 | 3 | .543 |
| デ | 0 | 71+0 | 69+0 | 3 | .507 |
| ヤ | 0 | 61+0 | 80+0 | 2 | .433 |
| 中 | 0 | 60+0 | 81+0 | 2 | .426 |
【広島】 自力優勝は消滅( .439 < .560 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤ | 0 | 61+0 | 80 | 2 | .433 |
| 神 | 0 | 79+0 | 62+0 | 2 | .560 |
| 巨 | 0 | 76+0 | 64+0 | 3 | .543 |
| デ | 0 | 71+0 | 69+0 | 3 | .507 |
| 広 | 0 | 61+0 | 78+0 | 4 | .439 |
| 中 | 0 | 60+0 | 81+0 | 2 | .426 |
【ヤクルト】 自力優勝は消滅( .433 < .560 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 60+0 | 81 | 2 | .426 |
| 神 | 0 | 79+0 | 62+0 | 2 | .560 |
| 巨 | 0 | 76+0 | 64+0 | 3 | .543 |
| デ | 0 | 71+0 | 69+0 | 3 | .507 |
| 広 | 0 | 61+0 | 78+0 | 4 | .439 |
| ヤ | 0 | 61+0 | 80+0 | 2 | .433 |
【中日】 自力優勝は消滅( .426 < .560 )
| 順位 | 試合 | 残り | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 143 | 0 | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
| 西 | 143 | 0 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 |
| 日 | 143 | 0 | 78 | 62 | 3 | .557 | 1.5 |
| オ | 143 | 0 | 65 | 76 | 2 | .461 | 13.5 |
| ロ | 143 | 0 | 63 | 77 | 3 | .450 | 1.5 |
| 楽 | 143 | 0 | 58 | 84 | 1 | .408 | 6 |
リーグ表
| 順位 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 交流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | *** | 14-11(0) | 18-5(2) | 15-10(0) | 17-7(1) | 13-12(0) | 14-4(0) |
| 西 | 11-14(0) | *** | 12-12(1) | 13-11(1) | 14-11(0) | 15-9(1) | 14-3(1) |
| 日 | 5-18(2) | 12-12(1) | *** | 16-9(0) | 15-10(0) | 16-9(0) | 14-4(0) |
| オ | 10-15(0) | 11-13(1) | 9-16(0) | *** | 16-9(0) | 10-15(0) | 9-8(1) |
| ロ | 7-17(1) | 11-14(0) | 10-15(0) | 9-16(0) | *** | 16-9(0) | 10-6(2) |
| 楽 | 12-13(0) | 9-15(1) | 9-16(0) | 15-10(0) | 9-16(0) | *** | 4-14(0) |
自力優勝 早見表
勝利(※): 自力チーム(背景が緑)は残り試合を全勝、他チームは自力チーム以外のチームには全勝。
敗戦(※): 他チームは自力チームの残り試合は敗戦。
勝率(※): オレンジ背景の数字が自力優勝ライン。自力チームの勝率(1番上)がこれを上回っていれば、自力優勝の可能性があり、下回っていれば消滅しています。
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 0 | 91+0 | 49 | 3 | .650 |
| 西 | 0 | 79+0 | 60+0 | 4 | .568 |
| 日 | 0 | 78+0 | 62+0 | 3 | .557 |
| オ | 0 | 65+0 | 76+0 | 2 | .461 |
| ロ | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
| 楽 | 0 | 58+0 | 84+0 | 1 | .408 |
【ソフトバンク】 自力優勝の可能性あり( .650 ≧ .568 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 0 | 79+0 | 60 | 4 | .568 |
| ソ | 0 | 91+0 | 49+0 | 3 | .650 |
| 日 | 0 | 78+0 | 62+0 | 3 | .557 |
| オ | 0 | 65+0 | 76+0 | 2 | .461 |
| ロ | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
| 楽 | 0 | 58+0 | 84+0 | 1 | .408 |
【西武】 自力優勝は消滅( .568 < .650 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 0 | 78+0 | 62 | 3 | .557 |
| ソ | 0 | 91+0 | 49+0 | 3 | .650 |
| 西 | 0 | 79+0 | 60+0 | 4 | .568 |
| オ | 0 | 65+0 | 76+0 | 2 | .461 |
| ロ | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
| 楽 | 0 | 58+0 | 84+0 | 1 | .408 |
【日本ハム】 自力優勝は消滅( .557 < .650 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 65+0 | 76 | 2 | .461 |
| ソ | 0 | 91+0 | 49+0 | 3 | .650 |
| 西 | 0 | 79+0 | 60+0 | 4 | .568 |
| 日 | 0 | 78+0 | 62+0 | 3 | .557 |
| ロ | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
| 楽 | 0 | 58+0 | 84+0 | 1 | .408 |
【オリックス】 自力優勝は消滅( .461 < .650 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロ | 0 | 63+0 | 77 | 3 | .450 |
| ソ | 0 | 91+0 | 49+0 | 3 | .650 |
| 西 | 0 | 79+0 | 60+0 | 4 | .568 |
| 日 | 0 | 78+0 | 62+0 | 3 | .557 |
| オ | 0 | 65+0 | 76+0 | 2 | .461 |
| 楽 | 0 | 58+0 | 84+0 | 1 | .408 |
【ロッテ】 自力優勝は消滅( .450 < .650 )
| チーム | 残り | 勝利(※) | 敗戦(※) | 引分 | 勝率(※) |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 0 | 58+0 | 84 | 1 | .408 |
| ソ | 0 | 91+0 | 49+0 | 3 | .650 |
| 西 | 0 | 79+0 | 60+0 | 4 | .568 |
| 日 | 0 | 78+0 | 62+0 | 3 | .557 |
| オ | 0 | 65+0 | 76+0 | 2 | .461 |
| ロ | 0 | 63+0 | 77+0 | 3 | .450 |
【楽天】 自力優勝は消滅( .408 < .650 )
10月9日 終了時