勝利投手 プロ野球
勝利投手の条件
決勝点が入った直前の守備で投げていた投手です。ただし先発ピッチャーは5回(15個のout)を投げきっていなければ勝利投手の権利が与えられません。(*1)
もし先発ピッチャーがリードを保ったままが5回を投げきれなかった場合はどうなるでしょうか?
その場合、誰を勝利投手にするかは記録員の判断に委ねられます。基本的には救援投手の中でもっとも多くアウトを取った(イニングを投げた)投手になります。もし複数いる場合は先に投げた選手が勝利投手になることが多いようです。
なぜ先発ピッチャーの責任投球回が5回なのかは賛否もありますが、そのルールがあるので先発ピッチャーが中継ぎより評価されることが多いようです。なお、先発ピッチャーの勝利を先発勝利、中継ぎ投手の勝利を救援勝利と区別することもあります。
(*1) 5回コールドの場合は先発ピッチャーの責任投球回は5回でなく4回となる。
最多勝利とは
シーズンを通してもっとも多く勝利投手になった選手に与えられるタイトルです。最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振が、投手部門の「三冠」と言われています。歴代の累積の勝利数とシーズン最多勝利は公式(NPB)で参照できます。
なお、hurler(投げる人)を使って勝利投手争いを「ハーラーダービー」、最多勝利を「ハーラートップ」と呼ぶこともあります。
プロ野球、勝利投手ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 16 | 3 | 23 | .842 | 1.87 | 159 |
| デ | 東 克樹 | 12 | 6 | 25 | .667 | 2.40 | 161.1 |
| ヤ | 山野 太一 | 12 | 4 | 25 | .750 | 2.33 | 162.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 11 | 9 | 22 | .550 | 3.27 | 126.2 |
| 中 | 大野 雄大 | 10 | 7 | 22 | .588 | 2.45 | 143 |
| 巨 | 井上 温大 | 10 | 8 | 23 | .556 | 2.02 | 147 |
| 神 | 才木 浩人 | 10 | 5 | 25 | .667 | 2.51 | 154 |
| 神 | 村上 頌樹 | 10 | 9 | 27 | .526 | 1.85 | 180.1 |
| 広 | 床田 寛樹 | 8 | 6 | 23 | .571 | 2.76 | 143.1 |
| デ | 尾形 崇斗 | 7 | 3 | 18 | .700 | 3.29 | 87.2 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 7 | 11 | 23 | .389 | 2.88 | 156 |
| 中 | 柳 裕也 | 7 | 5 | 24 | .583 | 2.34 | 150 |
| 中 | マラー | 7 | 8 | 19 | .467 | 2.69 | 120.1 |
| 広 | 森下 暢仁 | 7 | 11 | 23 | .389 | 3.60 | 137.2 |
| 広 | 栗林 良吏 | 7 | 6 | 19 | .538 | 2.89 | 121.1 |
| 広 | 岡本 駿 | 7 | 7 | 26 | .500 | 4.25 | 101.2 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 7 | 9 | 18 | .438 | 2.74 | 101.2 |
| デ | 中川 虎大 | 6 | 6 | 52 | .500 | 2.45 | 47.2 |
| ヤ | 松本 健吾 | 6 | 5 | 23 | .545 | 4.14 | 104.1 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 6 | 3 | 15 | .667 | 2.60 | 86.2 |
| 巨 | 赤星 優志 | 6 | 4 | 42 | .600 | 2.89 | 53 |
以上21選手( 神:4 ヤ:4 広:4 デ:3 巨:3 中:3 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 勝利 | 敗戦 | 登板 | 勝率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | エスピノーザ | 13 | 6 | 23 | .684 | 2.71 | 149.1 |
| 日 | 北山 亘基 | 13 | 3 | 24 | .813 | 2.56 | 147.2 |
| ソ | 大津 亮介 | 12 | 5 | 22 | .706 | 2.68 | 144.1 |
| ソ | 前田 悠伍 | 12 | 1 | 19 | .923 | 2.10 | 111.2 |
| ソ | 松本 晴 | 12 | 3 | 22 | .800 | 2.66 | 125.1 |
| 日 | 加藤 貴之 | 12 | 3 | 20 | .800 | 2.90 | 115 |
| 西 | 平良 海馬 | 12 | 5 | 23 | .706 | 1.36 | 146 |
| 西 | 武内 夏暉 | 11 | 8 | 23 | .579 | 3.27 | 143 |
| ソ | 上沢 直之 | 10 | 4 | 22 | .714 | 2.39 | 135.1 |
| 日 | 伊藤 大海 | 10 | 10 | 26 | .500 | 3.18 | 172.2 |
| 西 | 隅田 知一郎 | 10 | 8 | 24 | .556 | 2.27 | 166.1 |
| オ | 九里 亜蓮 | 9 | 12 | 27 | .429 | 3.19 | 163.2 |
| ロ | 八木 彬 | 9 | 1 | 46 | .900 | 2.11 | 59.2 |
| ロ | ジャクソン | 9 | 9 | 25 | .500 | 3.46 | 150.2 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 9 | 9 | 25 | .500 | 3.45 | 159 |
| 西 | 髙橋 光成 | 9 | 6 | 22 | .600 | 2.54 | 138.1 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 8 | 3 | 36 | .727 | 3.26 | 91 |
| オ | 髙島 泰都 | 7 | 6 | 23 | .538 | 4.98 | 99.1 |
| ロ | 中森 俊介 | 7 | 1 | 42 | .875 | 2.40 | 41.1 |
| 日 | 有原 航平 | 7 | 9 | 17 | .438 | 4.44 | 103.1 |
| 楽 | 早川 隆久 | 7 | 10 | 23 | .412 | 2.94 | 153 |
以上21選手( ソ:5 日:4 西:4 オ:3 ロ:3 楽:2 )
10月9日 終了時