K/BB プロ野球2026年
K/BB(ケー・ビービー)とは奪三振と与四球を比較した指標で、ひとつの四球に対して三振を取る割合を示しています。英語では「Strikeout/Base on Balls」略してK/BB。
K/BBは、奪三振率が高く与四球率が低いと良くなります。逆にありがちなパターンで、三振をたくさん記録しても四球が多いと(コントロールがいまいちだと)、あまりいい数値にはなりません。K/BBは防御率との関連性も薄く、さらに分母の四球数に影響しやすいことから、それほど信頼できる指標ではないとの声もあります。
K/BBの目安は3.5。このあたりを上回るかどうかがポイントとなりそうです。※ページ下部に2026年のK/BBランキングがあるので参照いただけます。
K/BBの計算方法
K/BB = 奪三振数 ÷ 与四球数
奪三振数を与四球数で割ります。
例: 104(奪三振数)÷21(与四球数)=4.95(小数点第3桁四捨五入)
K/BBとK/BB%の違い
K/BBは投球回数が少ないと分母の四球数に影響されやすい欠点があるため、考えられたのがK/BB%(ケー・ビービー・パーセント)という指標です。K/BB%の計算方法は、
(奪三振数 - 与四球数) ÷ 対戦打席数
もしくは
(奪三振数 ÷ 対戦打席数) - (与四球数 ÷ 対戦打席数)
四球数ではなく分母の大きい対戦打席数で割ることで、三振と四球のパーセントの差を求めています。
プロ野球、K/BB ランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 中川 皓太 | 6.67 | 40 | 6 | 9.31 | 1.40 | 2.56 | 38.2 |
| 神 | 神宮 僚介 | 5.75 | 23 | 4 | 10.18 | 1.77 | 2.21 | 20.1 |
| 巨 | 大勢 | 5.50 | 33 | 6 | 10.13 | 1.84 | 2.15 | 29.1 |
| 神 | 工藤 泰成 | 5.33 | 80 | 15 | 12.00 | 2.25 | 1.05 | 60 |
| 広 | 森浦 大輔 | 5.25 | 84 | 16 | 12.46 | 2.37 | 2.37 | 60.2 |
| ヤ | 清水 昇 | 4.67 | 42 | 9 | 8.72 | 1.87 | 3.74 | 43.1 |
| 広 | ハーン | 4.50 | 45 | 10 | 11.46 | 2.55 | 1.53 | 35.1 |
| 巨 | マルティネス | 4.31 | 56 | 13 | 9.63 | 2.24 | 1.38 | 52.1 |
| デ | 浜地 真澄 | 3.67 | 22 | 6 | 6.06 | 1.65 | 1.10 | 32.2 |
| 中 | 松山 晋也 | 3.62 | 47 | 13 | 9.99 | 2.76 | 1.70 | 42.1 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 3.59 | 61 | 17 | 9.20 | 2.56 | 2.26 | 59.2 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 3.54 | 46 | 13 | 9.48 | 2.68 | 3.71 | 43.2 |
| デ | 宮城 滝太 | 3.50 | 28 | 8 | 8.79 | 2.51 | 3.45 | 28.2 |
| ヤ | 小澤 怜史 | 3.50 | 21 | 6 | 10.31 | 2.95 | 3.93 | 18.1 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 3.50 | 42 | 12 | 9.61 | 2.75 | 4.58 | 39.1 |
| 中 | 齋藤 綱記 | 3.43 | 48 | 14 | 10.05 | 2.93 | 2.93 | 43 |
| デ | レイノルズ | 3.28 | 82 | 25 | 11.84 | 3.61 | 1.59 | 62.1 |
| 中 | メヒア | 3.25 | 13 | 4 | 6.88 | 2.12 | 3.18 | 17 |
| 神 | モレッタ | 3.14 | 22 | 7 | 12.38 | 3.94 | 6.19 | 16 |
| 広 | 髙 太一 | 3.12 | 53 | 17 | 9.17 | 2.94 | 1.90 | 52 |
| チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 8.82 | 150 | 17 | 8.49 | 0.96 | 1.87 | 159 |
| 神 | 才木 浩人 | 5.83 | 175 | 30 | 10.23 | 1.75 | 2.51 | 154 |
| 広 | 栗林 良吏 | 5.61 | 101 | 18 | 7.49 | 1.34 | 2.89 | 121.1 |
| 巨 | 井上 温大 | 4.87 | 146 | 30 | 8.94 | 1.84 | 2.02 | 147 |
| ヤ | 山野 太一 | 4.75 | 152 | 32 | 8.43 | 1.77 | 2.33 | 162.1 |
| デ | 平良 拳太郎 | 4.74 | 109 | 23 | 9.23 | 1.95 | 3.30 | 106.1 |
| 神 | 村上 頌樹 | 4.43 | 155 | 35 | 7.74 | 1.75 | 1.85 | 180.1 |
| デ | 東 克樹 | 4.29 | 120 | 28 | 6.69 | 1.56 | 2.40 | 161.1 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 4.29 | 146 | 34 | 8.18 | 1.90 | 2.91 | 160.2 |
| デ | 石田 裕太郎 | 4.03 | 117 | 29 | 8.73 | 2.16 | 2.91 | 120.2 |
| 中 | マラー | 3.69 | 96 | 26 | 7.18 | 1.94 | 2.69 | 120.1 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 3.65 | 135 | 37 | 9.82 | 2.69 | 2.62 | 123.2 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 3.59 | 61 | 17 | 6.43 | 1.79 | 2.64 | 85.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 3.55 | 142 | 40 | 10.09 | 2.84 | 3.27 | 126.2 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 3.50 | 119 | 34 | 6.87 | 1.96 | 2.88 | 156 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 3.44 | 62 | 18 | 5.49 | 1.59 | 2.74 | 101.2 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | 3.42 | 82 | 24 | 9.23 | 2.70 | 2.48 | 80 |
| ヤ | 松本 健吾 | 3.26 | 88 | 27 | 7.59 | 2.33 | 4.14 | 104.1 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 3.25 | 78 | 24 | 8.10 | 2.49 | 2.60 | 86.2 |
| 中 | 柳 裕也 | 3.21 | 122 | 38 | 7.32 | 2.28 | 2.34 | 150 |
規定投球回 神:143, デ:143, 巨:143, 中:143, 広:143, ヤ:143,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 中村 祐太 | 8.25 | 33 | 4 | 10.36 | 1.26 | 1.88 | 28.2 |
| オ | マチャド | 6.71 | 47 | 7 | 8.08 | 1.20 | 1.20 | 52.1 |
| 楽 | マルテ | 6.67 | 20 | 3 | 10.80 | 1.62 | 4.86 | 16.2 |
| ソ | 松本 裕樹 | 6.63 | 53 | 8 | 8.42 | 1.27 | 2.22 | 56.2 |
| 日 | 堀 瑞輝 | 5.89 | 53 | 9 | 13.76 | 2.34 | 2.60 | 34.2 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 5.89 | 53 | 9 | 10.52 | 1.79 | 1.99 | 45.1 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 5.43 | 38 | 7 | 8.27 | 1.52 | 4.14 | 41.1 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 4.71 | 33 | 7 | 9.38 | 1.99 | 4.26 | 31.2 |
| ソ | オスナ | 4.56 | 41 | 9 | 8.14 | 1.79 | 2.58 | 45.1 |
| 西 | 黒木 優太 | 4.50 | 18 | 4 | 9.92 | 2.20 | 2.20 | 16.1 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 4.44 | 40 | 9 | 7.71 | 1.74 | 1.74 | 46.2 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 3.73 | 56 | 15 | 9.51 | 2.55 | 2.21 | 53 |
| 日 | 田中 正義 | 3.70 | 37 | 10 | 8.76 | 2.37 | 4.26 | 38 |
| オ | 椋木 蓮 | 3.67 | 33 | 9 | 6.32 | 1.72 | 1.91 | 47 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 3.58 | 43 | 12 | 7.35 | 2.05 | 2.39 | 52.2 |
| ソ | 杉山 一樹 | 3.48 | 80 | 23 | 13.58 | 3.91 | 3.23 | 53 |
| ロ | 中森 俊介 | 3.45 | 38 | 11 | 8.27 | 2.40 | 2.40 | 41.1 |
| ロ | 八木 彬 | 3.31 | 43 | 13 | 6.49 | 1.96 | 2.11 | 59.2 |
| ソ | ヘルナンデス | 3.25 | 52 | 16 | 10.97 | 3.38 | 1.48 | 42.2 |
| オ | 富山 凌雅 | 3.20 | 16 | 5 | 8.15 | 2.55 | 3.06 | 17.2 |
| チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 隅田 知一郎 | 7.05 | 148 | 21 | 8.01 | 1.14 | 2.27 | 166.1 |
| オ | 曽谷 龍平 | 4.87 | 73 | 15 | 8.39 | 1.72 | 4.14 | 78.1 |
| 日 | 伊藤 大海 | 4.68 | 159 | 34 | 8.29 | 1.77 | 3.18 | 172.2 |
| 日 | 加藤 貴之 | 4.54 | 59 | 13 | 4.62 | 1.02 | 2.90 | 115 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 4.50 | 171 | 38 | 9.68 | 2.15 | 3.45 | 159 |
| 日 | 達 孝太 | 4.34 | 126 | 29 | 9.10 | 2.09 | 2.96 | 124.2 |
| ソ | 上沢 直之 | 4.30 | 129 | 30 | 8.58 | 2.00 | 2.39 | 135.1 |
| ソ | 大津 亮介 | 4.19 | 113 | 27 | 7.05 | 1.68 | 2.68 | 144.1 |
| オ | エスピノーザ | 4.12 | 136 | 33 | 8.20 | 1.99 | 2.71 | 149.1 |
| 西 | 武内 夏暉 | 4.00 | 108 | 27 | 6.80 | 1.70 | 3.27 | 143 |
| 日 | 北山 亘基 | 3.97 | 139 | 35 | 8.47 | 2.13 | 2.56 | 147.2 |
| 楽 | 前田 健太 | 3.89 | 74 | 19 | 7.71 | 1.98 | 2.19 | 86.1 |
| 楽 | 早川 隆久 | 3.83 | 138 | 36 | 8.12 | 2.12 | 2.94 | 153 |
| 楽 | 古謝 樹 | 3.74 | 116 | 31 | 8.75 | 2.34 | 3.17 | 119.1 |
| 日 | 細野 晴希 | 3.68 | 81 | 22 | 9.90 | 2.69 | 3.42 | 73.2 |
| ソ | 前田 悠伍 | 3.39 | 95 | 28 | 7.66 | 2.26 | 2.10 | 111.2 |
| 日 | 福島 蓮 | 3.29 | 79 | 24 | 8.85 | 2.69 | 3.14 | 80.1 |
| ソ | 松本 晴 | 3.15 | 126 | 40 | 9.05 | 2.87 | 2.66 | 125.1 |
| 西 | 平良 海馬 | 3.13 | 141 | 45 | 8.69 | 2.77 | 1.36 | 146 |
| オ | ジェリー | 3.10 | 90 | 29 | 7.23 | 2.33 | 3.38 | 112 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, オ:143, 楽:143, 西:143, ロ:143,
10月9日 終了時