K/BB プロ野球2026年
K/BB(ケー・ビービー)とは奪三振と与四球を比較した指標で、ひとつの四球に対して三振を取る割合を示しています。英語では「Strikeout/Base on Balls」略してK/BB。
K/BBは、奪三振率が高く与四球率が低いと良くなります。逆にありがちなパターンで、三振をたくさん記録しても四球が多いと(コントロールがいまいちだと)、あまりいい数値にはなりません。K/BBは防御率との関連性も薄く、さらに分母の四球数に影響しやすいことから、それほど信頼できる指標ではないとの声もあります。
K/BBの目安は3.5。このあたりを上回るかどうかがポイントとなりそうです。※ページ下部に2026年のK/BBランキングがあるので参照いただけます。
K/BBの計算方法
K/BB = 奪三振数 ÷ 与四球数
奪三振数を与四球数で割ります。
例: 104(奪三振数)÷21(与四球数)=4.95(小数点第3桁四捨五入)
K/BBとK/BB%の違い
K/BBは投球回数が少ないと分母の四球数に影響されやすい欠点があるため、考えられたのがK/BB%(ケー・ビービー・パーセント)という指標です。K/BB%の計算方法は、
(奪三振数 - 与四球数) ÷ 対戦打席数
もしくは
(奪三振数 ÷ 対戦打席数) - (与四球数 ÷ 対戦打席数)
四球数ではなく分母の大きい対戦打席数で割ることで、三振と四球のパーセントの差を求めています。
プロ野球、K/BB ランキング 2026年
チーム選択でハイライトします。
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | 浜地 真澄 | 16.00 | 16 | 1 | 6.08 | 0.38 | 0.76 | 23.2 |
| 巨 | 中川 皓太 | 5.67 | 34 | 6 | 9.37 | 1.65 | 2.48 | 32.2 |
| 巨 | 大勢 | 5.50 | 33 | 6 | 10.13 | 1.84 | 2.15 | 29.1 |
| 巨 | マルティネス | 5.10 | 51 | 10 | 9.56 | 1.88 | 1.31 | 48 |
| 神 | 工藤 泰成 | 4.69 | 61 | 13 | 11.05 | 2.36 | 1.09 | 49.2 |
| 広 | 森浦 大輔 | 4.67 | 70 | 15 | 12.43 | 2.66 | 2.49 | 50.2 |
| ヤ | 清水 昇 | 4.63 | 37 | 8 | 8.69 | 1.88 | 2.11 | 38.1 |
| 広 | ハーン | 4.50 | 45 | 10 | 11.46 | 2.55 | 1.53 | 35.1 |
| ヤ | 丸山 翔大 | 4.22 | 38 | 9 | 9.00 | 2.13 | 3.32 | 38 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 4.00 | 40 | 10 | 9.91 | 2.48 | 4.46 | 36.1 |
| デ | レイノルズ | 3.89 | 74 | 19 | 12.11 | 3.11 | 1.47 | 55 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 3.64 | 51 | 14 | 9.06 | 2.49 | 2.66 | 50.2 |
| デ | 宮城 滝太 | 3.50 | 28 | 8 | 8.79 | 2.51 | 3.45 | 28.2 |
| ヤ | 小澤 怜史 | 3.50 | 21 | 6 | 10.31 | 2.95 | 3.93 | 18.1 |
| 神 | ドリス | 3.31 | 53 | 16 | 11.09 | 3.35 | 1.67 | 43 |
| 中 | メヒア | 3.25 | 13 | 4 | 6.88 | 2.12 | 3.18 | 17 |
| 中 | 松山 晋也 | 3.23 | 42 | 13 | 9.61 | 2.97 | 1.60 | 39.1 |
| デ | 中川 虎大 | 3.18 | 54 | 17 | 10.88 | 3.43 | 2.22 | 44.2 |
| 神 | モレッタ | 3.14 | 22 | 7 | 12.38 | 3.94 | 6.19 | 16 |
| 中 | 齋藤 綱記 | 3.07 | 43 | 14 | 9.84 | 3.20 | 3.20 | 39.1 |
| チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | 8.00 | 128 | 16 | 8.29 | 1.04 | 1.94 | 139 |
| 広 | 栗林 良吏 | 6.50 | 91 | 14 | 7.98 | 1.23 | 2.72 | 102.2 |
| 神 | 才木 浩人 | 6.31 | 164 | 26 | 10.62 | 1.68 | 2.46 | 139 |
| デ | 東 克樹 | 5.45 | 109 | 20 | 6.81 | 1.25 | 2.19 | 144 |
| デ | 平良 拳太郎 | 5.39 | 97 | 18 | 9.66 | 1.79 | 3.39 | 90.1 |
| ヤ | 山野 太一 | 4.96 | 134 | 27 | 8.57 | 1.73 | 2.43 | 140.2 |
| 神 | 村上 頌樹 | 4.45 | 138 | 31 | 7.60 | 1.71 | 1.93 | 163.1 |
| 巨 | 井上 温大 | 4.39 | 123 | 28 | 8.83 | 2.01 | 2.30 | 125.1 |
| デ | 石田 裕太郎 | 4.35 | 100 | 23 | 8.36 | 1.92 | 3.18 | 107.2 |
| 中 | 金丸 夢斗 | 4.26 | 132 | 31 | 8.06 | 1.89 | 2.75 | 147.1 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | 3.96 | 107 | 27 | 7.03 | 1.77 | 2.76 | 137 |
| 中 | マラー | 3.74 | 86 | 23 | 7.14 | 1.91 | 2.66 | 108.1 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | 3.71 | 130 | 35 | 10.09 | 2.72 | 3.49 | 116 |
| ヤ | 松本 健吾 | 3.50 | 84 | 24 | 7.64 | 2.18 | 3.82 | 99 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | 3.47 | 59 | 17 | 7.66 | 2.21 | 2.60 | 69.1 |
| 広 | 玉村 昇悟 | 3.36 | 47 | 14 | 6.82 | 2.03 | 2.90 | 62 |
| 中 | 柳 裕也 | 3.34 | 117 | 35 | 7.31 | 2.19 | 2.38 | 144 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | 3.27 | 121 | 37 | 9.93 | 3.04 | 2.87 | 109.2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | 3.15 | 85 | 27 | 7.06 | 2.24 | 4.82 | 108.1 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | 3.13 | 50 | 16 | 5.08 | 1.62 | 3.05 | 88.2 |
規定投球回 神:125, デ:128, 巨:129, 中:131, 広:124, ヤ:127,
投手のタイプを選択
(規定投球回 1/10以上)
(規定投球回 1/2以上)
上位20位タイまでの個人成績を表示
| チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 中村 祐太 | 9.33 | 28 | 3 | 10.65 | 1.14 | 2.28 | 23.2 |
| オ | マチャド | 7.33 | 44 | 6 | 8.37 | 1.14 | 1.14 | 47.1 |
| ソ | 松本 裕樹 | 6.38 | 51 | 8 | 8.55 | 1.34 | 2.01 | 53.2 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 5.14 | 36 | 7 | 8.24 | 1.60 | 3.89 | 39.1 |
| ソ | オスナ | 5.00 | 40 | 8 | 8.71 | 1.74 | 2.83 | 41.1 |
| 日 | 田中 正義 | 4.86 | 34 | 7 | 8.83 | 1.82 | 3.63 | 34.2 |
| 日 | 堀 瑞輝 | 4.75 | 38 | 8 | 11.93 | 2.51 | 2.83 | 28.2 |
| オ | 椋木 蓮 | 4.57 | 32 | 7 | 6.65 | 1.45 | 1.87 | 43.1 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 4.56 | 41 | 9 | 9.71 | 2.13 | 2.37 | 38 |
| ソ | 鈴木 豪太 | 4.00 | 36 | 9 | 7.65 | 1.91 | 1.91 | 42.1 |
| ロ | 中森 俊介 | 3.75 | 30 | 8 | 7.64 | 2.04 | 1.78 | 35.1 |
| ソ | 杉山 一樹 | 3.62 | 76 | 21 | 13.96 | 3.86 | 3.12 | 49 |
| 西 | 佐藤 隼輔 | 3.43 | 24 | 7 | 7.90 | 2.30 | 3.95 | 27.1 |
| ロ | 八木 彬 | 3.42 | 41 | 12 | 6.63 | 1.94 | 1.78 | 55.2 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 3.40 | 51 | 15 | 9.37 | 2.76 | 2.39 | 49 |
| 日 | 生田目 翼 | 3.33 | 10 | 3 | 6.43 | 1.93 | 4.50 | 14 |
| ロ | 小野 郁 | 3.18 | 35 | 11 | 8.01 | 2.52 | 2.29 | 39.1 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 3.17 | 38 | 12 | 7.33 | 2.31 | 2.31 | 46.2 |
| ソ | ヘルナンデス | 3.13 | 47 | 15 | 11.23 | 3.58 | 1.43 | 37.2 |
| オ | 吉田 輝星 | 3.00 | 21 | 7 | 8.86 | 2.95 | 4.22 | 21.1 |
| チーム | 選手 | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 防御率 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 隅田 知一郎 | 6.81 | 143 | 21 | 8.09 | 1.19 | 2.21 | 159 |
| オ | 曽谷 龍平 | 5.38 | 70 | 13 | 8.59 | 1.60 | 4.05 | 73.1 |
| 日 | 加藤 貴之 | 4.91 | 54 | 11 | 4.46 | 0.91 | 2.81 | 109 |
| 日 | 達 孝太 | 4.71 | 113 | 24 | 9.22 | 1.96 | 3.02 | 110.1 |
| ソ | 上沢 直之 | 4.40 | 110 | 25 | 8.51 | 1.93 | 2.63 | 116.1 |
| 日 | 伊藤 大海 | 4.36 | 144 | 33 | 8.17 | 1.87 | 3.12 | 158.2 |
| ソ | 大津 亮介 | 4.28 | 107 | 25 | 7.22 | 1.69 | 2.36 | 133.1 |
| 日 | 北山 亘基 | 4.20 | 126 | 30 | 8.59 | 2.05 | 2.39 | 132 |
| 楽 | 荘司 康誠 | 4.11 | 148 | 36 | 9.72 | 2.36 | 4.01 | 137 |
| 西 | 武内 夏暉 | 4.08 | 102 | 25 | 6.80 | 1.67 | 3.07 | 135 |
| オ | エスピノーザ | 3.88 | 124 | 32 | 8.31 | 2.14 | 2.68 | 134.1 |
| 楽 | 早川 隆久 | 3.78 | 121 | 32 | 8.19 | 2.17 | 2.84 | 133 |
| 日 | 細野 晴希 | 3.68 | 81 | 22 | 9.90 | 2.69 | 3.42 | 73.2 |
| ソ | 前田 悠伍 | 3.24 | 81 | 25 | 7.34 | 2.27 | 1.90 | 99.1 |
| ソ | 上茶谷 大河 | 3.17 | 73 | 23 | 7.92 | 2.49 | 3.25 | 83 |
| オ | ジェリー | 3.07 | 83 | 27 | 7.00 | 2.28 | 3.21 | 106.2 |
| 楽 | 前田 健太 | 3.06 | 55 | 18 | 6.94 | 2.27 | 2.52 | 71.1 |
| ソ | 松本 晴 | 3.03 | 112 | 37 | 9.48 | 3.13 | 2.96 | 106.1 |
| 日 | 福島 蓮 | 3.00 | 72 | 24 | 9.08 | 3.03 | 3.53 | 71.1 |
| 楽 | 古謝 樹 | 3.00 | 84 | 28 | 7.88 | 2.62 | 3.66 | 96 |
規定投球回 ソ:129, 日:131, オ:130, 楽:126, 西:131, ロ:125,
9月14日 終了時