投手の勝率 プロ野球
投手の勝率とは、勝ち数と負け数の割合(パーセンテージ)を示した数値です。たまに勘違いがありますが、その投手の登板数から勝利した割合ではありません。つまり勝敗が付かなかった試合は考慮しません。
勝率の高い投手の投げる試合は人気があり、球場に足を運んだりテレビやNET配信で観戦する人が増える傾向にあります。なお野球の勝率を表す英語は「winning average」や「winning percentage」などが一般的です。
勝率の計算方法
投手の勝率 = 勝ち数 ÷ ( 勝ち数 + 負け数 )
例えば、8勝5敗の投手なら、8 ÷ (8 + 5) = 0.615(小数点4桁を四捨五入) です。
参考までに投手ではなくチーム勝率も同様に、勝利数 ÷(勝利数 + 敗戦数)となります。※引分の数は必要ありません。この計算式は、勝ち数 ÷ ( 試合数 - 引分 )と同じ数値になります。
勝率の計算ツール
| 勝ち数 | 負け数 |
|---|---|
勝利数と敗戦数を入力すると、ここに勝率が表示されます | |
最高勝率(最優秀勝率)とは
投手の個人タイトルのひとつ。獲得条件は、シーズンを通して13勝以上であること、尚且つその中で勝率がもっとも高い投手です。歴代(通算記録)による勝率投手は公式(NPB)が発表しています。
プロ野球、投手の勝率ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 髙橋 遥人 | .842 | 16 | 3 | 1.87 | 23 | 159 |
| ヤ | 山野 太一 | .750 | 12 | 4 | 2.33 | 25 | 162.1 |
| デ | 尾形 崇斗 | .700 | 7 | 3 | 3.29 | 18 | 87.2 |
| デ | 東 克樹 | .667 | 12 | 6 | 2.40 | 25 | 161.1 |
| ヤ | 高梨 裕稔 | .667 | 6 | 3 | 2.60 | 15 | 86.2 |
| 神 | 才木 浩人 | .667 | 10 | 5 | 2.51 | 25 | 154 |
| 巨 | 戸郷 翔征 | .625 | 5 | 3 | 2.48 | 14 | 80 |
| 中 | 大野 雄大 | .588 | 10 | 7 | 2.45 | 22 | 143 |
| 中 | 柳 裕也 | .583 | 7 | 5 | 2.34 | 24 | 150 |
| 広 | 床田 寛樹 | .571 | 8 | 6 | 2.76 | 23 | 143.1 |
| 巨 | 井上 温大 | .556 | 10 | 8 | 2.02 | 23 | 147 |
| 巨 | 竹丸 和幸 | .550 | 11 | 9 | 3.27 | 22 | 126.2 |
| ヤ | 松本 健吾 | .545 | 6 | 5 | 4.14 | 23 | 104.1 |
| 広 | 栗林 良吏 | .538 | 7 | 6 | 2.89 | 19 | 121.1 |
| 神 | 村上 頌樹 | .526 | 10 | 9 | 1.85 | 27 | 180.1 |
| 広 | 岡本 駿 | .500 | 7 | 7 | 4.25 | 26 | 101.2 |
| 中 | マラー | .467 | 7 | 8 | 2.69 | 19 | 120.1 |
| 神 | 大竹 耕太郎 | .438 | 7 | 9 | 2.74 | 18 | 101.2 |
| 巨 | ウィットリー | .429 | 3 | 4 | 2.31 | 14 | 81.2 |
| ヤ | 高橋 奎二 | .417 | 5 | 7 | 4.33 | 19 | 95.2 |
| 中 | 髙橋 宏斗 | .417 | 5 | 7 | 2.62 | 19 | 123.2 |
| ヤ | 奥川 恭伸 | .389 | 7 | 11 | 2.88 | 23 | 156 |
| 広 | 森下 暢仁 | .389 | 7 | 11 | 3.60 | 23 | 137.2 |
| デ | 石田 裕太郎 | .385 | 5 | 8 | 2.91 | 20 | 120.2 |
| デ | 平良 拳太郎 | .385 | 5 | 8 | 3.30 | 21 | 106.1 |
| 広 | 森 翔平 | .333 | 3 | 6 | 3.54 | 19 | 94 |
| 中 | 金丸 夢斗 | .294 | 5 | 12 | 2.91 | 25 | 160.2 |
| ヤ | 吉村 貢司郎 | .250 | 4 | 12 | 4.84 | 21 | 113.1 |
| 広 | 玉村 昇悟 | .250 | 2 | 6 | 2.64 | 16 | 85.1 |
規定投球回 神:143, デ:143, 巨:143, 中:143, 広:143, ヤ:143,
ソ
日
オ
楽
西
ロ
個人成績の人数を選択
規定投球回の1/2以上
規定投球回以上
| チーム | 選手 | 勝率 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 登板 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 前田 悠伍 | .923 | 12 | 1 | 2.10 | 19 | 111.2 |
| 日 | 北山 亘基 | .813 | 13 | 3 | 2.56 | 24 | 147.2 |
| ソ | 松本 晴 | .800 | 12 | 3 | 2.66 | 22 | 125.1 |
| 日 | 加藤 貴之 | .800 | 12 | 3 | 2.90 | 20 | 115 |
| ソ | 上茶谷 大河 | .727 | 8 | 3 | 3.26 | 36 | 91 |
| ソ | 上沢 直之 | .714 | 10 | 4 | 2.39 | 22 | 135.1 |
| ソ | 大津 亮介 | .706 | 12 | 5 | 2.68 | 22 | 144.1 |
| 西 | 平良 海馬 | .706 | 12 | 5 | 1.36 | 23 | 146 |
| オ | エスピノーザ | .684 | 13 | 6 | 2.71 | 23 | 149.1 |
| 日 | 福島 蓮 | .600 | 6 | 4 | 3.14 | 27 | 80.1 |
| 楽 | 前田 健太 | .600 | 6 | 4 | 2.19 | 15 | 86.1 |
| 西 | 髙橋 光成 | .600 | 9 | 6 | 2.54 | 22 | 138.1 |
| 西 | 武内 夏暉 | .579 | 11 | 8 | 3.27 | 23 | 143 |
| 西 | 隅田 知一郎 | .556 | 10 | 8 | 2.27 | 24 | 166.1 |
| オ | 髙島 泰都 | .538 | 7 | 6 | 4.98 | 23 | 99.1 |
| ロ | ジャクソン | .500 | 9 | 9 | 3.46 | 25 | 150.2 |
| 日 | 伊藤 大海 | .500 | 10 | 10 | 3.18 | 26 | 172.2 |
| 楽 | 荘司 康誠 | .500 | 9 | 9 | 3.45 | 25 | 159 |
| 日 | 有原 航平 | .438 | 7 | 9 | 4.44 | 17 | 103.1 |
| オ | 九里 亜蓮 | .429 | 9 | 12 | 3.19 | 27 | 163.2 |
| 西 | 渡邉 勇太朗 | .417 | 5 | 7 | 3.61 | 20 | 127 |
| 楽 | 早川 隆久 | .412 | 7 | 10 | 2.94 | 23 | 153 |
| ロ | 小島 和哉 | .400 | 6 | 9 | 3.53 | 20 | 117.1 |
| 楽 | 瀧中 瞭太 | .400 | 6 | 9 | 4.17 | 20 | 110 |
| オ | 曽谷 龍平 | .385 | 5 | 8 | 4.14 | 14 | 78.1 |
| 日 | 達 孝太 | .385 | 5 | 8 | 2.96 | 27 | 124.2 |
| 日 | 細野 晴希 | .375 | 3 | 5 | 3.42 | 12 | 73.2 |
| ロ | 毛利 海大 | .333 | 3 | 6 | 5.27 | 17 | 80.1 |
| ロ | 田中 晴也 | .286 | 2 | 5 | 3.91 | 17 | 94.1 |
| ロ | 廣池 康志郎 | .250 | 2 | 6 | 4.32 | 16 | 85.1 |
| オ | ジェリー | .231 | 3 | 10 | 3.38 | 21 | 112 |
| 楽 | 古謝 樹 | .214 | 3 | 11 | 3.17 | 20 | 119.1 |
規定投球回 ソ:143, 日:143, オ:143, 楽:143, 西:143, ロ:143,
10月9日 終了時