OPS プロ野球
OPS(オーピーエス,オプス)とは、打者の得点能力の高さを示した指標で、OPSの数値が高い選手ほどチームの勝利に貢献してると言われます。OPSは出塁率と長打率を足した数値であり、出塁率が出塁することに特化した指標に対し、OPSは得点することを重要視してるといえます。※OPSは「On-base plus slugging」(On-base=出塁率, slugging=長打力)を略したもの。
OPSは近年になって評価されるセイバーメトリクス指標で、現在の打撃三冠、打率、本塁打、打点、より価値があると考える人もいるほどです。
ただしOPSは盗塁、犠打などの「出塁後の走塁」が無視されており、俗に言う「スモールベースボール」が得意なチームはそれほど重要視しない傾向もあります。「長打を打たなくても得点はできる」という考えです。
OPSの計算方法
OPS = 出塁率 + 長打率
例: 0.343(出塁率) + 0.573(長打率) = 0.916
出塁率と長打率を足した数値がOPSですが、その出塁率と長打率の計算が少し面倒です。
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
OPSの計算ツール
| 打数 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|
※6箇所すべて入力するとここにOPSを計算します。 | |||||
OPSの目安
目安参考:Wikipedia
| ランク | 評価 | OPSの範囲 |
|---|---|---|
| A | 素晴らしい | .9000以上 |
| B | 非常に良い | .8334 - .8999 |
| C | 良い | .7667 - .8333 |
| D | 並 | .7000 - .7666 |
| E | 平均以下 | .6334 - .6999 |
| F | 悪い | .5667 - .6333 |
| G | 非常に悪い | .5666以下 |
リーグ別のOPS
以下、シーズン中は毎日更新。※独自集計。
2026年、打数を記録してる両リーグを合わせた野手は476人、OPSの平均は、.669。
10月9日 終了時
セ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| 阪神 | 0.317 | 0.369 | 0.687 |
| DeNA | 0.309 | 0.376 | 0.685 |
| 中日 | 0.300 | 0.351 | 0.651 |
| 巨人 | 0.297 | 0.348 | 0.645 |
| ヤクルト | 0.297 | 0.334 | 0.631 |
| 広島 | 0.288 | 0.322 | 0.609 |
| セ・リーグ | 0.301 | 0.350 | 0.652 |
パ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.336 | 0.418 | 0.754 |
| 日本ハム | 0.311 | 0.412 | 0.723 |
| 西武 | 0.302 | 0.364 | 0.666 |
| ロッテ | 0.295 | 0.361 | 0.656 |
| 楽天 | 0.303 | 0.353 | 0.656 |
| オリックス | 0.302 | 0.353 | 0.655 |
| パ・リーグ | 0.308 | 0.377 | 0.685 |
プロ野球2026年、OPSランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | .991 | .383 | .609 | 328 | 165 | 68 | 2 | 5 | 539 |
| 神 | 森下 翔太 | .951 | .394 | .557 | 290 | 152 | 71 | 20 | 4 | 521 |
| デ | 牧 秀悟 | .927 | .363 | .564 | 237 | 119 | 41 | 12 | 1 | 420 |
| デ | 筒香 嘉智 | .848 | .364 | .484 | 164 | 88 | 55 | 2 | 2 | 339 |
| 神 | 大山 悠輔 | .819 | .364 | .455 | 233 | 146 | 61 | 8 | 10 | 512 |
| デ | エンカーナシオン | .815 | .321 | .494 | 118 | 70 | 11 | 0 | 2 | 239 |
| ヤ | サンタナ | .815 | .360 | .455 | 172 | 95 | 63 | 3 | 3 | 378 |
| 巨 | ダルベック | .772 | .315 | .457 | 225 | 124 | 44 | 3 | 4 | 492 |
| 中 | 細川 成也 | .771 | .354 | .417 | 208 | 113 | 92 | 9 | 4 | 499 |
| 神 | 近本 光司 | .767 | .374 | .392 | 146 | 114 | 40 | 1 | 1 | 372 |
| 巨 | 大城 卓三 | .758 | .334 | .424 | 145 | 89 | 34 | 5 | 2 | 342 |
| 中 | サノー | .756 | .293 | .462 | 147 | 70 | 33 | 2 | 5 | 318 |
| 中 | 福永 裕基 | .749 | .347 | .403 | 161 | 112 | 33 | 8 | 0 | 400 |
| ヤ | 増田 珠 | .740 | .348 | .392 | 158 | 118 | 33 | 4 | 5 | 403 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .729 | .345 | .383 | 174 | 120 | 54 | 6 | 7 | 454 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .725 | .335 | .390 | 197 | 127 | 62 | 4 | 5 | 505 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .724 | .333 | .391 | 131 | 85 | 36 | 6 | 4 | 335 |
| 広 | モンテロ | .724 | .317 | .406 | 119 | 68 | 36 | 2 | 3 | 293 |
| デ | 佐野 恵太 | .719 | .337 | .382 | 179 | 123 | 52 | 1 | 0 | 469 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .717 | .318 | .399 | 139 | 88 | 29 | 4 | 0 | 348 |
| デ | 度会 隆輝 | .714 | .334 | .380 | 179 | 129 | 34 | 9 | 1 | 471 |
| デ | 宮下 朝陽 | .713 | .302 | .411 | 86 | 54 | 13 | 0 | 0 | 209 |
| 中 | 石川 昂弥 | .712 | .314 | .398 | 141 | 88 | 30 | 4 | 1 | 354 |
| 中 | 村松 開人 | .709 | .351 | .359 | 160 | 115 | 62 | 5 | 6 | 446 |
| 中 | 石伊 雄太 | .697 | .314 | .383 | 138 | 95 | 19 | 8 | 2 | 360 |
| 広 | ファビアン | .695 | .288 | .407 | 133 | 73 | 23 | 9 | 5 | 327 |
| 巨 | キャベッジ | .681 | .286 | .394 | 136 | 81 | 21 | 4 | 0 | 345 |
| デ | 勝又 温史 | .670 | .318 | .351 | 118 | 95 | 13 | 5 | 1 | 336 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .665 | .314 | .352 | 102 | 70 | 31 | 0 | 1 | 290 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .665 | .315 | .350 | 168 | 119 | 43 | 5 | 2 | 480 |
| 巨 | 松本 剛 | .661 | .324 | .337 | 141 | 115 | 26 | 5 | 0 | 419 |
| 神 | 中野 拓夢 | .660 | .339 | .321 | 163 | 146 | 39 | 3 | 4 | 508 |
| デ | 松尾 汐恩 | .653 | .303 | .350 | 96 | 68 | 20 | 2 | 1 | 274 |
| デ | 蝦名 達夫 | .652 | .311 | .341 | 118 | 83 | 20 | 16 | 1 | 346 |
| ヤ | 内山 壮真 | .651 | .319 | .332 | 102 | 71 | 38 | 2 | 1 | 307 |
| 広 | 佐々木 泰 | .644 | .307 | .337 | 131 | 99 | 27 | 3 | 1 | 389 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .641 | .332 | .310 | 130 | 114 | 32 | 8 | 4 | 420 |
| ヤ | オスナ | .634 | .279 | .355 | 92 | 57 | 22 | 0 | 2 | 259 |
| 広 | 菊池 涼介 | .634 | .304 | .330 | 154 | 109 | 48 | 1 | 5 | 466 |
| 広 | 小園 海斗 | .631 | .311 | .320 | 118 | 95 | 25 | 4 | 1 | 369 |
| 広 | 名原 典彦 | .627 | .286 | .341 | 91 | 66 | 12 | 3 | 1 | 267 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .615 | .286 | .328 | 87 | 59 | 23 | 1 | 1 | 265 |
| 中 | 田中 幹也 | .611 | .302 | .309 | 68 | 53 | 17 | 3 | 2 | 220 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .606 | .269 | .337 | 94 | 55 | 25 | 3 | 2 | 279 |
| ヤ | 古賀 優大 | .602 | .292 | .310 | 97 | 81 | 9 | 7 | 3 | 313 |
| 中 | 岡林 勇希 | .592 | .293 | .299 | 92 | 71 | 27 | 2 | 4 | 308 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .592 | .311 | .281 | 94 | 73 | 40 | 5 | 1 | 334 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .591 | .300 | .291 | 123 | 108 | 23 | 4 | 1 | 422 |
| 広 | 大盛 穂 | .585 | .258 | .327 | 106 | 72 | 14 | 2 | 1 | 324 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .584 | .303 | .280 | 69 | 45 | 41 | 2 | 1 | 246 |
| 中 | ボスラー | .559 | .240 | .319 | 80 | 47 | 15 | 3 | 2 | 251 |
| 広 | 勝田 成 | .515 | .277 | .238 | 61 | 52 | 21 | 6 | 2 | 256 |
規定打席 神:443, デ:443, 巨:443, 中:443, 広:443, ヤ:443,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | .999 | .431 | .569 | 278 | 151 | 101 | 7 | 4 | 489 |
| 日 | レイエス | .946 | .375 | .571 | 272 | 149 | 49 | 1 | 5 | 476 |
| ロ | 山口 航輝 | .931 | .329 | .602 | 248 | 114 | 27 | 6 | 2 | 412 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .922 | .365 | .557 | 300 | 146 | 75 | 8 | 5 | 539 |
| ソ | 正木 智也 | .888 | .372 | .516 | 211 | 112 | 60 | 6 | 3 | 409 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .828 | .347 | .480 | 221 | 139 | 26 | 7 | 2 | 460 |
| 西 | ネビン | .826 | .336 | .489 | 183 | 99 | 39 | 6 | 9 | 374 |
| 楽 | マッカスカー | .815 | .320 | .494 | 179 | 89 | 38 | 3 | 3 | 362 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .801 | .327 | .474 | 130 | 73 | 18 | 7 | 1 | 274 |
| 楽 | 宗山 塁 | .795 | .342 | .453 | 111 | 68 | 23 | 2 | 2 | 245 |
| 日 | 水野 達稀 | .783 | .339 | .444 | 218 | 142 | 26 | 14 | 6 | 491 |
| 日 | 万波 中正 | .772 | .318 | .454 | 191 | 108 | 37 | 3 | 4 | 421 |
| 楽 | YG安田 | .771 | .331 | .440 | 107 | 68 | 19 | 0 | 1 | 243 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .764 | .334 | .430 | 202 | 122 | 48 | 6 | 3 | 470 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .758 | .328 | .430 | 192 | 106 | 49 | 13 | 3 | 447 |
| オ | 太田 椋 | .750 | .350 | .401 | 186 | 130 | 47 | 3 | 1 | 464 |
| ロ | 西川 史礁 | .745 | .353 | .391 | 209 | 155 | 41 | 11 | 0 | 534 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .745 | .342 | .402 | 202 | 132 | 55 | 7 | 3 | 502 |
| ソ | 牧原 大成 | .727 | .342 | .385 | 180 | 140 | 24 | 8 | 4 | 467 |
| オ | 宗 佑磨 | .724 | .337 | .387 | 180 | 114 | 56 | 11 | 5 | 465 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .724 | .352 | .372 | 74 | 53 | 26 | 1 | 1 | 199 |
| ロ | 安田 尚憲 | .719 | .306 | .413 | 90 | 56 | 15 | 1 | 1 | 218 |
| 日 | 郡司 裕也 | .718 | .356 | .362 | 117 | 81 | 50 | 4 | 2 | 323 |
| 日 | 野村 佑希 | .717 | .296 | .421 | 169 | 103 | 22 | 2 | 4 | 401 |
| ソ | 柳町 達 | .715 | .341 | .374 | 104 | 73 | 34 | 1 | 4 | 278 |
| 楽 | 中島 大輔 | .715 | .333 | .382 | 159 | 114 | 35 | 3 | 3 | 416 |
| オ | 来田 涼斗 | .710 | .296 | .414 | 137 | 86 | 15 | 3 | 2 | 331 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .710 | .312 | .398 | 161 | 91 | 48 | 5 | 3 | 405 |
| 西 | カナリオ | .706 | .304 | .401 | 195 | 120 | 38 | 3 | 2 | 486 |
| オ | 西川 龍馬 | .702 | .309 | .393 | 225 | 155 | 33 | 1 | 4 | 573 |
| ロ | 藤原 恭大 | .701 | .347 | .354 | 144 | 103 | 46 | 13 | 1 | 407 |
| ソ | 周東 佑京 | .699 | .337 | .362 | 175 | 133 | 42 | 6 | 6 | 483 |
| オ | 森 友哉 | .698 | .321 | .376 | 85 | 55 | 24 | 2 | 0 | 226 |
| ロ | ソト | .698 | .285 | .413 | 140 | 75 | 24 | 7 | 2 | 339 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .696 | .291 | .404 | 108 | 71 | 10 | 0 | 1 | 267 |
| 西 | 小島 大河 | .687 | .311 | .375 | 128 | 91 | 22 | 1 | 2 | 341 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .675 | .296 | .380 | 183 | 123 | 23 | 6 | 3 | 482 |
| 西 | 林 安可 | .675 | .294 | .381 | 90 | 52 | 18 | 7 | 1 | 236 |
| 日 | 奈良間 大己 | .672 | .308 | .364 | 82 | 56 | 16 | 4 | 2 | 225 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .670 | .284 | .386 | 96 | 60 | 10 | 5 | 0 | 249 |
| オ | 山中 稜真 | .668 | .327 | .342 | 108 | 82 | 30 | 3 | 3 | 316 |
| 西 | 平沢 大河 | .664 | .312 | .352 | 100 | 71 | 24 | 2 | 1 | 284 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .661 | .350 | .312 | 124 | 110 | 41 | 4 | 0 | 398 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .659 | .265 | .394 | 87 | 54 | 7 | 0 | 2 | 221 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .658 | .315 | .343 | 98 | 62 | 40 | 3 | 4 | 286 |
| 西 | 石井 一成 | .657 | .281 | .376 | 89 | 56 | 14 | 2 | 3 | 237 |
| オ | 中川 圭太 | .653 | .314 | .338 | 133 | 99 | 33 | 5 | 5 | 393 |
| 楽 | 村林 一輝 | .651 | .320 | .331 | 160 | 127 | 41 | 2 | 6 | 483 |
| 日 | カストロ | .644 | .279 | .365 | 73 | 43 | 14 | 5 | 3 | 200 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .630 | .316 | .314 | 137 | 107 | 45 | 1 | 2 | 436 |
| 西 | 桑原 将志 | .624 | .295 | .329 | 71 | 49 | 16 | 5 | 0 | 216 |
| オ | 渡部 遼人 | .604 | .309 | .295 | 64 | 49 | 23 | 3 | 0 | 217 |
| ソ | 庄子 雄大 | .604 | .307 | .297 | 79 | 65 | 24 | 1 | 2 | 266 |
| ロ | 小川 龍成 | .602 | .293 | .309 | 145 | 120 | 21 | 4 | 1 | 469 |
| ロ | 寺地 隆成 | .593 | .292 | .301 | 106 | 79 | 33 | 2 | 3 | 352 |
| オ | 若月 健矢 | .577 | .279 | .299 | 89 | 66 | 23 | 1 | 1 | 298 |
| 西 | 西川 愛也 | .574 | .258 | .316 | 94 | 67 | 10 | 4 | 3 | 297 |
| 西 | 源田 壮亮 | .570 | .290 | .280 | 77 | 60 | 29 | 0 | 3 | 275 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .544 | .276 | .268 | 68 | 60 | 14 | 0 | 0 | 254 |
| ソ | 海野 隆司 | .522 | .263 | .259 | 59 | 45 | 20 | 1 | 2 | 228 |
| 楽 | 太田 光 | .520 | .255 | .265 | 68 | 52 | 18 | 1 | 2 | 257 |
規定打席 ソ:443, 日:443, オ:443, 楽:443, 西:443, ロ:443,
10月9日 終了時