OPS プロ野球
OPS(オーピーエス,オプス)とは、打者の得点能力の高さを示した指標で、OPSの数値が高い選手ほどチームの勝利に貢献してると言われます。OPSは出塁率と長打率を足した数値であり、出塁率が出塁することに特化した指標に対し、OPSは得点することを重要視してるといえます。※OPSは「On-base plus slugging」(On-base=出塁率, slugging=長打力)を略したもの。
OPSは近年になって評価されるセイバーメトリクス指標で、現在の打撃三冠、打率、本塁打、打点、より価値があると考える人もいるほどです。
ただしOPSは盗塁、犠打などの「出塁後の走塁」が無視されており、俗に言う「スモールベースボール」が得意なチームはそれほど重要視しない傾向もあります。「長打を打たなくても得点はできる」という考えです。
OPSの計算方法
OPS = 出塁率 + 長打率
例: 0.343(出塁率) + 0.573(長打率) = 0.916
出塁率と長打率を足した数値がOPSですが、その出塁率と長打率の計算が少し面倒です。
出塁率 = (安打 + 四球 + 死球) ÷ (打数 + 四球 + 死球 + 犠飛)
長打率 = 塁打数 ÷ 打数
OPSの計算ツール
| 打数 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|
※6箇所すべて入力するとここにOPSを計算します。 | |||||
OPSの目安
目安参考:Wikipedia
| ランク | 評価 | OPSの範囲 |
|---|---|---|
| A | 素晴らしい | .9000以上 |
| B | 非常に良い | .8334 - .8999 |
| C | 良い | .7667 - .8333 |
| D | 並 | .7000 - .7666 |
| E | 平均以下 | .6334 - .6999 |
| F | 悪い | .5667 - .6333 |
| G | 非常に悪い | .5666以下 |
リーグ別のOPS
以下、シーズン中は毎日更新。※独自集計。
2026年、打数を記録してる両リーグを合わせた野手は465人、OPSの平均は、.670。
9月14日 終了時
セ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| DeNA | 0.309 | 0.375 | 0.683 |
| 阪神 | 0.315 | 0.368 | 0.683 |
| 中日 | 0.300 | 0.349 | 0.649 |
| 巨人 | 0.296 | 0.350 | 0.646 |
| ヤクルト | 0.298 | 0.336 | 0.634 |
| 広島 | 0.288 | 0.322 | 0.611 |
| セ・リーグ | 0.301 | 0.350 | 0.651 |
パ・リーグ 2026年 OPS
| チーム | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.337 | 0.414 | 0.751 |
| 日本ハム | 0.312 | 0.413 | 0.726 |
| 西武 | 0.304 | 0.365 | 0.670 |
| オリックス | 0.306 | 0.355 | 0.660 |
| ロッテ | 0.298 | 0.363 | 0.660 |
| 楽天 | 0.304 | 0.353 | 0.657 |
| パ・リーグ | 0.310 | 0.378 | 0.688 |
プロ野球2026年、OPSランキング
チーム選択でハイライトします。
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 佐藤 輝明 | 1.026 | .398 | .628 | 294 | 150 | 60 | 2 | 3 | 468 |
| 神 | 森下 翔太 | .961 | .388 | .574 | 265 | 136 | 56 | 17 | 4 | 462 |
| デ | 牧 秀悟 | .929 | .367 | .562 | 200 | 102 | 34 | 12 | 1 | 356 |
| デ | 筒香 嘉智 | .836 | .355 | .481 | 138 | 73 | 45 | 1 | 2 | 287 |
| デ | エンカーナシオン | .822 | .314 | .508 | 100 | 57 | 8 | 0 | 2 | 197 |
| ヤ | サンタナ | .812 | .359 | .453 | 160 | 86 | 61 | 3 | 1 | 353 |
| 巨 | ダルベック | .786 | .318 | .469 | 209 | 113 | 43 | 1 | 4 | 446 |
| 巨 | 大城 卓三 | .784 | .347 | .438 | 126 | 76 | 32 | 5 | 1 | 288 |
| 神 | 大山 悠輔 | .783 | .358 | .425 | 188 | 121 | 55 | 8 | 9 | 442 |
| 中 | 細川 成也 | .770 | .361 | .410 | 186 | 105 | 85 | 9 | 4 | 454 |
| 中 | サノー | .769 | .297 | .471 | 131 | 61 | 31 | 2 | 5 | 278 |
| 巨 | 佐々木 俊輔 | .751 | .334 | .417 | 130 | 83 | 28 | 4 | 0 | 312 |
| デ | 度会 隆輝 | .745 | .343 | .401 | 163 | 116 | 28 | 8 | 1 | 406 |
| 中 | 石川 昂弥 | .742 | .326 | .417 | 130 | 81 | 27 | 4 | 1 | 312 |
| ヤ | 増田 珠 | .737 | .346 | .391 | 136 | 101 | 29 | 3 | 4 | 348 |
| デ | 宮﨑 敏郎 | .728 | .333 | .395 | 120 | 78 | 32 | 5 | 4 | 304 |
| 中 | 福永 裕基 | .727 | .344 | .383 | 133 | 95 | 30 | 7 | 0 | 347 |
| デ | 佐野 恵太 | .723 | .343 | .380 | 160 | 112 | 48 | 1 | 0 | 421 |
| 広 | 坂倉 将吾 | .720 | .333 | .387 | 168 | 107 | 55 | 3 | 3 | 434 |
| デ | 宮下 朝陽 | .717 | .303 | .413 | 86 | 54 | 13 | 0 | 0 | 208 |
| 中 | 村松 開人 | .713 | .355 | .358 | 143 | 104 | 56 | 5 | 5 | 399 |
| 広 | モンテロ | .708 | .317 | .391 | 106 | 63 | 33 | 2 | 3 | 271 |
| 広 | ファビアン | .697 | .283 | .414 | 128 | 68 | 22 | 7 | 5 | 309 |
| 神 | 近本 光司 | .694 | .341 | .352 | 105 | 83 | 28 | 1 | 1 | 298 |
| ヤ | 内山 壮真 | .687 | .335 | .352 | 100 | 69 | 38 | 2 | 1 | 284 |
| 巨 | キャベッジ | .686 | .289 | .398 | 136 | 81 | 21 | 4 | 0 | 342 |
| ヤ | 長岡 秀樹 | .681 | .323 | .358 | 154 | 109 | 41 | 4 | 2 | 430 |
| 巨 | 泉口 友汰 | .681 | .322 | .360 | 145 | 100 | 41 | 6 | 7 | 403 |
| 中 | 石伊 雄太 | .677 | .300 | .377 | 124 | 84 | 15 | 7 | 2 | 329 |
| ヤ | 赤羽 由紘 | .676 | .314 | .362 | 96 | 65 | 27 | 0 | 1 | 265 |
| デ | 勝又 温史 | .674 | .318 | .356 | 116 | 93 | 11 | 5 | 1 | 326 |
| 広 | 菊池 涼介 | .673 | .319 | .354 | 140 | 97 | 44 | 1 | 4 | 396 |
| 巨 | 松本 剛 | .668 | .327 | .341 | 123 | 100 | 22 | 5 | 0 | 361 |
| ヤ | オスナ | .655 | .289 | .366 | 85 | 54 | 19 | 0 | 2 | 232 |
| デ | 松尾 汐恩 | .654 | .301 | .352 | 92 | 65 | 18 | 2 | 1 | 261 |
| デ | 蝦名 達夫 | .648 | .315 | .332 | 99 | 71 | 20 | 14 | 1 | 298 |
| 神 | 中野 拓夢 | .647 | .332 | .315 | 140 | 125 | 33 | 2 | 3 | 444 |
| 巨 | 浦田 俊輔 | .644 | .333 | .311 | 129 | 113 | 32 | 8 | 4 | 415 |
| 広 | 名原 典彦 | .641 | .292 | .349 | 89 | 64 | 12 | 3 | 1 | 255 |
| ヤ | 古賀 優大 | .640 | .310 | .330 | 94 | 79 | 8 | 7 | 3 | 285 |
| 広 | 佐々木 泰 | .636 | .302 | .334 | 109 | 82 | 22 | 2 | 1 | 326 |
| 広 | 小園 海斗 | .631 | .311 | .320 | 118 | 95 | 25 | 4 | 1 | 369 |
| 巨 | 岸田 行倫 | .622 | .294 | .328 | 59 | 43 | 12 | 3 | 2 | 180 |
| ヤ | 武岡 龍世 | .615 | .286 | .328 | 87 | 59 | 23 | 1 | 1 | 265 |
| 中 | 田中 幹也 | .613 | .303 | .311 | 68 | 53 | 17 | 3 | 2 | 219 |
| 広 | 持丸 泰輝 | .611 | .314 | .297 | 69 | 45 | 39 | 2 | 1 | 232 |
| 神 | 坂本 誠志郎 | .607 | .263 | .344 | 85 | 50 | 18 | 3 | 2 | 247 |
| 中 | 岡林 勇希 | .603 | .296 | .306 | 87 | 67 | 24 | 2 | 4 | 284 |
| 神 | 髙寺 望夢 | .595 | .314 | .281 | 80 | 63 | 35 | 4 | 1 | 285 |
| ヤ | 岩田 幸宏 | .587 | .297 | .290 | 110 | 96 | 20 | 4 | 1 | 379 |
| 広 | 大盛 穂 | .583 | .259 | .324 | 101 | 70 | 13 | 2 | 1 | 312 |
| 中 | ボスラー | .559 | .240 | .319 | 80 | 47 | 15 | 3 | 2 | 251 |
| 広 | 勝田 成 | .466 | .261 | .204 | 40 | 36 | 17 | 4 | 1 | 196 |
規定打席 神:388, デ:397, 巨:400, 中:406, 広:384, ヤ:394,
個人成績の人数を選択
| チーム | 選手 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 塁打 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 打数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 近藤 健介 | .998 | .431 | .567 | 253 | 138 | 92 | 6 | 4 | 446 |
| 日 | レイエス | .950 | .376 | .574 | 271 | 148 | 49 | 1 | 5 | 472 |
| ソ | 栗原 陵矢 | .930 | .363 | .566 | 274 | 130 | 68 | 7 | 5 | 484 |
| ソ | 正木 智也 | .922 | .384 | .538 | 198 | 105 | 55 | 6 | 3 | 368 |
| ロ | 山口 航輝 | .913 | .330 | .583 | 197 | 94 | 22 | 5 | 2 | 338 |
| 楽 | マッカスカー | .858 | .333 | .524 | 161 | 81 | 31 | 2 | 2 | 307 |
| 西 | ネビン | .856 | .345 | .510 | 172 | 93 | 35 | 5 | 8 | 337 |
| 西 | 長谷川 信哉 | .799 | .328 | .471 | 112 | 65 | 13 | 7 | 1 | 238 |
| ソ | 柳田 悠岐 | .798 | .340 | .457 | 188 | 120 | 24 | 7 | 2 | 411 |
| 日 | 万波 中正 | .786 | .325 | .461 | 173 | 97 | 35 | 3 | 3 | 375 |
| 日 | 水野 達稀 | .784 | .337 | .447 | 201 | 130 | 23 | 12 | 4 | 450 |
| オ | 太田 椋 | .781 | .363 | .417 | 172 | 120 | 44 | 3 | 1 | 412 |
| ロ | 佐藤 都志也 | .772 | .337 | .434 | 152 | 86 | 45 | 5 | 3 | 350 |
| 楽 | 宗山 塁 | .768 | .335 | .433 | 77 | 48 | 17 | 1 | 1 | 178 |
| 西 | 古賀 悠斗 | .764 | .370 | .394 | 74 | 53 | 26 | 1 | 1 | 188 |
| ロ | 安田 尚憲 | .762 | .322 | .440 | 84 | 51 | 15 | 1 | 1 | 191 |
| ロ | 藤原 恭大 | .759 | .367 | .392 | 138 | 98 | 39 | 11 | 1 | 352 |
| 日 | 清宮 幸太郎 | .755 | .330 | .425 | 172 | 98 | 44 | 11 | 3 | 405 |
| オ | 紅林 弘太郎 | .753 | .333 | .421 | 178 | 109 | 44 | 5 | 3 | 423 |
| ロ | 西川 史礁 | .752 | .353 | .399 | 185 | 134 | 37 | 9 | 0 | 464 |
| 楽 | 中島 大輔 | .745 | .339 | .405 | 141 | 98 | 28 | 3 | 1 | 348 |
| オ | 来田 涼斗 | .740 | .308 | .432 | 120 | 76 | 12 | 3 | 2 | 278 |
| 楽 | 辰己 涼介 | .722 | .337 | .385 | 178 | 118 | 53 | 5 | 3 | 462 |
| オ | 西川 龍馬 | .718 | .318 | .400 | 207 | 143 | 33 | 1 | 4 | 518 |
| 日 | 野村 佑希 | .718 | .297 | .421 | 151 | 91 | 22 | 2 | 4 | 359 |
| ソ | 牧原 大成 | .705 | .338 | .367 | 155 | 123 | 23 | 8 | 3 | 422 |
| ソ | 周東 佑京 | .704 | .340 | .364 | 171 | 130 | 42 | 6 | 6 | 470 |
| オ | 宗 佑磨 | .702 | .326 | .376 | 160 | 101 | 49 | 9 | 5 | 425 |
| 日 | 郡司 裕也 | .699 | .348 | .351 | 106 | 74 | 45 | 4 | 2 | 302 |
| オ | 森 友哉 | .698 | .321 | .376 | 85 | 55 | 24 | 2 | 0 | 226 |
| ロ | ソト | .698 | .287 | .411 | 131 | 70 | 24 | 7 | 2 | 319 |
| 西 | カナリオ | .696 | .304 | .392 | 173 | 109 | 34 | 3 | 2 | 441 |
| 西 | 小島 大河 | .694 | .306 | .388 | 118 | 81 | 18 | 0 | 2 | 304 |
| 西 | 林 安可 | .689 | .298 | .391 | 90 | 52 | 17 | 7 | 1 | 230 |
| 日 | 田宮 裕涼 | .687 | .293 | .394 | 98 | 67 | 9 | 0 | 1 | 249 |
| 西 | 平沢 大河 | .683 | .324 | .360 | 91 | 66 | 22 | 2 | 1 | 253 |
| 楽 | 平良 竜哉 | .682 | .290 | .392 | 94 | 59 | 10 | 5 | 0 | 240 |
| 西 | 滝澤 夏央 | .680 | .361 | .319 | 118 | 105 | 41 | 4 | 0 | 370 |
| ソ | 柳町 達 | .678 | .327 | .351 | 78 | 55 | 27 | 1 | 4 | 222 |
| 日 | 奈良間 大己 | .678 | .306 | .372 | 80 | 54 | 15 | 3 | 2 | 215 |
| 日 | カストロ | .670 | .290 | .380 | 73 | 43 | 14 | 5 | 3 | 192 |
| オ | 山中 稜真 | .668 | .330 | .338 | 98 | 76 | 28 | 3 | 3 | 290 |
| 楽 | 村林 一輝 | .660 | .324 | .336 | 146 | 114 | 39 | 2 | 4 | 434 |
| 楽 | 佐藤 直樹 | .659 | .265 | .394 | 87 | 54 | 7 | 0 | 2 | 221 |
| 楽 | 浅村 栄斗 | .658 | .315 | .343 | 98 | 62 | 40 | 3 | 4 | 286 |
| オ | 中川 圭太 | .653 | .314 | .338 | 133 | 99 | 33 | 5 | 5 | 393 |
| 西 | 渡部 聖弥 | .653 | .291 | .362 | 159 | 111 | 19 | 6 | 3 | 439 |
| ロ | 小川 龍成 | .636 | .305 | .331 | 138 | 113 | 17 | 4 | 1 | 417 |
| 西 | 石井 一成 | .630 | .273 | .357 | 76 | 48 | 13 | 2 | 3 | 213 |
| 西 | 桑原 将志 | .624 | .295 | .329 | 71 | 49 | 16 | 5 | 0 | 216 |
| 楽 | 黒川 史陽 | .618 | .318 | .299 | 118 | 96 | 43 | 1 | 2 | 394 |
| オ | 渡部 遼人 | .617 | .314 | .303 | 64 | 49 | 22 | 3 | 0 | 211 |
| ソ | 庄子 雄大 | .606 | .320 | .286 | 63 | 54 | 24 | 1 | 2 | 220 |
| 西 | 西川 愛也 | .583 | .261 | .322 | 93 | 66 | 10 | 4 | 3 | 289 |
| 西 | 源田 壮亮 | .570 | .290 | .280 | 70 | 55 | 26 | 0 | 3 | 250 |
| オ | 若月 健矢 | .564 | .273 | .291 | 80 | 60 | 20 | 1 | 1 | 275 |
| ロ | 友杉 篤輝 | .544 | .276 | .268 | 68 | 60 | 14 | 0 | 0 | 254 |
| 楽 | 太田 光 | .531 | .261 | .270 | 62 | 48 | 17 | 0 | 2 | 230 |
| ロ | 寺地 隆成 | .522 | .260 | .261 | 75 | 54 | 27 | 2 | 3 | 287 |
| ソ | 海野 隆司 | .516 | .252 | .264 | 57 | 43 | 15 | 1 | 2 | 216 |
規定打席 ソ:400, 日:406, オ:403, 楽:391, 西:406, ロ:388,
9月14日 終了時