登板数 プロ野球2026年
中継ぎ投手が登板過多になる傾向です。続いてクローザーでしょうか。登板数の多い投手は勝っている試合はもちろん、同点でも、あるいは僅差で負けている試合でも登板します。大抵は試合の終盤で投げるので緊迫したシチュエーションが多いことも特筆すべきでしょう。
プロ野球は143試合。先発以外の投手は試合展開によってはいつでも肩を作る必要があり、シーズン60以上の登板となるとほぼ毎試合のようにブルペンで待機してるでしょう。ただし中継ぎ投手の多くは登板数が増えることに不満はないようで、シーズン前には登板過多(50や60)投げることを目標に掲げる選手もいます。登板数の多い投手はフィジカルでも精神面でも本当にタフです。
なお登板数の歴代累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、登板数ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | レイノルズ | 62 | 30 | 17 | 1.59 | 4 | 2 | 62.1 |
| 広 | 森浦 大輔 | 62 | 12 | 27 | 2.37 | 5 | 2 | 60.2 |
| 巨 | 田中 瑛斗 | 61 | 42 | 2 | 1.52 | 3 | 3 | 53.1 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 60 | 23 | 0 | 2.26 | 5 | 2 | 59.2 |
| 巨 | マルティネス | 57 | 3 | 42 | 1.38 | 5 | 4 | 52.1 |
| 神 | 工藤 泰成 | 57 | 13 | 12 | 1.05 | 3 | 1 | 60 |
| 広 | 髙 太一 | 56 | 24 | 0 | 1.90 | 3 | 2 | 52 |
| 中 | 齋藤 綱記 | 53 | 13 | 0 | 2.93 | 4 | 3 | 43 |
| 神 | ドリス | 53 | 19 | 19 | 2.20 | 2 | 4 | 49 |
| デ | 伊勢 大夢 | 52 | 25 | 0 | 3.02 | 2 | 4 | 47.2 |
| デ | 中川 虎大 | 52 | 22 | 0 | 2.45 | 6 | 6 | 47.2 |
| 中 | 吉田 聖弥 | 52 | 27 | 0 | 2.44 | 1 | 4 | 48 |
| ヤ | 星 知弥 | 51 | 31 | 1 | 2.63 | 2 | 4 | 48 |
| 巨 | 中川 皓太 | 51 | 24 | 0 | 2.56 | 3 | 1 | 38.2 |
| ヤ | 清水 昇 | 50 | 20 | 5 | 3.74 | 2 | 4 | 43.1 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 50 | 18 | 0 | 2.29 | 4 | 1 | 35.1 |
| 神 | 岩崎 優 | 50 | 19 | 11 | 2.54 | 3 | 3 | 46 |
| 神 | 及川 雅貴 | 46 | 11 | 0 | 3.74 | 2 | 1 | 43.1 |
| デ | ルイーズ | 45 | 15 | 0 | 3.05 | 1 | 2 | 41.1 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 45 | 18 | 0 | 4.58 | 4 | 4 | 39.1 |
| 中 | 藤嶋 健人 | 45 | 7 | 0 | 3.86 | 3 | 2 | 39.2 |
| 中 | 松山 晋也 | 45 | 4 | 31 | 1.70 | 1 | 4 | 42.1 |
| 神 | 木下 里都 | 45 | 16 | 0 | 1.58 | 4 | 2 | 51.1 |
以上23選手( 神:5 中:5 デ:4 巨:4 広:3 ヤ:2 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 松本 裕樹 | 58 | 32 | 4 | 2.22 | 4 | 5 | 56.2 |
| ロ | 横山 陸人 | 56 | 7 | 35 | 2.82 | 3 | 4 | 54.1 |
| 西 | 甲斐野 央 | 56 | 20 | 23 | 1.84 | 2 | 2 | 53.2 |
| ソ | 杉山 一樹 | 55 | 2 | 35 | 3.23 | 1 | 2 | 53 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 55 | 33 | 1 | 2.39 | 6 | 3 | 52.2 |
| 日 | 柳川 大晟 | 53 | 5 | 30 | 1.56 | 4 | 1 | 52 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 52 | 25 | 0 | 2.21 | 4 | 4 | 53 |
| オ | マチャド | 51 | 7 | 35 | 1.20 | 3 | 1 | 52.1 |
| ソ | 津森 宥紀 | 51 | 20 | 1 | 1.50 | 2 | 0 | 48 |
| オ | 椋木 蓮 | 49 | 33 | 1 | 1.91 | 2 | 4 | 47 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 48 | 8 | 30 | 1.99 | 0 | 2 | 45.1 |
| ソ | オスナ | 46 | 23 | 0 | 2.58 | 2 | 2 | 45.1 |
| ロ | 八木 彬 | 46 | 11 | 0 | 2.11 | 9 | 1 | 59.2 |
| 日 | 島本 浩也 | 46 | 22 | 2 | 2.61 | 2 | 3 | 38 |
| 楽 | 加治屋 蓮 | 46 | 16 | 0 | 3.12 | 2 | 2 | 43.1 |
| 西 | 篠原 響 | 46 | 31 | 1 | 2.22 | 3 | 3 | 44.2 |
| ソ | ヘルナンデス | 45 | 18 | 0 | 1.48 | 1 | 2 | 42.2 |
| 日 | 堀 瑞輝 | 43 | 19 | 1 | 2.60 | 4 | 1 | 34.2 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 42 | 11 | 0 | 4.14 | 2 | 1 | 41.1 |
| ロ | 中森 俊介 | 42 | 19 | 1 | 2.40 | 7 | 1 | 41.1 |
| 日 | 上原 健太 | 42 | 11 | 0 | 4.03 | 2 | 3 | 38 |
以上21選手( ソ:5 ロ:5 日:4 オ:3 西:2 楽:2 )
10月9日 終了時