登板数 プロ野球2026年
中継ぎ投手が登板過多になる傾向です。続いてクローザーでしょうか。登板数の多い投手は勝っている試合はもちろん、同点でも、あるいは僅差で負けている試合でも登板します。大抵は試合の終盤で投げるので緊迫したシチュエーションが多いことも特筆すべきでしょう。
プロ野球は143試合。先発以外の投手は試合展開によってはいつでも肩を作る必要があり、シーズン60以上の登板となるとほぼ毎試合のようにブルペンで待機してるでしょう。ただし中継ぎ投手の多くは登板数が増えることに不満はないようで、シーズン前には登板過多(50や60)投げることを目標に掲げる選手もいます。登板数の多い投手はフィジカルでも精神面でも本当にタフです。
なお登板数の歴代累積記録は公式(NPB)で確認できます。
プロ野球、登板数ランキング 2026年
セ・リーグ
パ・リーグ
チーム選択でハイライトします。
神
デ
巨
中
広
ヤ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 田中 瑛斗 | 56 | 37 | 2 | 1.66 | 3 | 3 | 48.2 |
| デ | レイノルズ | 54 | 26 | 14 | 1.47 | 4 | 1 | 55 |
| 広 | 森浦 大輔 | 52 | 11 | 20 | 2.49 | 5 | 2 | 50.2 |
| 巨 | マルティネス | 51 | 3 | 39 | 1.31 | 4 | 3 | 48 |
| 広 | 遠藤 淳志 | 51 | 17 | 0 | 2.66 | 4 | 2 | 50.2 |
| 広 | 髙 太一 | 50 | 21 | 0 | 2.12 | 3 | 2 | 46.2 |
| 中 | 齋藤 綱記 | 49 | 10 | 0 | 3.20 | 4 | 3 | 39.1 |
| デ | 中川 虎大 | 48 | 21 | 0 | 2.22 | 6 | 5 | 44.2 |
| 中 | 吉田 聖弥 | 47 | 23 | 0 | 2.72 | 1 | 4 | 43 |
| 神 | 工藤 泰成 | 47 | 11 | 9 | 1.09 | 3 | 0 | 49.2 |
| デ | 伊勢 大夢 | 45 | 20 | 0 | 2.83 | 2 | 3 | 41.1 |
| 中 | 藤嶋 健人 | 45 | 7 | 0 | 3.86 | 3 | 2 | 39.2 |
| 神 | ドリス | 45 | 16 | 19 | 1.67 | 2 | 3 | 43 |
| ヤ | 星 知弥 | 44 | 27 | 1 | 3.02 | 1 | 4 | 41.2 |
| デ | ルイーズ | 43 | 14 | 0 | 3.20 | 1 | 2 | 39.1 |
| ヤ | 清水 昇 | 43 | 18 | 5 | 2.11 | 2 | 2 | 38.1 |
| 巨 | 中川 皓太 | 43 | 19 | 0 | 2.48 | 2 | 1 | 32.2 |
| 巨 | 船迫 大雅 | 43 | 16 | 0 | 2.10 | 4 | 1 | 30 |
| ヤ | キハダ | 41 | 2 | 21 | 3.86 | 2 | 7 | 37.1 |
| 中 | 橋本 侑樹 | 41 | 18 | 0 | 4.46 | 4 | 3 | 36.1 |
| 中 | 松山 晋也 | 41 | 4 | 28 | 1.60 | 1 | 3 | 39.1 |
| 神 | 岩崎 優 | 41 | 14 | 11 | 2.58 | 3 | 3 | 38.1 |
以上22選手( 中:5 巨:4 デ:4 広:3 神:3 ヤ:3 )
ソ
日
オ
楽
西
ロ
上位20位タイまで表示しています
| チーム | 選手 | 登板 | ホールド | セーブ | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 松本 裕樹 | 54 | 29 | 4 | 2.01 | 4 | 4 | 53.2 |
| 西 | 甲斐野 央 | 52 | 20 | 20 | 1.99 | 2 | 2 | 49.2 |
| ソ | 杉山 一樹 | 51 | 2 | 32 | 3.12 | 1 | 2 | 49 |
| ロ | 横山 陸人 | 49 | 7 | 32 | 2.05 | 2 | 2 | 48.1 |
| オ | 山﨑 颯一郎 | 48 | 21 | 0 | 2.39 | 4 | 4 | 49 |
| ロ | 鈴木 昭汰 | 48 | 28 | 1 | 2.31 | 6 | 2 | 46.2 |
| 日 | 柳川 大晟 | 47 | 5 | 25 | 1.57 | 4 | 0 | 46 |
| オ | マチャド | 46 | 6 | 31 | 1.14 | 3 | 1 | 47.1 |
| ソ | 津森 宥紀 | 46 | 19 | 1 | 1.47 | 2 | 0 | 43 |
| オ | 椋木 蓮 | 45 | 31 | 1 | 1.87 | 2 | 4 | 43.1 |
| 楽 | 加治屋 蓮 | 43 | 16 | 0 | 2.90 | 2 | 2 | 40.1 |
| ソ | オスナ | 42 | 20 | 0 | 2.83 | 1 | 2 | 41.1 |
| 日 | 島本 浩也 | 42 | 22 | 2 | 2.36 | 2 | 3 | 34.1 |
| ロ | 八木 彬 | 41 | 10 | 0 | 1.78 | 9 | 0 | 55.2 |
| ソ | ヘルナンデス | 40 | 17 | 0 | 1.43 | 0 | 2 | 37.2 |
| ロ | 澤田 圭佑 | 40 | 11 | 0 | 3.89 | 2 | 1 | 39.1 |
| 楽 | 藤平 尚真 | 40 | 7 | 23 | 2.37 | 0 | 2 | 38 |
| 西 | 篠原 響 | 40 | 28 | 1 | 1.63 | 2 | 2 | 38.2 |
| 楽 | 西垣 雅矢 | 39 | 9 | 0 | 5.08 | 3 | 4 | 33.2 |
| 日 | 上原 健太 | 38 | 11 | 0 | 4.08 | 2 | 3 | 35.1 |
以上20選手( ソ:5 ロ:4 オ:3 日:3 楽:3 西:2 )
9月14日 終了時